- 基金公司档案
国寿安保基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国寿安保基金管理有限公司 | ||
英文名称 | China life AMP Asset Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 3381.68(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 注册资本 | 128800.00(万元) |
法人代表 | 于泳 | 总 经 理 | 鄂华 |
注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 | ||
办公地址 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 | ||
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@gsfunds.com.cn |
网站地址 | www.gsfunds.com.cn | ||
电话号码 | 4009-258-258 | 传真号码 | 010-50850777 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
公司简介 | 国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金12.88亿人民币。 |
- 国寿安保基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.3821 | 1.3821 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0398 | 2.97% | 开放 | 开放 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 1.4104 | 1.4104 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0133 | 0.95% | 开放 | 开放 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0131 | 0.95% | 开放 | 开放 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.5802 | 1.5802 | 1.5654 | 1.5654 | 0.0148 | 0.95% | 开放 | 开放 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.5700 | 1.5700 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0147 | 0.95% | 开放 | 开放 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 1.5650 | 2.3720 | 1.5570 | 2.3640 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 |
023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 1.1593 | 1.1793 | 1.1545 | 1.1745 | 0.0048 | 0.42% | 暂停 | 开放 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.1669 | 1.1869 | 1.1622 | 1.1822 | 0.0047 | 0.40% | 暂停 | 开放 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 1.1443 | 1.1443 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.1387 | 1.5563 | 1.1368 | 1.5544 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.1465 | 1.5669 | 1.1446 | 1.5650 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.2687 | 1.4477 | 1.2668 | 1.4458 | 0.0019 | 0.15% | 暂停 | 开放 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.2764 | 1.4574 | 1.2745 | 1.4555 | 0.0019 | 0.15% | 暂停 | 开放 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 1.0846 | 1.0846 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.1330 | 1.2090 | 1.1320 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.1580 | 1.2450 | 1.1570 | 1.2440 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 1.2320 | 1.6380 | 1.2310 | 1.6370 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3014 | 1.7006 | 1.3004 | 1.6996 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2758 | 1.6751 | 1.2749 | 1.6742 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.2168 | 1.2468 | 1.2162 | 1.2462 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1886 | 1.2186 | 1.1881 | 1.2181 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 1.0289 | 1.1202 | 1.0285 | 1.1198 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.0417 | 1.2217 | 1.0413 | 1.2213 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0518 | 1.3181 | 1.0514 | 1.3177 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 1.1486 | 1.1486 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1609 | 1.2009 | 1.1605 | 1.2005 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 1.1635 | 1.1667 | 1.1631 | 1.1663 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1865 | 1.1898 | 1.1861 | 1.1894 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9952 | 1.0152 | 0.9949 | 1.0149 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 1.3383 | 1.5483 | 1.3379 | 1.5479 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.0392 | 1.3411 | 1.0389 | 1.3408 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0421 | 1.1221 | 1.0418 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 1.0510 | 1.1446 | 1.0507 | 1.1443 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0562 | 1.1362 | 1.0559 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0976 | 1.1026 | 1.0973 | 1.1023 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1845 | 1.2245 | 1.1842 | 1.2242 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9777 | 0.9977 | 0.9775 | 0.9975 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
022250 | 国寿安保超短债债券E | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0361 | 1.3584 | 1.0359 | 1.3582 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 1.0640 | 1.1800 | 1.0638 | 1.1798 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0837 | 1.2481 | 1.0835 | 1.2479 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 1.1271 | 1.1271 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1301 | 1.1941 | 1.1299 | 1.1939 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.1315 | 1.2116 | 1.1313 | 1.2114 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1819 | 1.2784 | 1.1817 | 1.2782 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0105 | 1.1895 | 1.0104 | 1.1894 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0119 | 1.1909 | 1.0118 | 1.1908 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 1.0301 | 1.0501 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0311 | 1.0631 | 1.0310 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0568 | 1.1628 | 1.0567 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 1.0636 | 1.0636 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 1.0677 | 1.0677 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0736 | 1.1776 | 1.0735 | 1.1775 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0788 | 1.1848 | 1.0787 | 1.1847 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0940 | 1.0940 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0988 | 1.1678 | 1.0987 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 1.0993 | 1.2153 | 1.0992 | 1.2152 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 1.1134 | 1.1134 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0677 | 1.2427 | 1.0677 | 1.2427 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0485 | 1.0885 | 1.0485 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.2222 | 1.4580 | 1.2227 | 1.4585 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.2207 | 1.4539 | 1.2212 | 1.4544 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
015406 | 国寿安保稳信混合E | 1.0727 | 1.0727 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.1960 | 1.3070 | 1.1970 | 1.3080 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.1730 | 1.2680 | 1.1740 | 1.2690 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.1766 | 1.4986 | 1.1777 | 1.4997 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.1708 | 1.4898 | 1.1719 | 1.4909 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 0.8449 | 0.8449 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 0.8327 | 0.8327 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0008 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.1404 | 1.4837 | 1.1416 | 1.4849 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.1474 | 1.4935 | 1.1487 | 1.4948 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 1.1232 | 1.1232 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.1849 | 1.1849 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.2601 | 1.4989 | 1.2617 | 1.5005 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.2551 | 1.4922 | 1.2567 | 1.4938 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
015407 | 国寿安保稳弘混合E | 1.0115 | 1.0115 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 1.2272 | 1.2272 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 0.7550 | 1.1560 | 0.7560 | 1.1570 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 1.2275 | 1.2275 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | 1.1244 | 1.1244 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1202 | 1.4687 | 1.1218 | 1.4703 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.1253 | 1.4780 | 1.1270 | 1.4797 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1.1852 | 1.1852 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0038 | -0.36% | 暂停 | 开放 |
021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2165 | 1.2165 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 |
021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 |
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.1387 | 1.8957 | 1.1441 | 1.9011 | -0.0054 | -0.47% | 开放 | 开放 |
021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0057 | -0.48% | 开放 | 开放 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0035 | -0.48% | 暂停 | 开放 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0035 | -0.48% | 暂停 | 开放 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.1236 | 1.3136 | 1.1294 | 1.3194 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 1.1025 | 1.1025 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0066 | -0.60% | 开放 | 开放 |
020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 1.2986 | 1.2986 | 1.3064 | 1.3064 | -0.0078 | -0.60% | 开放 | 开放 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0066 | -0.60% | 开放 | 开放 |
020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 1.2901 | 1.2901 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0078 | -0.60% | 开放 | 开放 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4669 | 1.4669 | -0.0099 | -0.67% | 开放 | 开放 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 1.4492 | 1.4492 | 1.4591 | 1.4591 | -0.0099 | -0.68% | 开放 | 开放 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0078 | -0.68% | 开放 | 开放 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 0.8434 | 0.8434 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0068 | -0.80% | 开放 | 开放 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 0.8315 | 0.8315 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0068 | -0.81% | 开放 | 开放 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8591 | 0.8591 | -0.0075 | -0.87% | 开放 | 开放 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 0.8467 | 0.8467 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0075 | -0.88% | 开放 | 开放 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.4089 | 1.4389 | 1.4219 | 1.4519 | -0.0130 | -0.91% | 暂停 | 开放 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 1.1851 | 1.1851 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0126 | -1.05% | 开放 | 开放 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 1.1752 | 1.1752 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0125 | -1.05% | 开放 | 开放 |
020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0163 | -1.64% | 开放 | 开放 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0164 | -1.64% | 开放 | 开放 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.0094 | 1.3910 | 1.0272 | 1.4088 | -0.0178 | -1.73% | 开放 | 开放 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.3851 | 1.5771 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.3188 | 1.5068 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0559 | 1.3866 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0127 | 1.1680 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0371 | 1.1371 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0286 | 1.2494 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 1.0612 | 1.1312 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0261 | 1.1914 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 1.0909 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0443 | 1.1333 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 1.0841 | 1.0841 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.3776 | 1.3850% | 0.3750 | 1.3850% | 0.12% | 0.38% | 0.80% | 0.92% |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.3828 | 1.3780% | 0.3731 | 1.3860% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.92% |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.3733 | 1.3730% | 0.3780 | 1.3660% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.92% |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.3889 | 1.3690% | 0.3776 | 1.3550% | 0.12% | 0.36% | 0.79% | 0.94% |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.3605 | 1.3350% | 0.3929 | 1.3420% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 0.86% |
000506 | 国寿安保货币B | 0.3625 | 1.3280% | 0.3612 | 1.3270% | 0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.85% |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.3445 | 1.2360% | 0.3347 | 1.2440% | 0.10% | 0.33% | 0.71% | 0.83% |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.3210 | 1.1800% | 0.3258 | 1.1740% | 0.10% | 0.33% | 0.69% | 0.81% |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.3113 | 1.1410% | 0.3090 | 1.1400% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.78% |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.3055 | 1.1320% | 0.3380 | 1.1390% | 0.09% | 0.30% | 0.64% | 0.74% |
018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 0.3071 | 1.1280% | 0.3117 | 1.1220% | 0.10% | 0.31% | 0.67% | 0.78% |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.3227 | 1.1260% | 0.3125 | 1.1120% | 0.10% | 0.30% | 0.67% | 0.80% |
000505 | 国寿安保货币A | 0.2968 | 1.0860% | 0.2954 | 1.0840% | 0.09% | 0.28% | 0.61% | 0.71% |
511970 | 国寿货币ETF | 29.6800 | 1.0850% | 29.5400 | 1.0840% | 0.09% | 0.28% | 0.61% | 0.71% |
519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 0.0029 | 1.0750% | 0.0029 | 1.0750% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.69% |
519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 0.0016 | 0.5740% | 0.0016 | 0.5730% | 0.05% | 0.15% | 0.34% | 0.40% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
168002 | 国寿精选LOF | 1.9223 | 1.9723 | 1.8670 | 1.9170 | 0.0553 | 2.96% | 1.8750 | -2.46% |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.2696 | 1.2696 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0045 | 0.36% | 1.2660 | -0.28% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.4920 | 0.6908 | 1.4949 | 0.6922 | -0.0029 | -0.19% | 1.4920 | 0.00% |
501097 | 科创国寿LOF | 1.1959 | 1.1959 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0054 | -0.45% | 1.1820 | -1.16% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.1873 | 1.1873 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0060 | -0.50% | 1.1870 | -0.03% |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.8410 | 0.8410 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0062 | -0.73% | 0.8400 | -0.12% |
- 国寿安保基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600519 | 贵州茅台 | 12.59 | 17748.25 | 0.05% |
300750 | 宁德时代 | 57.12 | 14407.92 | 0.04% |
002851 | 麦格米特 | 249.36 | 12502.96 | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 268.74 | 12348.49 | 0.04% |
002993 | 奥海科技 | 287.91 | 11939.63 | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 203.95 | 11315.18 | 0.03% |
688519 | 南亚新材 | 225.46 | 10100.57 | 0.03% |
002484 | 江海股份 | 397.00 | 8134.51 | 0.02% |
600114 | 东睦股份 | 393.34 | 8000.61 | 0.02% |
605128 | 上海沿浦 | 260.78 | 7891.34 | 0.02% |
300433 | 蓝思科技 | 353.00 | 7871.90 | 0.02% |
603859 | 能科科技 | 241.96 | 7820.30 | 0.02% |
