更多>>
- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | -- | -- | 李孝华 | 华富基金 | 净值 购买 |
024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | -- | -- | 李孝华 | 华富基金 | 净值 购买 |
023343 | 惠升和盛纯债 | 债券型 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 60.00 | 2025-06-06 | 沈亚峰 | 惠升基金 | 净值 购买 |
024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.10 | 2025-06-05 | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.10 | 2025-06-05 | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.11 | 2025-06-04 | 包正钰 | 易方达基金 | 净值 购买 |
024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.11 | 2025-06-04 | 包正钰 | 易方达基金 | 净值 购买 |
024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 混合型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.12 | 2025-06-06 | 潘令梓 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 混合型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.12 | 2025-06-06 | 潘令梓 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 50.00 | 2025-06-03 | 武志骁 | 中邮基金 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 0.0150 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 分红详情 净值 购买 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 0.0210 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 分红详情 净值 购买 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.0210 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 分红详情 净值 购买 |
021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 0.0022 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 分红详情 净值 购买 |
021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 0.0011 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 分红详情 净值 购买 |
003963 | 博时慧选纯债定开债 | 0.0480 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
003162 | 博时富宁纯债债券 | 0.0475 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
016585 | 富国汇泽一年定开债A | 0.0300 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
016586 | 富国汇泽一年定开债C | 0.0300 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 0.0200 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
更多>>
- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-06-06 | 1.1091 | 1.3199 | 0.76% | 净值 购买 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791199.85 | 3791195.34 | 2025-06-06 | 1.1563 | 1.3147 | 0.83% | 净值 购买 |
003929 | 中银证券安进债券A | 3194374.35 | 3194375.99 | 2025-06-06 | 1.0617 | 1.3064 | 0.72% | 净值 购买 |
003313 | 中银睿享定开债券 | 2372221.34 | 2372218.88 | 2025-06-06 | 1.0530 | 1.3087 | 0.66% | 净值 购买 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2403672.47 | 2206275.79 | 2025-06-06 | 1.0648 | 1.1308 | 0.78% | 净值 购买 |
000606 | 天弘优选债券A | 1909029.89 | 2128201.32 | 2025-06-06 | 1.0902 | 1.3438 | 0.67% | 净值 购买 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2151738.57 | 2055747.38 | 2025-06-06 | 1.7909 | 1.7909 | -7.18% | 净值 购买 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1963908.30 | 2023886.44 | 2025-06-06 | 1.0719 | 1.1759 | 1.08% | 净值 购买 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 1990785.64 | 2012359.48 | 2025-06-06 | 1.0081 | 1.2801 | 0.29% | 净值 购买 |
003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961020.62 | 1961020.42 | 2025-06-06 | 1.1207 | 1.2913 | 0.79% | 净值 购买 |