- 基金公司档案
国金基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国金基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Gfund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 674.49(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 注册资本 | 36000.00(万元) |
法人代表 | 邰海波 | 总 经 理 | 邰海波 |
注册地址 | 北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层 | ||
邮政编码 | 100089 | 客服邮箱 | service@gfund.com |
网站地址 | www.gfund.com | ||
电话号码 | 4000-2000-18 | 传真号码 | 010-88005666 |
经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,总部位于北京,注册资本为3.6亿元人民币,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。 国金基金拥有七家股东,分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)、苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)和苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙);国金基金实际控制人为陈金霞女士;同时设有两家子公司,分别为专户子公司北京千石创富资本管理有限公司和销售子公司上海国金理益财富基金销售有限公司。 国金基金秉承“专业投资创造财富”的使命,在激烈的市场竞争中寻找到了适合自己的差异化发展战略,依托全面风险管理体系和市场化机制,聚焦量化投资、固定收益投资、主动权益投资,以互联网为服务平台,致力于成为以绝对回报著称的顶尖资产管理机构。 量化投资——掌握顶尖技术的量化专家领衔,秉承“专注、专业、专家”理念,采用“量化平台+投资事业部”运作模式,以优秀的投资业绩为基石,线上线下融合共进,致力于成为量化投资领域的佼佼者。 固定收益投资——资历丰富的固定收益投资总监,功底扎实、业绩优异的投研团队,严谨完善的信用评级体系,多层次信用研究支持系统,通过稳健的投资风格和出众的流动性管理能力,力争持续为投资人创造绝对回报。 主动权益投资——坚持以产业研究推动的价值投资理念,配备从业经验丰富、扎根行业的研究团队,尊重经济、行业及公司的增长本质,通过深度研究、精选个股来分享优秀公司的价值增长。 |
- 国金基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 0.7925 | 0.7925 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0021 | 0.27% | 开放 | 开放 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 2.6050 | 2.6050 | 2.5987 | 2.5987 | 0.0063 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 2.5768 | 2.5768 | 2.5706 | 2.5706 | 0.0062 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
014805 | 国金量化精选混合A | 1.6608 | 1.6608 | 1.6573 | 1.6573 | 0.0035 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
014806 | 国金量化精选混合C | 1.6332 | 1.6332 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0034 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2654 | 1.3334 | 1.2648 | 1.3328 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2767 | 1.3097 | 1.2761 | 1.3091 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2902 | 1.3272 | 1.2896 | 1.3266 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 1.0464 | 1.1436 | 1.0461 | 1.1433 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 1.0520 | 1.1492 | 1.0517 | 1.1489 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008642 | 国金惠远纯债A | 1.0129 | 1.1357 | 1.0127 | 1.1355 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 1.0115 | 1.1505 | 1.0114 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008643 | 国金惠远纯债C | 1.0122 | 1.1110 | 1.0121 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0219 | 1.0719 | 1.0218 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0247 | 1.0747 | 1.0246 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0287 | 1.1727 | 1.0286 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008799 | 国金惠安利率债C | 1.1915 | 1.2123 | 1.1914 | 1.2122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008798 | 国金惠安利率债A | 1.1991 | 1.2199 | 1.1990 | 1.2198 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 1.0107 | 1.1547 | 1.0107 | 1.1547 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
010249 | 国金惠诚债券A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010250 | 国金惠诚债券C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.1479 | 1.1479 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
167601 | 国金300指数增强A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
017925 | 国金300指数增强C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
762001 | 国金国鑫发起A | 1.0740 | 3.1039 | 1.0762 | 3.1061 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
009762 | 国金国鑫发起C | 1.0591 | 1.9955 | 1.0613 | 1.9977 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
023956 | 国金安瑞平衡C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 |
023955 | 国金安瑞平衡A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 |
005443 | 国金量化多策略A | 1.3852 | 1.4794 | 1.3884 | 1.4826 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
017874 | 国金量化多策略C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3753 | 1.3753 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 |
022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.1251 | 1.1251 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8141 | 0.8141 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.6315 | 0.6315 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.7951 | 0.7951 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0032 | -0.40% | 开放 | 开放 |
010615 | 国金自主创新混合A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0053 | -0.73% | 开放 | 开放 |
010616 | 国金自主创新混合C | 0.7008 | 0.7008 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.8985 | 0.8985 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0084 | -0.93% | 开放 | 开放 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0083 | -0.93% | 开放 | 开放 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 0.9342 | 0.9342 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0177 | -1.86% | 开放 | 开放 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0175 | -1.87% | 开放 | 开放 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0467 | 1.1847 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 1.0188 | 1.1489 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024385 | 国金红利量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024386 | 国金红利量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
- 国金基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300476 | 胜宏科技 | 140.46 | 18875.01 | 0.28% |
000651 | 格力电器 | 364.08 | 16354.26 | 0.24% |
601162 | 天风证券 | 2811.52 | 13860.79 | 0.21% |
300274 | 阳光电源 | 202.53 | 13725.73 | 0.20% |
688008 | 澜起科技 | 167.25 | 13714.25 | 0.20% |
300033 | 同花顺 | 47.73 | 13031.04 | 0.19% |
002384 | 东山精密 | 292.50 | 11047.72 | 0.16% |
601336 | 新华保险 | 186.55 | 10913.18 | 0.16% |
300548 | 长芯博创 | 159.38 | 10641.80 | 0.16% |
300418 | 昆仑万维 | 291.41 | 9800.12 | 0.15% |
600519 | 贵州茅台 | 5.52 | 7777.31 | 0.12% |
603259 | 药明康德 | 90.96 | 6326.27 | 0.09% |
300750 | 宁德时代 | 18.79 | 4738.20 | 0.07% |
600941 | 中国移动 | 35.54 | 4000.03 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 63.99 | 3550.17 | 0.05% |
601919 | 中远海控 | 226.22 | 3402.35 | 0.05% |
600926 | 杭州银行 | 169.02 | 2842.85 | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 39.14 | 2826.24 | 0.04% |
601668 | 中国建筑 | 434.53 | 2507.24 | 0.04% |
688379 | 华光新材 | 65.57 | 2272.75 | 0.03% |
000725 | 京东方A | 517.13 | 2063.35 | 0.03% |
601328 | 交通银行 | 246.86 | 1974.88 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 15.61 | 1856.40 | 0.03% |
603979 | 金诚信 | 38.00 | 1764.72 | 0.03% |
603173 | 福斯达 | 48.14 | 1711.38 | 0.03% |
688382 | 益方生物 | 47.72 | 1566.12 | 0.02% |
002487 | 大金重工 | 41.88 | 1377.85 | 0.02% |
002837 | 英维克 | 40.71 | 1209.46 | 0.02% |
002475 | 立讯精密 | 30.22 | 1048.33 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 53.35 | 1040.38 | 0.02% |
600887 | 伊利股份 | 33.01 | 920.30 | 0.01% |
600079 | 人福医药 | 39.34 | 825.35 | 0.01% |
603529 | 爱玛科技 | 21.00 | 722.40 | 0.01% |
601166 | 兴业银行 | 29.87 | 697.17 | 0.01% |
688271 | 联影医疗 | 5.43 | 693.65 | 0.01% |
688256 | 寒武纪 | 1.15 | 692.45 | 0.01% |
600415 | 小商品城 | 32.78 | 677.89 | 0.01% |
600398 | 海澜之家 | 97.18 | 676.37 | 0.01% |
603345 | 安井食品 | 8.28 | 665.88 | 0.01% |
601728 | 中国电信 | 85.31 | 661.15 | 0.01% |
603871 | 嘉友国际 | 60.92 | 654.91 | 0.01% |
000400 | 许继电气 | 28.98 | 630.89 | 0.01% |
300442 | 润泽科技 | 12.67 | 627.55 | 0.01% |
688608 | 恒玄科技 | 1.79 | 622.75 | 0.01% |
002916 | 深南电路 | 5.55 | 598.02 | 0.01% |
688629 | 华丰科技 | 10.42 | 596.25 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 100.82 | 592.82 | 0.01% |
002025 | 航天电器 | 11.24 | 577.85 | 0.01% |
603127 | 昭衍新药 | 25.60 | 538.37 | 0.01% |
600085 | 同仁堂 | 14.30 | 515.51 | 0.01% |
002532 | 天山铝业 | 62.01 | 515.30 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.29 | 514.68 | 0.01% |
300623 | 捷捷微电 | 17.25 | 514.05 | 0.01% |
600285 | 羚锐制药 | 22.67 | 513.93 | 0.01% |
000750 | 国海证券 | 123.70 | 509.64 | 0.01% |
601126 | 四方股份 | 30.92 | 503.07 | 0.01% |
601898 | 中煤能源 | 44.90 | 491.21 | 0.01% |
603893 | 瑞芯微 | 3.23 | 490.51 | 0.01% |
603100 | 川仪股份 | 22.64 | 467.02 | 0.01% |
600312 | 平高电气 | 29.56 | 454.97 | 0.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 53.81 | 453.08 | 0.01% |
300633 | 开立医疗 | 14.49 | 430.64 | 0.01% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 383.16 | 0.01% |
600585 | 海螺水泥 | 17.30 | 371.43 | 0.01% |
601319 | 中国人保 | 41.40 | 360.59 | 0.01% |
000975 | 山金国际 | 15.74 | 298.12 | 0.00% |
300738 | 奥飞数据 | 14.13 | 295.74 | 0.00% |
603678 | 火炬电子 | 7.57 | 287.89 | 0.00% |
688002 | 睿创微纳 | 3.96 | 275.99 | 0.00% |
002128 | 电投能源 | 13.84 | 273.76 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 5.16 | 259.39 | 0.00% |
601665 | 齐鲁银行 | 39.84 | 251.77 | 0.00% |
300866 | 安克创新 | 2.16 | 245.38 | 0.00% |
300170 | 汉得信息 | 13.49 | 232.16 | 0.00% |
300570 | 太辰光 | 2.34 | 225.53 | 0.00% |
002405 | 四维图新 | 26.26 | 224.26 | 0.00% |
001283 | 豪鹏科技 | 4.04 | 219.98 | 0.00% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.82 | 215.80 | 0.00% |
300454 | 深信服 | 2.27 | 213.79 | 0.00% |
300101 | 振芯科技 | 9.17 | 207.52 | 0.00% |
603444 | 吉比特 | 0.68 | 205.33 | 0.00% |
603306 | 华懋科技 | 4.69 | 204.02 | 0.00% |
300229 | 拓尔思 | 11.05 | 203.76 | 0.00% |
601375 | 中原证券 | 48.41 | 201.39 | 0.00% |
002624 | 完美世界 | 12.64 | 191.75 | 0.00% |
300560 | 中富通 | 13.64 | 184.28 | 0.00% |
300378 | 鼎捷数智 | 5.03 | 184.10 | 0.00% |
688778 | 厦钨新能 | 3.27 | 182.71 | 0.00% |
301266 | 宇邦新材 | 5.22 | 174.50 | 0.00% |
000153 | 丰原药业 | 26.64 | 164.37 | 0.00% |
300496 | 中科创达 | 2.67 | 152.78 | 0.00% |
002349 | 精华制药 | 21.13 | 151.92 | 0.00% |
688711 | 宏微科技 | 8.58 | 150.94 | 0.00% |
600609 | 金杯汽车 | 28.35 | 149.97 | 0.00% |
301608 | 博实结 | 1.68 | 149.65 | 0.00% |
300369 | 绿盟科技 | 16.06 | 124.79 | 0.00% |