- 基金公司档案
兴证全球基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
英文名称 | AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. | ||
资产规模 | 6522.57(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 杨华辉 | 总 经 理 | 庄园芳 |
注册地址 | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼 | ||
邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@xqfunds.com |
网站地址 | www.xqfunds.com | ||
电话号码 | 400-678-0099,021-38824536 | 传真号码 | 021-58368868,58368858 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
公司简介 | 兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 |
- 兴证全球基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.7022 | 0.7022 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0085 | 1.23% | 开放 | 开放 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.7192 | 0.7192 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0086 | 1.21% | 开放 | 开放 |
018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 0.9962 | 0.9962 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 |
018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 |
022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 |
022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 |
019499 | 兴证全球创新优势混合C | 1.2543 | 1.2543 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 |
019498 | 兴证全球创新优势混合A | 1.2628 | 1.2628 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 1.7798 | 1.7798 | 1.7756 | 1.7756 | 0.0042 | 0.24% | 开放 | 开放 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 1.7167 | 1.7167 | 1.7127 | 1.7127 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 |
023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 3.3160 | 4.1760 | 3.3120 | 4.1720 | 0.0040 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
001511 | 兴全新视野定开混合 | 1.6720 | 1.7320 | 1.6700 | 1.7300 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 |
007802 | 兴全合泰混合A | 1.3308 | 1.3308 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.5326 | 2.0876 | 1.5314 | 2.0864 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
007803 | 兴全合泰混合C | 1.2875 | 1.2875 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.3593 | 2.0433 | 1.3583 | 2.0423 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
340001 | 兴全可转债混合 | 1.0327 | 4.0987 | 1.0321 | 4.0981 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.8047 | 0.8047 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.1226 | 1.1226 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019063 | 兴证全球恒荣债券A | 1.0262 | 1.0512 | 1.0260 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0071 | 1.2042 | 1.0070 | 1.2041 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0146 | 1.0346 | 1.0145 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
019064 | 兴证全球恒荣债券C | 1.0195 | 1.0445 | 1.0194 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021685 | 兴证全球丰德债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021684 | 兴证全球丰德债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1090 | 1.3440 | 1.1090 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1006 | 1.3186 | 1.1006 | 1.3186 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 1.0988 | 1.1336 | 1.0988 | 1.1336 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
018597 | 兴证全球招益债券A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0134 | 1.0334 | 1.0134 | 1.0334 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
023875 | 兴全合润混合C | 1.5010 | 5.7083 | 1.5010 | 5.7083 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018598 | 兴证全球招益债券C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018196 | 兴证全球恒远债券A | 1.0539 | 1.0739 | 1.0540 | 1.0740 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0516 | 1.0716 | 1.0517 | 1.0717 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 1.0182 | 1.0951 | 1.0183 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 1.1720 | 1.2180 | 1.1722 | 1.2182 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1695 | 1.2255 | 1.1697 | 1.2257 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.0934 | 1.0934 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0189 | 1.3268 | 1.0191 | 1.3270 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0168 | 1.2296 | 1.0170 | 1.2298 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1958 | 1.3650 | 1.1961 | 1.3653 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1831 | 1.3513 | 1.1834 | 1.3516 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0263 | 1.5058 | 1.0267 | 1.5062 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0726 | 1.3717 | 1.0731 | 1.3722 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 2.3515 | 3.1715 | 2.3527 | 3.1727 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 |
004952 | 兴全恒益债券A | 1.3554 | 1.4233 | 1.3563 | 1.4242 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
004953 | 兴全恒益债券C | 1.3130 | 1.3809 | 1.3140 | 1.3819 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
021247 | 兴证全球红利混合A | 1.0419 | 1.0698 | 1.0427 | 1.0706 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
021248 | 兴证全球红利混合C | 1.0392 | 1.0645 | 1.0400 | 1.0653 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.3370 | 2.3370 | 2.3388 | 2.3388 | -0.0018 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.2839 | 2.2839 | 2.2857 | 2.2857 | -0.0018 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
163411 | 兴全精选混合 | 2.3553 | 2.7340 | 2.3573 | 2.7363 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.0775 | 1.0775 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1597 | 4.9057 | 2.1624 | 4.9084 | -0.0027 | -0.12% | 开放 | 开放 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 0.9987 | 0.9987 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 |
021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 |
017827 | 兴证全球欣越混合C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0043 | -0.37% | 暂停 | 开放 |
017826 | 兴证全球欣越混合A | 1.1585 | 1.1585 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 开放 |
010670 | 兴全合兴混合C | 0.5895 | 0.5895 | 0.5918 | 0.5918 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0032 | -0.43% | 开放 | 开放 |
019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0047 | -0.45% | 暂停 | 暂停 |
021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 2.6730 | 2.8630 | 2.6880 | 2.8780 | -0.0150 | -0.56% | 开放 | 开放 |
021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4379 | 1.4379 | -0.0083 | -0.58% | 开放 | 开放 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5210 | 1.5210 | -0.0115 | -0.76% | 暂停 | 开放 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004417 | 兴全货币B | 0.4518 | 1.6590% | 0.4516 | 1.6640% | 0.14% | 0.43% | 0.88% | 0.56% |
001821 | 兴全天添益货币B | 0.4343 | 1.6110% | 0.4357 | 1.6070% | 0.14% | 0.43% | 0.89% | 0.56% |
021751 | 兴全天添益货币E | 0.4342 | 1.6110% | 0.4357 | 1.6070% | 0.14% | 0.43% | 0.89% | 0.56% |
001820 | 兴全天添益货币A | 0.3909 | 1.4490% | 0.3914 | 1.4450% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.50% |
017269 | 兴全货币E | 0.3860 | 1.4150% | 0.3860 | 1.4210% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.48% |
340005 | 兴全货币A | 0.3871 | 1.4150% | 0.3853 | 1.4210% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.48% |
000575 | 兴全添利宝货币 | 0.3653 | 1.3290% | 0.3628 | 1.3260% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 0.44% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
163409 | 兴全绿色LOF | 1.1310 | 3.2050 | 1.1250 | 3.1990 | 0.0060 | 0.53% | -- | -- |
163415 | 兴全商业模式LOF | 3.3170 | 4.1770 | 3.3130 | 4.1730 | 0.0040 | 0.12% | -- | -- |
163406 | 兴全合润LOF | 1.5013 | 5.7095 | 1.5012 | 5.7091 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- |
163407 | 兴全沪深300LOF | 2.3329 | 2.3329 | 2.3347 | 2.3347 | -0.0018 | -0.08% | -- | -- |
163418 | 兴全合兴LOF | 0.5963 | 0.5963 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0023 | -0.38% | -- | -- |
163402 | 兴全趋势LOF | 0.5333 | 9.9821 | 0.5361 | 9.9933 | -0.0028 | -0.52% | -- | -- |
163417 | 兴全合宜LOF | 1.4743 | 1.4743 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0086 | -0.58% | -- | -- |
163412 | 兴全轻资产LOF | 2.4010 | 4.9650 | 2.4190 | 4.9830 | -0.0180 | -0.74% | -- | -- |
- 兴证全球基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002475 | 立讯精密 | 14909.47 | 609648.38 | 0.94% |
688099 | 晶晨股份 | 3950.39 | 329659.64 | 0.51% |
002938 | 鹏鼎控股 | 8804.91 | 319442.10 | 0.49% |
600160 | 巨化股份 | 11293.81 | 279070.11 | 0.43% |
300750 | 宁德时代 | 925.92 | 234201.09 | 0.36% |
002371 | 北方华创 | 517.56 | 215305.58 | 0.33% |
002594 | 比亚迪 | 527.71 | 197837.24 | 0.30% |
002624 | 完美世界 | 13806.38 | 158359.23 | 0.24% |
002138 | 顺络电子 | 4693.18 | 135539.10 | 0.21% |
601899 | 紫金矿业 | 7422.31 | 134492.18 | 0.21% |
600873 | 梅花生物 | 9695.89 | 100255.55 | 0.15% |
002384 | 东山精密 | 2873.40 | 94075.26 | 0.14% |
300679 | 电连技术 | 1646.26 | 93622.80 | 0.14% |
603885 | 吉祥航空 | 6908.91 | 90506.72 | 0.14% |
002027 | 分众传媒 | 12349.99 | 86696.96 | 0.13% |
300347 | 泰格医药 | 1497.39 | 76082.53 | 0.12% |
603786 | 科博达 | 1242.62 | 74681.65 | 0.11% |
601601 | 中国太保 | 2310.58 | 74308.27 | 0.11% |
688630 | 芯碁微装 | 993.68 | 73611.55 | 0.11% |
600690 | 海尔智家 | 2611.18 | 71389.61 | 0.11% |
688052 | 纳芯微 | 503.18 | 70596.84 | 0.11% |
002920 | 德赛西威 | 607.97 | 68646.19 | 0.11% |
603713 | 密尔克卫 | 1375.77 | 68293.17 | 0.10% |
300054 | 鼎龙股份 | 2330.99 | 66596.30 | 0.10% |
002311 | 海大集团 | 1311.15 | 65491.82 | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 37.64 | 58756.20 | 0.09% |
300014 | 亿纬锂能 | 1127.47 | 53114.97 | 0.08% |
300662 | 科锐国际 | 1499.60 | 51886.24 | 0.08% |
600585 | 海螺水泥 | 2012.79 | 48890.60 | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 938.39 | 48449.08 | 0.07% |
603799 | 华友钴业 | 1283.56 | 43730.94 | 0.07% |
