- 基金公司档案
长安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 长安基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Changan Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 144.49(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-09-05 | 注册资本 | 27000.00(万元) |
法人代表 | 崔晓健 | 总 经 理 | 孙晔伟 |
注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 | ||
邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@cafund.com |
网站地址 | www.cafund.com | ||
电话号码 | 400-820-9688 | 传真号码 | 021-50598018 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 公司成立于2011年9月5日,注册资本2.7亿元人民币。公司股权结构为,长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%,上海景林投资发展有限公司持有本公司全部股权的25.93%,上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%,兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。 公司将本着合规、专业、创新、融合的经营管理理念,依法合规经营,加强风险管理,探索建立长效激励约束机制,构建和谐的企业文化,打造一流的投研团队,力争用较短的时间将公司建设成为“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的现代资产管理机构。 |
- 长安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005186 | 长安鑫兴混合A | 2.3435 | 2.3435 | 2.3173 | 2.3173 | 0.0262 | 1.13% | 开放 | 开放 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 2.3142 | 2.3142 | 2.2884 | 2.2884 | 0.0258 | 1.13% | 开放 | 开放 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.0663 | 2.0663 | 2.0554 | 2.0554 | 0.0109 | 0.53% | 开放 | 开放 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.0722 | 2.0722 | 2.0613 | 2.0613 | 0.0109 | 0.53% | 开放 | 开放 |
016345 | 长安行业成长混合A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0048 | 0.46% | 开放 | 开放 |
016346 | 长安行业成长混合C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.2790 | 1.2790 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2293 | 1.2293 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5790 | 0.5790 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.5870 | 0.5870 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.8629 | 0.8629 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0720 | 1.3482 | 1.0718 | 1.3480 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0737 | 1.3499 | 1.0735 | 1.3497 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1291 | 1.3746 | 1.1289 | 1.3744 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1390 | 1.3845 | 1.1388 | 1.3843 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1461 | 1.3916 | 1.1459 | 1.3914 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.0149 | 1.2995 | 1.0148 | 1.2994 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1271 | 1.2875 | 1.1270 | 1.2874 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1287 | 1.3052 | 1.1286 | 1.3051 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.5002 | 1.5002 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4262 | 1.4262 | 1.4266 | 1.4266 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3540 | 0.3540 | 0.3541 | 0.3541 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.3489 | 0.3489 | 0.3490 | 0.3490 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.8170 | 1.8170 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
005588 | 长安裕腾混合A | 1.1745 | 1.1745 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
005592 | 长安裕腾混合C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.7940 | 1.7940 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 |
005341 | 长安裕泰混合A | 2.0204 | 2.0204 | 2.0249 | 2.0249 | -0.0045 | -0.22% | 开放 | 开放 |
005342 | 长安裕泰混合C | 2.0191 | 2.0191 | 2.0236 | 2.0236 | -0.0045 | -0.22% | 开放 | 开放 |
015343 | 长安优势行业混合A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 |
015344 | 长安优势行业混合C | 0.8022 | 0.8022 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 1.2430 | 1.7470 | 1.2490 | 1.7530 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 |
002071 | 长安产业精选混合C | 1.0858 | 1.1358 | 1.1010 | 1.1510 | -0.0152 | -1.38% | 开放 | 开放 |
000496 | 长安产业精选混合A | 1.1348 | 1.3748 | 1.1507 | 1.3907 | -0.0159 | -1.38% | 开放 | 开放 |
005744 | 长安裕隆混合C | 2.2572 | 2.2572 | 2.2905 | 2.2905 | -0.0333 | -1.45% | 开放 | 开放 |
005743 | 长安裕隆混合A | 2.3310 | 2.3310 | 2.3654 | 2.3654 | -0.0344 | -1.45% | 开放 | 开放 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 1.5576 | 1.5576 | 1.5806 | 1.5806 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 1.4942 | 1.4942 | 1.5163 | 1.5163 | -0.0221 | -1.46% | 开放 | 开放 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.6549 | 0.6549 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0097 | -1.46% | 开放 | 开放 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.6427 | 0.6427 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0096 | -1.47% | 开放 | 开放 |
012689 | 长安成长优选混合C | 0.5778 | 0.5778 | 0.5867 | 0.5867 | -0.0089 | -1.52% | 开放 | 开放 |
012688 | 长安成长优选混合A | 0.5965 | 0.5965 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0092 | -1.52% | 开放 | 开放 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.6062 | 0.6062 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0098 | -1.59% | 暂停 | 暂停 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.3500 | 1.3500 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0220 | -1.60% | 开放 | 开放 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.6189 | 0.6189 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0101 | -1.61% | 暂停 | 暂停 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.3690 | 2.1890 | 1.3920 | 2.2120 | -0.0230 | -1.65% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 长安基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
003010 | 若羽臣 | 306.40 | 18567.84 | 1.29% |
002345 | 潮宏基 | 1177.00 | 17219.51 | 1.19% |
002517 | 恺英网络 | 581.30 | 11224.90 | 0.78% |
600105 | 永鼎股份 | 1191.00 | 9635.19 | 0.67% |
000997 | 新大陆 | 148.00 | 4792.24 | 0.33% |
002738 | 中矿资源 | 130.58 | 4199.52 | 0.29% |
002466 | 天齐锂业 | 117.67 | 3770.15 | 0.26% |
002497 | 雅化集团 | 327.86 | 3737.60 | 0.26% |
000762 | 西藏矿业 | 188.04 | 3606.64 | 0.25% |
002460 | 赣锋锂业 | 106.68 | 3602.45 | 0.25% |
002756 | 永兴材料 | 108.24 | 3436.56 | 0.24% |
002192 | 融捷股份 | 101.30 | 3103.83 | 0.21% |
002956 | 西麦食品 | 100.00 | 2347.00 | 0.16% |
000831 | 中国稀土 | 64.70 | 2336.85 | 0.16% |
600415 | 小商品城 | 100.00 | 2068.00 | 0.14% |
300119 | 瑞普生物 | 101.50 | 1971.13 | 0.14% |
002487 | 大金重工 | 54.07 | 1778.90 | 0.12% |
002240 | 盛新锂能 | 135.29 | 1742.54 | 0.12% |
300308 | 中际旭创 | 10.03 | 1462.98 | 0.10% |
300502 | 新易盛 | 10.89 | 1383.25 | 0.10% |
002991 | 甘源食品 | 21.00 | 1311.87 | 0.09% |
688301 | 奕瑞科技 | 14.44 | 1265.09 | 0.09% |
605009 | 豪悦护理 | 30.00 | 1193.59 | 0.08% |
600760 | 中航沈飞 | 20.00 | 1172.40 | 0.08% |
600419 | 天润乳业 | 117.00 | 1155.96 | 0.08% |
002463 | 沪电股份 | 25.71 | 1094.73 | 0.08% |
300390 | 天华新能 | 56.90 | 1085.10 | 0.08% |
300627 | 华测导航 | 30.00 | 1050.00 | 0.07% |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1044.00 | 0.07% |
600893 | 航发动力 | 26.00 | 1002.04 | 0.07% |
001222 | 源飞宠物 | 50.00 | 986.00 | 0.07% |
688521 | 芯原股份 | 8.59 | 829.34 | 0.06% |
300476 | 胜宏科技 | 5.29 | 710.87 | 0.05% |
688629 | 华丰科技 | 12.38 | 707.99 | 0.05% |
000880 | 潍柴重机 | 18.63 | 704.59 | 0.05% |
601899 | 紫金矿业 | 35.70 | 696.15 | 0.05% |
300394 | 天孚通信 | 8.07 | 644.31 | 0.04% |
002130 | 沃尔核材 | 26.60 | 633.61 | 0.04% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.82 | 571.57 | 0.04% |
002837 | 英维克 | 18.24 | 541.91 | 0.04% |
600039 | 四川路桥 | 53.52 | 529.85 | 0.04% |
603067 | 振华股份 | 34.29 | 522.64 | 0.04% |
002469 | 三维化学 | 56.51 | 469.60 | 0.03% |
601088 | 中国神华 | 10.50 | 425.67 | 0.03% |
600900 | 长江电力 | 13.45 | 405.40 | 0.03% |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 391.65 | 0.03% |
600941 | 中国移动 | 3.40 | 382.67 | 0.03% |
601939 | 建设银行 | 35.00 | 330.40 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 4.47 | 322.82 | 0.02% |
300496 | 中科创达 | 4.80 | 274.66 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 35.00 | 265.65 | 0.02% |
300750 | 宁德时代 | 1.04 | 263.32 | 0.02% |
600660 | 福耀玻璃 | 4.40 | 250.84 | 0.02% |
002493 | 荣盛石化 | 25.40 | 210.31 | 0.01% |
688326 | 经纬恒润 | 2.30 | 205.25 | 0.01% |
603799 | 华友钴业 | 5.30 | 196.21 | 0.01% |
002127 | 南极电商 | 48.00 | 190.56 | 0.01% |
603699 | 纽威股份 | 6.09 | 189.83 | 0.01% |
603766 | 隆鑫通用 | 14.78 | 188.59 | 0.01% |
300693 | 盛弘股份 | 6.00 | 179.76 | 0.01% |
300558 | 贝达药业 | 3.00 | 173.85 | 0.01% |
603900 | 莱绅通灵 | 15.00 | 171.00 | 0.01% |
688233 | 神工股份 | 4.96 | 157.43 | 0.01% |
601166 | 兴业银行 | 6.50 | 151.71 | 0.01% |
688498 | 源杰科技 | 0.76 | 148.61 | 0.01% |
300973 | 立高食品 | 2.93 | 142.90 | 0.01% |
300395 | 菲利华 | 2.79 | 142.57 | 0.01% |
603697 | 有友食品 | 10.73 | 141.53 | 0.01% |
600000 | 浦发银行 | 10.00 | 138.80 | 0.01% |
001328 | 登康口腔 | 2.81 | 137.24 | 0.01% |
603260 | 合盛硅业 | 2.80 | 132.72 | 0.01% |
000801 | 四川九洲 | 8.20 | 128.08 | 0.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 126.29 | 0.01% |
601229 | 上海银行 | 9.00 | 95.49 | 0.01% |
601377 | 兴业证券 | 15.00 | 92.85 | 0.01% |
600312 | 平高电气 | 5.50 | 84.64 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 1.50 | 83.22 | 0.01% |
688127 | 蓝特光学 | 2.70 | 69.42 | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 1.60 | 60.02 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 0.12 | 53.07 | 0.00% |
002594 | 比亚迪 | 0.13 | 42.45 | 0.00% |
600489 | 中金黄金 | 2.50 | 36.58 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 3.00 | 36.00 | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.63 | 32.78 | 0.00% |
000858 | 五粮液 | 0.27 | 32.10 | 0.00% |
688213 | 思特威 | 0.30 | 30.67 | 0.00% |
600111 | 北方稀土 | 1.20 | 29.88 | 0.00% |
605368 | 蓝天燃气 | 3.00 | 29.52 | 0.00% |
600362 | 江西铜业 | 1.20 | 28.12 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 0.62 | 28.00 | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 0.87 | 24.34 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 0.35 | 24.01 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 0.36 | 16.72 | 0.00% |
002821 | 凯莱英 | 0.07 | 6.18 | 0.00% |
000977 | 浪潮信息 | 0.08 | 4.07 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 0.20 | 3.85 | 0.00% |
000933 | 神火股份 | 0.20 | 3.33 | 0.00% |
300433 | 蓝思科技 | 0.14 | 3.12 | 0.00% |
301291 | 明阳电气 | 0.07 | 2.88 | 0.00% |