- 基金公司档案
长信基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 长信基金管理有限责任公司 | ||
英文名称 | Chang Xin Asset Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 1790.26(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-05-09 | 注册资本 | 16500.00(万元) |
法人代表 | 刘元瑞 | 总 经 理 | 覃波 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号37层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@cxfund.com.cn |
网站地址 | www.cxfund.com.cn | ||
电话号码 | 400-700-5566 | 传真号码 | 021-61009800 |
经营范围 | 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
公司简介 | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 公司现有5家股东,其中,长江证券股份有限公司持股44.55%,上海海欣集团股份有限公司持股31.21%,武汉钢铁有限公司持股15.15%,上海彤骏投资管理中心(有限合伙)和上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为员工持股平台,合计持股9.09%。公司股权无被质押冻结情况。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会,以及量化研究部、固收研究部、权益投资部、绝对收益部、研究发展部、专户投资部、股票交易部、固定收益部、固收专户投资部、混合债券部、债券交易部、现金理财部、量化投资部、养老FOF投资部、量化专户投资部、国际业务部、保险业务部、专户产品与机构服务部、银行机构业务部、综合机构部、战略与产品研发部、零售服务部、电子商务部、基金事务部、信息技术部、综合行政部、财务管理部、监察稽核部、培训部、集团业务部等三十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 |
- 长信基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
519935 | 长信创新驱动股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0180 | 1.56% | 开放 | 开放 |
519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 0.9372 | 1.3562 | 0.9275 | 1.3465 | 0.0097 | 1.05% | 开放 | 开放 |
008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 0.8422 | 1.2422 | 0.8335 | 1.2335 | 0.0087 | 1.04% | 开放 | 开放 |
007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.0183 | 1.4183 | 1.0078 | 1.4078 | 0.0105 | 1.04% | 开放 | 开放 |
519983 | 长信量化先锋混合A | 1.5470 | 2.3970 | 1.5340 | 2.3840 | 0.0130 | 0.85% | 开放 | 开放 |
004221 | 长信量化先锋混合C | 1.3390 | 1.6390 | 1.3280 | 1.6280 | 0.0110 | 0.83% | 开放 | 开放 |
013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 |
519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 |
002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.3117 | 1.3117 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0081 | 0.62% | 开放 | 开放 |
008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.2854 | 1.2854 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0079 | 0.62% | 开放 | 开放 |
018071 | 长信均衡优选混合A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0061 | 0.60% | 开放 | 开放 |
018072 | 长信均衡优选混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 |
519957 | 长信睿进混合A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0042 | 0.54% | 开放 | 开放 |
013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 1.2593 | 1.2593 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0067 | 0.53% | 开放 | 开放 |
519956 | 长信睿进混合C | 0.7213 | 0.7213 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0038 | 0.53% | 开放 | 开放 |
004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0067 | 0.53% | 开放 | 开放 |
023752 | 长信量化中小盘股票C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0070 | 0.50% | 开放 | 开放 |
519975 | 长信量化中小盘股票A | 1.4070 | 1.8070 | 1.4000 | 1.8000 | 0.0070 | 0.50% | 开放 | 开放 |
018725 | 长信汇智量化选股混合C | 0.9089 | 0.9089 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0045 | 0.50% | 限大额 | 开放 |
018724 | 长信汇智量化选股混合A | 0.9142 | 0.9142 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0045 | 0.49% | 限大额 | 开放 |
018014 | 长信中证1000指数增强C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 |
519965 | 长信量化多策略股票A | 1.0405 | 1.6005 | 1.0356 | 1.5956 | 0.0049 | 0.47% | 开放 | 开放 |
018013 | 长信中证1000指数增强A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 |
004858 | 长信量化多策略股票C | 1.0316 | 1.5116 | 1.0268 | 1.5068 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 |
016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 |
016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.9336 | 0.9336 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0036 | 0.39% | 开放 | 开放 |
015039 | 长信金利趋势混合C | 0.4104 | 0.5968 | 0.4089 | 0.5953 | 0.0015 | 0.37% | 开放 | 开放 |
004945 | 长信中证500指数增强A | 1.4181 | 1.4181 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0051 | 0.36% | 开放 | 开放 |
014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 0.6694 | 0.6694 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 |
013881 | 长信中证500指数增强C | 1.3973 | 1.3973 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 |
014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 0.6809 | 0.6809 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 |
519976 | 长信可转债债券C | 1.5459 | 2.4529 | 1.5408 | 2.4478 | 0.0051 | 0.33% | 开放 | 开放 |
519977 | 长信可转债债券A | 1.6094 | 2.5694 | 1.6041 | 2.5641 | 0.0053 | 0.33% | 开放 | 开放 |
005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.1794 | 1.4600 | 1.1757 | 1.4563 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 |
007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.1498 | 1.4270 | 1.1462 | 1.4234 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 |
010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 |
011670 | 长信优质企业混合C | 0.6294 | 0.6294 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 |
011669 | 长信优质企业混合A | 0.6448 | 0.6448 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0013 | 0.20% | 开放 | 开放 |
004651 | 长信利丰债券E | 1.0870 | 1.6460 | 1.0850 | 1.6440 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
519967 | 长信利富债券A | 1.1872 | 1.3132 | 1.1852 | 1.3112 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
013558 | 长信利富债券C | 1.1697 | 1.2357 | 1.1678 | 1.2338 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 |
005399 | 长信量化价值驱动混合A | 1.5793 | 1.7043 | 1.5770 | 1.7020 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 |
009669 | 长信量化价值驱动混合C | 1.5485 | 1.5485 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 |
005991 | 长信利丰债券A | 1.0660 | 1.5580 | 1.0650 | 1.5570 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
519989 | 长信利丰债券C | 1.3030 | 2.1420 | 1.3020 | 2.1410 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.9697 | 1.3737 | 0.9694 | 1.3734 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
519943 | 长信利率A | 1.0919 | 1.3337 | 1.0916 | 1.3334 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023574 | 长信利众债券(LOF)E | 0.9695 | 0.9695 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013648 | 长信稳丰债券A | 1.0107 | 1.0732 | 1.0105 | 1.0730 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 1.0362 | 1.0715 | 1.0360 | 1.0713 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 1.0402 | 1.0602 | 1.0400 | 1.0600 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 1.0402 | 1.0776 | 1.0400 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
012602 | 长信稳惠债券C | 1.0458 | 1.0958 | 1.0456 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
012601 | 长信稳惠债券A | 1.0815 | 1.1315 | 1.0813 | 1.1313 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
519942 | 长信利率C | 1.0827 | 1.2914 | 1.0825 | 1.2912 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013649 | 长信稳丰债券C | 1.0089 | 1.0583 | 1.0088 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 1.0966 | 1.4156 | 1.0966 | 1.4156 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 1.0975 | 1.3796 | 1.0975 | 1.3796 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0637 | 1.3760 | 1.0637 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
003349 | 长信稳益纯债债券A | 1.1108 | 1.4833 | 1.1108 | 1.4833 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
003869 | 长信稳势纯债 | 1.0108 | 1.5776 | 1.0108 | 1.5776 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0315 | 1.5915 | 1.0315 | 1.5915 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.0614 | 1.2699 | 1.0614 | 1.2699 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.0564 | 1.2649 | 1.0564 | 1.2649 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0703 | 1.3856 | 1.0703 | 1.3856 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018745 | 长信90天滚动持有债券C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020881 | 长信180天持有债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020882 | 长信180天持有债券C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021310 | 长信稳益纯债债券C | 1.1083 | 1.1598 | 1.1083 | 1.1598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.1000 | 1.1220 | 1.1000 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 0.6555 | 1.1775 | 0.6555 | 1.1775 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.0900 | 1.4425 | 1.0900 | 1.4425 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0998 | 1.6518 | 1.0998 | 1.6518 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 1.0925 | 1.4826 | 1.0926 | 1.4827 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018744 | 长信90天滚动持有债券A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
016877 | 长信稳恒债券A | 1.0484 | 1.0763 | 1.0486 | 1.0765 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
016878 | 长信稳恒债券C | 1.0442 | 1.0682 | 1.0444 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 1.0352 | 1.2666 | 1.0354 | 1.2668 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.9588 | 0.9988 | 0.9590 | 0.9990 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.9467 | 0.9867 | 0.9469 | 0.9869 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
023080 | 长信利保债券E | 1.1754 | 1.1754 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
519947 | 长信利保债券A | 1.1717 | 1.1717 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
008176 | 长信利保债券C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
519937 | 长信先锐混合A | 1.0520 | 1.3620 | 1.0527 | 1.3627 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
008918 | 长信先锐混合C | 1.0133 | 1.3283 | 1.0140 | 1.3290 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
519933 | 长信利发债券 | 1.1057 | 1.4348 | 1.1065 | 1.4356 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
014850 | 长信稳健成长混合A | 0.9009 | 0.9459 | 0.9016 | 0.9466 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
014851 | 长信稳健成长混合C | 0.8767 | 0.9137 | 0.8774 | 0.9144 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
004885 | 长信先优债券A | 1.0779 | 1.3729 | 1.0788 | 1.3738 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
016820 | 长信先优债券C | 1.0739 | 1.1189 | 1.0748 | 1.1198 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
003126 | 长信易进混合A | 1.2745 | 1.2745 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
003127 | 长信易进混合C | 1.2625 | 1.2625 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
009606 | 长信稳健精选混合A | 1.1132 | 1.1132 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
009607 | 长信稳健精选混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
014572 | 长信银利精选混合C | 0.9057 | 1.1067 | 0.9076 | 1.1086 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 |
519979 | 长信内需成长混合A | 1.4112 | 2.9342 | 1.4143 | 2.9373 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 |
006397 | 长信内需成长混合E | 1.3031 | 2.2271 | 1.3060 | 2.2300 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 |
015768 | 长信内需成长混合C | 1.3841 | 2.0531 | 1.3872 | 2.0562 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 |
519971 | 长信改革红利混合 | 1.3290 | 1.7240 | 1.3330 | 1.7280 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 |
519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7431 | 2.7209 | 0.7454 | 2.7232 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 |
012493 | 长信内需均衡混合A | 0.5150 | 0.5150 | 0.5166 | 0.5166 | -0.0016 | -0.31% | 开放 | 开放 |
012494 | 长信内需均衡混合C | 0.5032 | 0.5032 | 0.5048 | 0.5048 | -0.0016 | -0.32% | 开放 | 开放 |
519959 | 长信多利混合A | 1.6873 | 1.8973 | 1.6931 | 1.9031 | -0.0058 | -0.34% | 开放 | 开放 |
015774 | 长信多利混合E | 1.6558 | 1.6558 | 1.6615 | 1.6615 | -0.0057 | -0.34% | 开放 | 开放 |
013488 | 长信多利混合C | 1.6415 | 1.6415 | 1.6472 | 1.6472 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 |
019997 | 长信优势行业混合A | 1.0501 | 1.0501 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 |
019998 | 长信优势行业混合C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0051 | -0.47% | 开放 | 开放 |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 |
519949 | 长信利信混合A | 1.1920 | 1.2520 | 1.2010 | 1.2610 | -0.0090 | -0.75% | 开放 | 开放 |
007293 | 长信利信混合C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 |
014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 0.7727 | 0.7727 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 暂停 |
014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 0.7836 | 0.7836 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0062 | -0.78% | 开放 | 暂停 |
007294 | 长信利信混合E | 1.1880 | 1.1880 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0100 | -0.83% | 开放 | 开放 |
009779 | 长信消费升级混合C | 0.4898 | 0.5398 | 0.4940 | 0.5440 | -0.0042 | -0.85% | 开放 | 开放 |
009778 | 长信消费升级混合A | 0.5031 | 0.5531 | 0.5075 | 0.5575 | -0.0044 | -0.87% | 开放 | 开放 |
519991 | 长信双利优选混合A | 1.5708 | 2.6184 | 1.5859 | 2.6335 | -0.0151 | -0.95% | 开放 | 开放 |
006396 | 长信双利优选混合E | 1.5543 | 1.9533 | 1.5693 | 1.9683 | -0.0150 | -0.96% | 开放 | 开放 |
004607 | 长信利尚一年定开混合 | 0.9961 | 1.2901 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0713 | 1.2114 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -- | -- | 1.2615 | 1.2615 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
004999 | 长信全球债券美元 | -- | -- | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.7587 | 1.3187 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0218 | 1.1634 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | -- | -- | 1.2282 | 1.2672 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.0858 | 1.3843 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0176 | 1.1487 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0092 | 1.1941 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
011706 | 长信标普100等权重指数美元 | -- | -- | 0.2850 | 0.2850 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
022338 | 长信稳瑞纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
022339 | 长信稳瑞纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
022697 | 长信中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
022698 | 长信中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 1.0449 | 1.2482 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0462 | 1.2841 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0388 | 1.6646 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
519973 | 长信纯债一年定开债A | 1.0383 | 1.7151 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | -- | -- | 2.0580 | 2.5750 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
519995 | 长信金利趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
519997 | 长信银利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
005135 | 长信长金通货币B | 0.4339 | 1.7510% | 0.7168 | 1.7690% | 0.14% | 0.42% | 0.88% | 0.54% |
005134 | 长信长金通货币A | 0.3976 | 1.6090% | 0.6765 | 1.6270% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.50% |
018346 | 长信长金通货币C | 0.3660 | 1.5140% | 0.6511 | 1.5330% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.47% |
018349 | 长信长金通货币D | 0.3656 | 1.5000% | 0.6528 | 1.5180% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.46% |
519998 | 长信利息收益货币B | 0.4028 | 1.5000% | 0.4179 | 1.5110% | 0.13% | 0.37% | 0.79% | 0.48% |
519999 | 长信利息收益货币A | 0.3371 | 1.2560% | 0.3521 | 1.2670% | 0.11% | 0.31% | 0.67% | 0.40% |
- 封闭式基金
- 长信基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300750 | 宁德时代 | 105.64 | 26721.01 | 0.15% |
002594 | 比亚迪 | 47.29 | 17729.02 | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 10.46 | 16326.34 | 0.09% |
689009 | 九号公司 | 206.37 | 13455.26 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 235.54 | 12161.01 | 0.07% |
000333 | 美的集团 | 148.08 | 11624.28 | 0.06% |
000725 | 京东方A | 2058.86 | 8544.27 | 0.05% |
601288 | 农业银行 | 1513.22 | 7838.48 | 0.04% |
002179 | 中航光电 | 177.00 | 7262.35 | 0.04% |
600482 | 中国动力 | 295.42 | 6434.25 | 0.04% |
300777 | 中简科技 | 186.39 | 6346.58 | 0.04% |
300101 | 振芯科技 | 321.73 | 5823.31 | 0.03% |
600685 | 中船防务 | 246.99 | 5685.71 | 0.03% |
688122 | 西部超导 | 121.44 | 5628.54 | 0.03% |
603766 | 隆鑫通用 | 486.23 | 5615.96 | 0.03% |
000651 | 格力电器 | 121.53 | 5524.75 | 0.03% |
302132 | 中航成飞 | 91.17 | 5379.03 | 0.03% |
600879 | 航天电子 | 598.89 | 5360.07 | 0.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 107.49 | 5288.69 | 0.03% |
688685 | 迈信林 | 98.25 | 5256.20 | 0.03% |
603596 | 伯特利 | 72.99 | 4558.23 | 0.03% |
000901 | 航天科技 | 411.13 | 4538.90 | 0.03% |
002651 | 利君股份 | 672.47 | 4465.20 | 0.02% |
002413 | 雷科防务 | 928.58 | 4160.04 | 0.02% |
300413 | 芒果超媒 | 149.00 | 4119.85 | 0.02% |
600036 | 招商银行 | 93.30 | 4038.96 | 0.02% |
688608 | 恒玄科技 | 9.93 | 4035.53 | 0.02% |
688231 | 隆达股份 | 245.75 | 3833.66 | 0.02% |
601601 | 中国太保 | 116.21 | 3737.31 | 0.02% |
603259 | 药明康德 | 54.51 | 3669.40 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 157.11 | 3393.58 | 0.02% |
300014 | 亿纬锂能 | 70.70 | 3330.68 | 0.02% |
688789 | 宏华数科 | 43.80 | 3298.06 | 0.02% |
002967 | 广电计量 | 149.53 | 3189.46 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 172.63 | 3128.06 | 0.02% |
600000 | 浦发银行 | 299.90 | 3127.96 | 0.02% |
000039 | 中集集团 | 351.37 | 3088.54 | 0.02% |
002311 | 海大集团 | 59.62 | 2978.02 | 0.02% |
688019 | 安集科技 | 17.30 | 2906.06 | 0.02% |
601988 | 中国银行 | 505.63 | 2831.53 | 0.02% |
601567 | 三星医疗 | 94.81 | 2803.53 | 0.02% |
601665 | 齐鲁银行 | 461.50 | 2796.69 | 0.02% |
601702 | 华峰铝业 | 136.85 | 2771.21 | 0.02% |
300888 | 稳健医疗 | 59.28 | 2730.44 | 0.02% |
688981 | 中芯国际 | 29.12 | 2601.37 | 0.01% |
601857 | 中国石油 | 303.41 | 2494.03 | 0.01% |
603799 | 华友钴业 | 72.06 | 2455.12 | 0.01% |
