- 基金公司档案
银河金汇证券概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | ||
英文名称 | GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | ||
资产规模 | 305.98(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2014-04-25 | 注册资本 | 100000.00(万元) |
法人代表 | 吴剑飞 | 总 经 理 | 吴剑飞 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
办公地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | ||
邮政编码 | 100070 | 客服邮箱 | |
网站地址 | yhjh.chinastock.com.cn | ||
电话号码 | 95551 | 传真号码 | |
经营范围 | 证券资产管理业务。 | ||
公司简介 | 银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司的全资子公司,于2014年4月25日取得企业法人营业执照,注册资本人民币10亿元,注册地为深圳前海,经营范围为证券资产管理。公司股权无质押情况。 银河金汇证券资产管理有限公司经营证券资产管理业务,对客户受托资产实行统一管理,为客户提供多样化、专业化和个性化的资产管理服务。公司已获得集合资产管理业务和定向资产管理业务等多项资格。同时,公司可根据客户需要,开发专项资产管理计划。公司根据高端客户的个性化需求,量身定制产品,实现专人专户管理,最大限度满足客户的资产管理需求。力争在不同的市场周期,都能够为各种风险偏好的投资者提供可投资产品,投资策略灵活,投资产品多样化。 |
- 银河金汇证券旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
970126 | 银河优选六个月持有债券C | 1.0990 | 1.0990 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
970125 | 银河优选六个月持有债券A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 1.0587 | 1.0587 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
970164 | 银河水星现金添利货币 | 0.1913 | 0.7170% | 0.1977 | 0.7160% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.23% |
- 银河金汇证券股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688326 | 经纬恒润 | 1.60 | 134.56 | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 2.70 | 82.89 | 0.00% |
002236 | 大华股份 | 5.00 | 80.00 | 0.00% |
605358 | 立昂微 | 2.00 | 49.54 | 0.00% |
600893 | 航发动力 | 1.00 | 41.45 | 0.00% |
603290 | 斯达半导 | 0.40 | 35.93 | 0.00% |
002518 | 科士达 | 1.50 | 33.80 | 0.00% |
300666 | 江丰电子 | 0.40 | 27.78 | 0.00% |
688297 | 中无人机 | 0.40 | 16.11 | 0.00% |
000063 | 中兴通讯 | 0.30 | 12.12 | 0.00% |
300496 | 中科创达 | 0.20 | 11.91 | 0.00% |
600699 | 均胜电子 | 0.50 | 7.84 | 0.00% |
688327 | 云从科技 | 0.60 | 7.26 | 0.00% |
603236 | 移远通信 | 0.10 | 6.84 | 0.00% |
002389 | 航天彩虹 | 0.20 | 3.61 | 0.00% |
300136 | 信维通信 | 0.10 | 2.54 | 0.00% |