- 基金公司档案
兴证资管概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 67.59(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00(万元) |
法人代表 | 孙国雄 | 总 经 理 | 杨华 |
注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0817 | 1.0817 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.0903 | 1.0903 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2272 | 1.6885 | 1.2270 | 1.6883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | 1.2824 | 1.6904 | 1.2829 | 1.6909 | -0.0005 | -0.04% | 封闭期 | 开放 |
970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 |
970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A | 0.8349 | 0.8349 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B | 1.0403 | 2.0471 | 1.0412 | 2.0480 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6996 | 0.6996 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 |
970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6891 | 1.7861 | 0.6905 | 1.7875 | -0.0014 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6793 | 0.6793 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 |
970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 |
970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7415 | 3.2273 | 0.7432 | 3.2290 | -0.0017 | -0.23% | 暂停 | 开放 |
970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7441 | 0.7441 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 |
959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.3401 | 1.3401 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0250 | -1.83% | 暂停 | 开放 |
959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.3401 | 2.0753 | 1.3651 | 2.1003 | -0.0250 | -1.83% | 暂停 | 开放 |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 1.0867 | 2.0743 | 1.1143 | 2.1019 | -0.0276 | -2.48% | 暂停 | 开放 |
970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 1.1296 | 1.1296 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0287 | -2.48% | 开放 | 开放 |
970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 1.0974 | 1.0974 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0279 | -2.48% | 开放 | 开放 |
970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.1479 | 0.7520% | 0.2930 | 0.7510% | 0.06% | 0.19% | 0.37% | 0.44% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300308 | 中际旭创 | 21.40 | 3121.40 | 0.46% |
300502 | 新易盛 | 22.42 | 2847.79 | 0.42% |
002463 | 沪电股份 | 55.36 | 2357.06 | 0.35% |
688256 | 寒武纪 | 3.86 | 2321.55 | 0.34% |
600000 | 浦发银行 | 131.36 | 1823.28 | 0.27% |
300750 | 宁德时代 | 6.14 | 1548.63 | 0.23% |
600426 | 华鲁恒升 | 66.65 | 1444.31 | 0.21% |
601166 | 兴业银行 | 52.60 | 1227.68 | 0.18% |
600873 | 梅花生物 | 106.76 | 1141.26 | 0.17% |
000333 | 美的集团 | 14.37 | 1037.64 | 0.15% |
688235 | 百济神州 | 4.00 | 934.56 | 0.14% |
601398 | 工商银行 | 69.71 | 529.10 | 0.08% |
600298 | 安琪酵母 | 13.91 | 489.21 | 0.07% |
601288 | 农业银行 | 59.03 | 347.10 | 0.05% |
600900 | 长江电力 | 11.10 | 334.55 | 0.05% |
002956 | 西麦食品 | 13.41 | 314.64 | 0.05% |
000921 | 海信家电 | 11.50 | 295.55 | 0.04% |
688313 | 仕佳光子 | 7.38 | 280.81 | 0.04% |
601579 | 会稽山 | 12.98 | 258.43 | 0.04% |
601138 | 工业富联 | 12.00 | 256.56 | 0.04% |
688668 | 鼎通科技 | 4.09 | 255.46 | 0.04% |
002311 | 海大集团 | 4.05 | 237.29 | 0.04% |
603697 | 有友食品 | 17.10 | 225.55 | 0.03% |
300973 | 立高食品 | 4.37 | 213.12 | 0.03% |
300888 | 稳健医疗 | 4.68 | 192.35 | 0.03% |
601919 | 中远海控 | 7.25 | 109.04 | 0.02% |
601658 | 邮储银行 | 19.13 | 104.64 | 0.02% |
300498 | 温氏股份 | 5.75 | 98.21 | 0.01% |
600941 | 中国移动 | 0.84 | 94.54 | 0.01% |
002430 | 杭氧股份 | 4.81 | 93.41 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 16.05 | 90.20 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 2.86 | 79.74 | 0.01% |
601838 | 成都银行 | 3.40 | 68.34 | 0.01% |
600919 | 江苏银行 | 5.31 | 63.40 | 0.01% |
601825 | 沪农商行 | 6.49 | 62.95 | 0.01% |
601077 | 渝农商行 | 8.71 | 62.19 | 0.01% |
601229 | 上海银行 | 5.84 | 61.96 | 0.01% |
600039 | 四川路桥 | 6.23 | 61.68 | 0.01% |
601169 | 北京银行 | 8.81 | 60.17 | 0.01% |
600690 | 海尔智家 | 2.08 | 51.54 | 0.01% |
601111 | 中国国航 | 4.87 | 38.42 | 0.01% |
601939 | 建设银行 | 1.91 | 18.03 | 0.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.05 | 11.24 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 0.49 | 9.56 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 0.22 | 8.92 | 0.00% |