- 基金公司档案
山证(上海)资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 274.77(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00(万元) |
法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.3013 | 1.3013 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0087 | 0.67% | 开放 | 开放 |
018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.3086 | 1.3086 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0087 | 0.67% | 开放 | 开放 |
017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0503 | 1.0645 | 1.0501 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0546 | 1.0696 | 1.0544 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0792 | 1.0792 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006626 | 山证资管超短债A | 1.1484 | 1.2344 | 1.1482 | 1.2342 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0570 | 1.0920 | 1.0569 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0899 | 1.1199 | 1.0898 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012423 | 山证资管超短债E | 1.1212 | 1.1212 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006627 | 山证资管超短债C | 1.1460 | 1.2080 | 1.1459 | 1.2079 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0548 | 1.0868 | 1.0548 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1086 | 1.3266 | 1.1096 | 1.3276 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0036 | -0.29% | 开放 | 开放 |
005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 |
018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0968 | 1.0968 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0052 | -0.47% | 开放 | 开放 |
018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0912 | 1.0912 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 |
023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0828 | 1.0828 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 |
015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0061 | -0.55% | 开放 | 开放 |
015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0062 | -0.55% | 开放 | 开放 |
011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.6862 | 0.6862 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0049 | -0.71% | 开放 | 开放 |
011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6691 | 0.6691 | 0.6739 | 0.6739 | -0.0048 | -0.71% | 开放 | 开放 |
007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.1098 | 1.2978 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0527 | 1.2665 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0395 | 1.2391 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | 1.0348 | 1.1982 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0073 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0044 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3691 | 1.3580% | 0.3727 | 1.3610% | 0.11% | 0.36% | 0.76% | 0.88% |
001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3022 | 1.1120% | 0.3067 | 1.1170% | 0.09% | 0.30% | 0.63% | 0.74% |
024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3417 | 0.7740% | 0.3453 | 0.6540% | -- | -- | -- | -- |
001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.1143 | 0.3680% | 0.1023 | 0.3750% | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 0.15% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300972 | 万辰集团 | 6.00 | 1081.44 | 0.04% |
605499 | 东鹏饮料 | 2.60 | 816.53 | 0.03% |
600389 | 江山股份 | 40.00 | 744.00 | 0.03% |
600398 | 海澜之家 | 100.00 | 696.00 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 9.07 | 654.85 | 0.02% |
603171 | 税友股份 | 14.03 | 602.03 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 100.00 | 588.00 | 0.02% |
002345 | 潮宏基 | 40.00 | 585.20 | 0.02% |
300750 | 宁德时代 | 2.24 | 564.97 | 0.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 493.33 | 0.02% |
688235 | 百济神州 | 0.95 | 221.54 | 0.01% |
002653 | 海思科 | 5.14 | 217.01 | 0.01% |
300244 | 迪安诊断 | 13.00 | 193.70 | 0.01% |
688506 | 百利天恒 | 0.65 | 191.15 | 0.01% |
688266 | 泽璟制药 | 1.76 | 189.43 | 0.01% |
688428 | 诺诚健华 | 7.58 | 185.11 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 1.93 | 179.41 | 0.01% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.60 | 177.13 | 0.01% |
300181 | 佐力药业 | 9.96 | 172.61 | 0.01% |
688114 | 华大智造 | 2.52 | 163.16 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 2.26 | 125.38 | 0.00% |
600027 | 华电国际 | 18.27 | 99.94 | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 20.97 | 88.07 | 0.00% |
601933 | 永辉超市 | 16.25 | 79.62 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 2.97 | 77.55 | 0.00% |
000030 | 富奥股份 | 11.18 | 65.85 | 0.00% |
300308 | 中际旭创 | 0.45 | 65.64 | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 1.73 | 64.89 | 0.00% |
600273 | 嘉化能源 | 7.67 | 64.89 | 0.00% |
600502 | 安徽建工 | 13.57 | 63.78 | 0.00% |
300502 | 新易盛 | 0.50 | 63.51 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 8.63 | 63.00 | 0.00% |
601336 | 新华保险 | 1.06 | 62.01 | 0.00% |
600694 | 大商股份 | 3.30 | 61.31 | 0.00% |
300570 | 太辰光 | 0.60 | 57.83 | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 2.40 | 55.51 | 0.00% |
000560 | 我爱我家 | 17.95 | 53.31 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 0.60 | 52.90 | 0.00% |
300394 | 天孚通信 | 0.66 | 52.53 | 0.00% |
601155 | 新城控股 | 3.83 | 52.39 | 0.00% |
301162 | 国能日新 | 1.00 | 51.58 | 0.00% |
002241 | 歌尔股份 | 2.20 | 51.30 | 0.00% |
002244 | 滨江集团 | 5.13 | 50.02 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 12.50 | 49.88 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.35 | 49.45 | 0.00% |
002568 | 百润股份 | 1.92 | 49.17 | 0.00% |
002472 | 双环传动 | 1.41 | 47.22 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 46.44 | 0.00% |
688027 | 国盾量子 | 0.17 | 45.95 | 0.00% |
688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 41.76 | 0.00% |
600419 | 天润乳业 | 4.16 | 41.10 | 0.00% |
002285 | 世联行 | 17.69 | 40.33 | 0.00% |
600729 | 重庆百货 | 1.28 | 38.18 | 0.00% |
603667 | 五洲新春 | 0.84 | 28.15 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 0.04 | 17.69 | 0.00% |