- 基金公司档案
西部利得基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Western Leadbank Fund Management Company Limited | ||
资产规模 | 1163.05(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 注册资本 | 37000.00(万元) |
法人代表 | 何方 | 总 经 理 | 贺燕萍 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层 | ||
邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@westleadfund.com |
网站地址 | www.westleadfund.com | ||
电话号码 | 4007-007-818,021-38572666 | 传真号码 | 021-38572750 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。 |
- 西部利得基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0120 | 1.04% | 开放 | 开放 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 2.1178 | 2.3308 | 2.0963 | 2.3093 | 0.0215 | 1.03% | 开放 | 开放 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0736 | 2.0736 | 2.0526 | 2.0526 | 0.0210 | 1.02% | 开放 | 开放 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.4453 | 1.4453 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0146 | 1.02% | 开放 | 开放 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.4278 | 1.4278 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0144 | 1.02% | 开放 | 开放 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0110 | 0.98% | 开放 | 开放 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 1.1311 | 1.3411 | 1.1228 | 1.3328 | 0.0083 | 0.74% | 限大额 | 开放 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 1.1548 | 1.3648 | 1.1464 | 1.3564 | 0.0084 | 0.73% | 限大额 | 开放 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.7070 | 1.7070 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0120 | 0.71% | 开放 | 开放 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.7320 | 1.7320 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0120 | 0.70% | 开放 | 开放 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.6167 | 0.6267 | 0.6129 | 0.6229 | 0.0038 | 0.62% | 开放 | 开放 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.6266 | 0.6366 | 0.6228 | 0.6328 | 0.0038 | 0.61% | 开放 | 开放 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 0.8561 | 0.8561 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0049 | 0.58% | 开放 | 开放 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0058 | 0.56% | 开放 | 开放 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0059 | 0.56% | 开放 | 开放 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 0.8469 | 0.8469 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0047 | 0.56% | 开放 | 开放 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 2.6400 | 2.7350 | 2.6300 | 2.7250 | 0.0100 | 0.38% | 开放 | 开放 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 2.6950 | 2.7900 | 2.6850 | 2.7800 | 0.0100 | 0.37% | 开放 | 开放 |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.2736 | 2.6016 | 2.2659 | 2.5939 | 0.0077 | 0.34% | 开放 | 开放 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.1922 | 2.4322 | 2.1848 | 2.4248 | 0.0074 | 0.34% | 开放 | 开放 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.7140 | 1.8690 | 1.7090 | 1.8640 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.1822 | 1.1922 | 1.1792 | 1.1892 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.1715 | 1.1815 | 1.1686 | 1.1786 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.6640 | 1.7890 | 1.6600 | 1.7850 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.2814 | 1.2814 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.2874 | 1.2874 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 1.1371 | 1.1371 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2.8204 | 2.8204 | 2.8166 | 2.8166 | 0.0038 | 0.13% | 开放 | 开放 |
671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2.8248 | 2.8248 | 2.8210 | 2.8210 | 0.0038 | 0.13% | 开放 | 开放 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1228 | 1.2998 | 1.1220 | 1.2990 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3325 | 1.4934 | 1.3316 | 1.4925 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3428 | 1.5092 | 1.3419 | 1.5083 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0967 | 1.2737 | 1.0960 | 1.2730 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1227 | 1.3827 | 1.1220 | 1.3820 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1310 | 1.4010 | 1.1303 | 1.4003 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.0890 | 1.0920 | 1.0885 | 1.0915 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.0979 | 1.1009 | 1.0974 | 1.1004 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.2354 | 1.2354 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2696 | 1.2696 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 1.0722 | 1.1102 | 1.0718 | 1.1098 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.1664 | 1.2068 | 1.1660 | 1.2064 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0370 | 1.1885 | 1.0367 | 1.1882 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0378 | 1.3243 | 1.0375 | 1.3240 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0441 | 1.2746 | 1.0438 | 1.2743 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0795 | 1.3264 | 1.0792 | 1.3261 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1153 | 1.1153 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.1432 | 1.2322 | 1.1429 | 1.2319 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1432 | 1.1432 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0240 | 1.1444 | 1.0238 | 1.1442 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0393 | 1.0553 | 1.0391 | 1.0551 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0819 | 1.2769 | 1.0817 | 1.2767 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020991 | 西部利得合赢债券E | 1.0819 | 1.0819 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0945 | 1.3365 | 1.0943 | 1.3363 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.1193 | 1.2048 | 1.1191 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0234 | 1.1454 | 1.0233 | 1.1453 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0266 | 1.1626 | 1.0265 | 1.1625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 1.0364 | 1.2084 | 1.0363 | 1.2083 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0368 | 1.0948 | 1.0367 | 1.0947 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0374 | 1.0999 | 1.0373 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0400 | 1.0580 | 1.0399 | 1.0579 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
675041 | 西部利得合享A | 1.0500 | 1.3362 | 1.0499 | 1.3361 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
675043 | 西部利得合享C | 1.0617 | 1.4731 | 1.0616 | 1.4730 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0885 | 1.2518 | 1.0884 | 1.2517 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1104 | 1.1104 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1177 | 1.1277 | 1.1176 | 1.1276 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0198 | 1.1288 | 1.0198 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.0762 | 1.0944 | 1.0762 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0357 | 1.1327 | 1.0357 | 1.1327 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.8372 | 1.8372 | 1.8373 | 1.8373 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2.0379 | 2.2339 | 2.0381 | 2.2341 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 1.7212 | 1.7212 | 1.7214 | 1.7214 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.6790 | 1.6790 | 1.6793 | 1.6793 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0065 | 1.0115 | 1.0067 | 1.0117 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0055 | 1.0105 | 1.0057 | 1.0107 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2504 | 1.5054 | 1.2513 | 1.5063 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 |
023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.0963 | 1.6513 | 1.0971 | 1.6521 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0738 | 1.1863 | 1.0746 | 1.1871 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.1921 | 1.4471 | 1.1930 | 1.4480 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1003 | 1.2553 | 1.1012 | 1.2562 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0414 | 1.1614 | 1.0428 | 1.1628 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0384 | 1.1584 | 1.0399 | 1.1599 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
008542 | 西部利得新享混合C | 0.9590 | 0.9590 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 |
008541 | 西部利得新享混合A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.9550 | 1.3170 | 0.9568 | 1.3188 | -0.0018 | -0.19% | 暂停 | 开放 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.9377 | 1.1777 | 0.9395 | 1.1795 | -0.0018 | -0.19% | 暂停 | 开放 |
022803 | 西部利得消费精选混合C | 1.0380 | 1.0580 | 1.0402 | 1.0602 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
022802 | 西部利得消费精选混合A | 1.0402 | 1.0602 | 1.0425 | 1.0625 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1354 | 1.6844 | 1.1380 | 1.6870 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3301 | 1.8041 | 1.3332 | 1.8072 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 0.7623 | 0.7623 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 0.8382 | 0.9682 | 0.8402 | 0.9702 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.7262 | 0.7262 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.7182 | 0.7182 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0028 | -0.39% | 开放 | 开放 |
673120 | 西部利得新富混合A | 1.0060 | 1.2950 | 1.0100 | 1.2990 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.7712 | 1.7712 | 1.7792 | 1.7792 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.8139 | 1.9339 | 1.8221 | 1.9421 | -0.0082 | -0.45% | 开放 | 开放 |
015041 | 西部利得新富混合C | 0.9950 | 1.2800 | 1.0000 | 1.2850 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 |
673141 | 西部利得景程混合A | 1.3437 | 1.3437 | 1.3506 | 1.3506 | -0.0069 | -0.51% | 开放 | 开放 |
673143 | 西部利得景程混合C | 1.3352 | 1.3352 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0069 | -0.51% | 开放 | 开放 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.3379 | 1.3379 | 1.3454 | 1.3454 | -0.0075 | -0.56% | 开放 | 开放 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.3467 | 1.3467 | 1.3543 | 1.3543 | -0.0076 | -0.56% | 开放 | 开放 |
673010 | 西部利得新动向混合A | 1.3380 | 1.8730 | 1.3470 | 1.8820 | -0.0090 | -0.67% | 开放 | 开放 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 1.3310 | 1.3310 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0090 | -0.67% | 开放 | 开放 |
673110 | 西部利得新润混合A | 1.8280 | 1.9180 | 1.8430 | 1.9330 | -0.0150 | -0.81% | 开放 | 开放 |
015356 | 西部利得新润混合C | 1.8260 | 1.8260 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0150 | -0.81% | 开放 | 开放 |
021968 | 西部利得均衡优选混合C | 1.1944 | 1.1944 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0107 | -0.89% | 开放 | 开放 |
021967 | 西部利得均衡优选混合A | 1.1968 | 1.1968 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0108 | -0.89% | 开放 | 开放 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.8627 | 0.8627 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0081 | -0.93% | 开放 | 开放 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.8503 | 0.8503 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0081 | -0.94% | 开放 | 开放 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.2978 | 1.2978 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0132 | -1.01% | 开放 | 开放 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.3048 | 1.3048 | 1.3181 | 1.3181 | -0.0133 | -1.01% | 开放 | 开放 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 1.0910 | 1.0910 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0112 | -1.02% | 开放 | 开放 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0111 | -1.02% | 开放 | 开放 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0131 | -1.23% | 暂停 | 开放 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0131 | -1.24% | 暂停 | 开放 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6543 | 0.6543 | 0.6634 | 0.6634 | -0.0091 | -1.37% | 开放 | 开放 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0092 | -1.38% | 开放 | 开放 |
022800 | 西部利得中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
022801 | 西部利得中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.3775 | 1.4680% | 0.3772 | 1.4640% | 0.12% | 0.39% | 0.80% | 0.96% |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.3796 | 1.3120% | 0.6437 | 1.2800% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.89% |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.3236 | 1.2210% | 0.4260 | 1.2190% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.83% |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.3481 | 1.2120% | 0.2507 | 1.2020% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.81% |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.3142 | 1.0550% | 0.5691 | 1.0310% | 0.09% | 0.30% | 0.63% | 0.75% |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.2630 | 0.9770% | 0.3590 | 0.9760% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.69% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7990 | 0.7990 | 0.7965 | 0.7965 | 0.0025 | 0.31% | 0.8000 | 0.13% |
501059 | 国企红利LOF | 2.1077 | 2.3037 | 2.1079 | 2.3039 | -0.0002 | -0.01% | 2.1080 | 0.01% |
502000 | 500增强LOF | 1.7146 | 1.0964 | 1.7149 | 1.0966 | -0.0003 | -0.02% | 1.7000 | -0.85% |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.4615 | 0.9502 | 0.4637 | 0.9548 | -0.0022 | -0.47% | 0.4620 | 0.11% |
- 西部利得基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300750 | 宁德时代 | 57.53 | 14509.84 | 0.13% |
688411 | 海博思创 | 119.92 | 10221.05 | 0.09% |
300059 | 东方财富 | 342.57 | 7923.74 | 0.07% |
300502 | 新易盛 | 57.09 | 7251.93 | 0.06% |
688111 | 金山办公 | 25.40 | 7112.65 | 0.06% |
300308 | 中际旭创 | 47.99 | 6999.88 | 0.06% |
605589 | 圣泉集团 | 245.90 | 6823.72 | 0.06% |
688256 | 寒武纪 | 11.34 | 6821.85 | 0.06% |
688981 | 中芯国际 | 71.90 | 6339.63 | 0.06% |
603063 | 禾望电气 | 180.32 | 6105.60 | 0.05% |
603900 | 莱绅通灵 | 476.08 | 5427.29 | 0.05% |
603501 | 豪威集团 | 41.88 | 5346.40 | 0.05% |
300001 | 特锐德 | 209.77 | 5028.19 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.23 | 4770.72 | 0.04% |
688008 | 澜起科技 | 58.13 | 4766.77 | 0.04% |
301291 | 明阳电气 | 114.02 | 4691.96 | 0.04% |
002371 | 北方华创 | 10.21 | 4514.30 | 0.04% |
002170 | 芭田股份 | 439.92 | 4509.18 | 0.04% |
002605 | 姚记科技 | 160.88 | 4488.55 | 0.04% |
600633 | 浙数文化 | 323.31 | 4474.61 | 0.04% |
600498 | 烽火通信 | 209.30 | 4401.58 | 0.04% |
603986 | 兆易创新 | 34.67 | 4387.05 | 0.04% |
603518 | 锦泓集团 | 424.93 | 4198.31 | 0.04% |
688041 | 海光信息 | 29.60 | 4181.73 | 0.04% |
002244 | 滨江集团 | 423.93 | 4133.32 | 0.04% |
600522 | 中天科技 | 285.07 | 4122.11 | 0.04% |
601111 | 中国国航 | 505.98 | 3992.18 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 55.00 | 3971.00 | 0.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 468.64 | 3945.95 | 0.03% |
002928 | 华夏航空 | 472.96 | 3930.32 | 0.03% |
002130 | 沃尔核材 | 164.83 | 3926.25 | 0.03% |
603885 | 吉祥航空 | 290.49 | 3912.90 | 0.03% |
301155 | 海力风电 | 53.25 | 3828.93 | 0.03% |
605305 | 中际联合 | 137.74 | 3826.42 | 0.03% |
600029 | 南方航空 | 638.78 | 3768.80 | 0.03% |
600048 | 保利发展 | 457.69 | 3707.29 | 0.03% |
300634 | 彩讯股份 | 134.24 | 3637.90 | 0.03% |
300547 | 川环科技 | 120.05 | 3627.91 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 64.29 | 3566.91 | 0.03% |
301611 | 珂玛科技 | 63.79 | 3509.09 | 0.03% |
300124 | 汇川技术 | 54.29 | 3505.43 | 0.03% |
688519 | 南亚新材 | 75.57 | 3385.44 | 0.03% |
688531 | 日联科技 | 47.16 | 3376.91 | 0.03% |
300476 | 胜宏科技 | 24.43 | 3282.90 | 0.03% |
002202 | 金风科技 | 313.02 | 3208.46 | 0.03% |
002415 | 海康威视 | 113.78 | 3155.04 | 0.03% |
688409 | 富创精密 | 56.43 | 3104.23 | 0.03% |
688337 | 普源精电 | 83.86 | 2991.22 | 0.03% |
688630 | 芯碁微装 | 37.20 | 2952.86 | 0.03% |
000651 | 格力电器 | 64.03 | 2876.43 | 0.03% |
300260 | 新莱应材 | 85.95 | 2826.05 | 0.02% |
688392 | 骄成超声 | 41.14 | 2802.94 | 0.02% |
300274 | 阳光电源 | 40.07 | 2715.72 | 0.02% |
301525 | 儒竞科技 | 34.22 | 2642.81 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 324.83 | 2598.64 | 0.02% |
600699 | 均胜电子 | 143.28 | 2498.87 | 0.02% |
300017 | 网宿科技 | 231.08 | 2477.18 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 20.78 | 2470.74 | 0.02% |
688012 | 中微公司 | 13.17 | 2401.57 | 0.02% |
600519 | 贵州茅台 | 1.70 | 2392.66 | 0.02% |
601919 | 中远海控 | 158.50 | 2383.81 | 0.02% |
600595 | 中孚实业 | 518.86 | 2272.61 | 0.02% |
300007 | 汉威科技 | 54.49 | 2212.29 | 0.02% |
000050 | 深天马A | 255.92 | 2180.43 | 0.02% |
000887 | 中鼎股份 | 122.41 | 2153.19 | 0.02% |
601958 | 金钼股份 | 195.88 | 2142.97 | 0.02% |
300253 | 卫宁健康 | 199.10 | 2110.46 | 0.02% |
000783 | 长江证券 | 292.48 | 2026.89 | 0.02% |
601555 | 东吴证券 | 222.99 | 1951.14 | 0.02% |
603298 | 杭叉集团 | 92.92 | 1946.71 | 0.02% |
603341 | 龙旗科技 | 47.64 | 1935.59 | 0.02% |
600584 | 长电科技 | 57.18 | 1926.39 | 0.02% |
300373 | 扬杰科技 | 36.72 | 1905.77 | 0.02% |
688590 | 新致软件 | 92.04 | 1890.46 | 0.02% |
300251 | 光线传媒 | 93.18 | 1888.76 | 0.02% |
600602 | 云赛智联 | 93.39 | 1883.68 | 0.02% |
300031 | 宝通科技 | 75.08 | 1879.25 | 0.02% |
