- 基金公司档案
国联安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国联安基金管理有限公司 | ||
英文名称 | CPIC Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 1259.62(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-04-03 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 于业明 | 总 经 理 | 唐华 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | customer.service@gtja-allianz.com |
网站地址 | www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com | ||
电话号码 | 400-700-0365,021-38784766 | 传真号码 | 021-50151880 |
经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%,德国安联集团持股49%。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 |
- 国联安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
257040 | 国联安红利混合 | 1.1900 | 2.2610 | 1.1830 | 2.2540 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 |
257030 | 国联安优势混合 | 0.9000 | 2.6200 | 0.8960 | 2.6160 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 |
002367 | 国联安安稳混合 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 |
003275 | 国联安添利增长债A | 1.4283 | 1.5563 | 1.4252 | 1.5532 | 0.0031 | 0.22% | 开放 | 开放 |
003276 | 国联安添利增长债C | 1.3734 | 1.4974 | 1.3705 | 1.4945 | 0.0029 | 0.21% | 开放 | 开放 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 1.0440 | 4.2940 | 1.0420 | 4.2920 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1354 | 1.4339 | 1.1334 | 1.4319 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1440 | 1.4825 | 1.1420 | 1.4805 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
000059 | 国联安中证医药100A | 1.0841 | 1.6441 | 1.0834 | 1.6434 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006569 | 国联安中证医药100C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4261 | 1.4491 | 1.4252 | 1.4482 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.4688 | 1.4948 | 1.4679 | 1.4939 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
253021 | 国联安增利债券B | 1.4005 | 1.6280 | 1.4000 | 1.6275 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
253020 | 国联安增利债券A | 1.4642 | 1.7092 | 1.4637 | 1.7087 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
002485 | 国联安通盈混合C | 1.2620 | 1.5930 | 1.2616 | 1.5926 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
000664 | 国联安通盈混合A | 1.3084 | 1.6504 | 1.3080 | 1.6500 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 1.0453 | 1.1363 | 1.0450 | 1.1360 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4049 | 1.4949 | 1.4045 | 1.4945 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008877 | 国联安增盛一年定开债 | 1.0585 | 1.1745 | 1.0582 | 1.1742 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0762 | 1.2010 | 1.0759 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 1.0951 | 1.1081 | 1.0948 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 1.1174 | 1.1304 | 1.1171 | 1.1301 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0100 | 1.0270 | 1.0098 | 1.0268 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0232 | 1.2604 | 1.0230 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
014637 | 国联安中短债债券C | 1.0240 | 1.0810 | 1.0238 | 1.0808 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
022147 | 国联安中短债债券D | 1.0299 | 1.0609 | 1.0297 | 1.0607 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014636 | 国联安中短债债券A | 1.0313 | 1.0883 | 1.0311 | 1.0881 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0780 | 1.2038 | 1.0778 | 1.2036 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.1014 | 1.1674 | 1.1012 | 1.1672 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.1026 | 1.1726 | 1.1024 | 1.1724 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1083 | 1.1083 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 1.6553 | 1.6763 | 1.6551 | 1.6761 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 1.6825 | 1.7055 | 1.6823 | 1.7053 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0093 | 1.0263 | 1.0092 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0126 | 1.0765 | 1.0125 | 1.0764 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 1.0464 | 1.0794 | 1.0463 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008109 | 国联安短债债券C | 1.0780 | 1.1560 | 1.0779 | 1.1559 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008108 | 国联安短债债券A | 1.0800 | 1.1680 | 1.0799 | 1.1679 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 1.5418 | 1.9504 | 1.5418 | 1.9504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.1707 | 1.6797 | 1.1707 | 1.6797 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.1216 | 1.6316 | 1.1216 | 1.6316 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.4716 | 1.7256 | 1.4716 | 1.7256 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 1.0479 | 1.2259 | 1.0479 | 1.2259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 1.0559 | 1.3509 | 1.0559 | 1.3509 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 1.0039 | 1.0351 | 1.0039 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 1.0029 | 1.0313 | 1.0029 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0251 | 1.2211 | 1.0251 | 1.2211 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0146 | 1.2026 | 1.0146 | 1.2026 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 1.0527 | 1.0967 | 1.0527 | 1.0967 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 1.5414 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5414 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7570 | 2.0550 | 1.7571 | 2.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2023 | 1.7963 | 1.2024 | 1.7964 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0546 | 1.0546 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0425 | 1.0745 | 1.0426 | 1.0746 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2018 | 1.3558 | 1.2020 | 1.3560 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
257050 | 国联安主题驱动混合A | 2.6458 | 2.8798 | 2.6463 | 2.8803 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
023713 | 国联安主题驱动混合C | 2.6429 | 2.6429 | 2.6435 | 2.6435 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 2.0346 | 2.0346 | 2.0351 | 2.0351 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1830 | 1.7370 | 1.1833 | 1.7373 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.9274 | 0.9274 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.7035 | 1.7285 | 1.7056 | 1.7306 | -0.0021 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
257020 | 国联安精选混合 | 0.7860 | 4.6680 | 0.7870 | 4.6700 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.7001 | 1.7241 | 1.7023 | 1.7263 | -0.0022 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
255010 | 国联安稳健混合A | 1.0860 | 4.0410 | 1.0880 | 4.0430 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
021479 | 国联安稳健混合C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.9122 | 2.0242 | 0.9141 | 2.0261 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 2.0453 | 2.0453 | 2.0500 | 2.0500 | -0.0047 | -0.23% | 开放 | 开放 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 2.3881 | 2.3881 | 2.3945 | 2.3945 | -0.0064 | -0.27% | 开放 | 开放 |
021595 | 国联安新精选混合C | 1.2930 | 1.3170 | 1.2968 | 1.3208 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 |
000417 | 国联安新精选混合A | 1.3001 | 1.8221 | 1.3040 | 1.8260 | -0.0039 | -0.30% | 开放 | 开放 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.2929 | 1.2929 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.2889 | 1.2889 | 1.2936 | 1.2936 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 2.0597 | 2.0967 | 2.0685 | 2.1055 | -0.0088 | -0.43% | 开放 | 开放 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0765 | 1.1785 | 1.0818 | 1.1838 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.0873 | 1.1893 | 1.0927 | 1.1947 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 1.4035 | 1.4435 | 1.4130 | 1.4530 | -0.0095 | -0.67% | 开放 | 开放 |
020197 | 国联安智能制造混合C | 1.3947 | 1.3947 | 1.4042 | 1.4042 | -0.0095 | -0.68% | 开放 | 开放 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.1909 | 1.1909 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0092 | -0.77% | 开放 | 开放 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1990 | 1.1990 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0093 | -0.77% | 开放 | 开放 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 0.4879 | 0.4879 | 0.4919 | 0.4919 | -0.0040 | -0.81% | 开放 | 开放 |
020198 | 国联安核心优势混合C | 0.9258 | 0.9258 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 0.4925 | 0.4925 | 0.4966 | 0.4966 | -0.0041 | -0.83% | 开放 | 开放 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 0.9204 | 0.9204 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0094 | -0.99% | 开放 | 开放 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0093 | -0.99% | 开放 | 开放 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.1274 | 2.1274 | 2.1491 | 2.1491 | -0.0217 | -1.01% | 开放 | 开放 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.0901 | 2.0901 | 2.1115 | 2.1115 | -0.0214 | -1.01% | 开放 | 开放 |
007305 | 国联安新科技混合 | 1.5967 | 1.7167 | 1.6156 | 1.7356 | -0.0189 | -1.17% | 暂停 | 开放 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0113 | -1.62% | 开放 | 开放 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.5945 | 2.8955 | 2.6669 | 2.9679 | -0.0724 | -2.71% | 开放 | 开放 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.6312 | 1.6312 | 1.6771 | 1.6771 | -0.0459 | -2.74% | 开放 | 开放 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0338 | 1.2728 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0258 | 1.1778 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0331 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0888 | 1.0888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
253051 | 国联安货币B | 0.3616 | 1.3700% | 0.3638 | 1.3720% | 0.11% | 0.35% | 0.76% | 0.88% |
253050 | 国联安货币A | 0.2959 | 1.1270% | 0.2979 | 1.1290% | 0.09% | 0.29% | 0.64% | 0.74% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.7681 | 0.7681 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0037 | 0.48% | 0.7680 | -0.01% |
159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9431 | 0.9431 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0003 | 0.03% | 0.9470 | 0.41% |
563630 | 国联安中证A500增强ETF | 1.0395 | 1.0395 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0042 | -0.40% | 1.0550 | 1.49% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 4.9845 | 1.2874 | 5.0099 | 1.2939 | -0.0254 | -0.51% | 5.0000 | 0.31% |
159653 | 国联安国证ESG300ETF | 1.0306 | 1.0306 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0053 | -0.51% | 1.0310 | 0.04% |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.6385 | 0.6385 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0037 | -0.58% | 0.6380 | -0.08% |
162509 | 中证A100LOF | 0.8561 | 0.8561 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0057 | -0.66% | 0.8510 | -0.60% |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.9462 | 1.1728 | 0.9534 | 1.1817 | -0.0072 | -0.76% | 0.9470 | 0.08% |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.9800 | 1.2160 | 0.9880 | 1.2260 | -0.0080 | -0.81% | 0.9790 | -0.10% |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.6707 | 0.6707 | 0.6778 | 0.6778 | -0.0071 | -1.05% | 0.6700 | -0.10% |
512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.0637 | 2.1274 | 1.0751 | 2.1502 | -0.0114 | -1.06% | 1.0650 | 0.12% |
588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0984 | 1.0984 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0142 | -1.28% | 1.0970 | -0.13% |
501096 | 国联安科创LOF | 0.8252 | 0.8252 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0197 | -2.33% | 0.8280 | 0.34% |
- 国联安基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688981 | 中芯国际 | 2484.76 | 219081.17 | 1.74% |
688041 | 海光信息 | 1201.21 | 169719.36 | 1.35% |
002371 | 北方华创 | 366.49 | 162065.06 | 1.29% |
688256 | 寒武纪 | 269.36 | 162021.60 | 1.29% |
688008 | 澜起科技 | 1484.74 | 121748.39 | 0.97% |
603501 | 豪威集团 | 905.10 | 115535.94 | 0.92% |
688012 | 中微公司 | 562.49 | 102542.80 | 0.82% |
603986 | 兆易创新 | 706.09 | 89342.19 | 0.71% |
600584 | 长电科技 | 1518.24 | 51149.64 | 0.41% |
002049 | 紫光国微 | 725.89 | 47806.85 | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 16.36 | 23054.67 | 0.18% |
300750 | 宁德时代 | 86.93 | 21925.91 | 0.17% |
300604 | 长川科技 | 468.11 | 21022.68 | 0.17% |
601899 | 紫金矿业 | 838.67 | 16354.13 | 0.13% |
601318 | 中国平安 | 250.06 | 13873.10 | 0.11% |
688111 | 金山办公 | 49.03 | 13730.82 | 0.11% |
600036 | 招商银行 | 292.33 | 13432.58 | 0.11% |
688271 | 联影医疗 | 104.62 | 13364.61 | 0.11% |
300502 | 新易盛 | 92.10 | 11699.05 | 0.09% |
300476 | 胜宏科技 | 83.25 | 11187.14 | 0.09% |
688036 | 传音控股 | 125.45 | 9998.72 | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 29.63 | 9834.83 | 0.08% |
300308 | 中际旭创 | 65.76 | 9591.17 | 0.08% |
000333 | 美的集团 | 132.78 | 9586.59 | 0.08% |
688183 | 生益电子 | 180.73 | 9253.45 | 0.07% |
600900 | 长江电力 | 298.86 | 9007.67 | 0.07% |
601166 | 兴业银行 | 381.99 | 8915.65 | 0.07% |
002706 | 良信股份 | 978.30 | 8716.64 | 0.07% |
688521 | 芯原股份 | 87.11 | 8405.96 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 344.84 | 7976.24 | 0.06% |
000997 | 新大陆 | 238.26 | 7714.99 | 0.06% |
688313 | 仕佳光子 | 200.76 | 7638.87 | 0.06% |
689009 | 九号公司 | 121.31 | 7177.71 | 0.06% |
688333 | 铂力特 | 115.00 | 6849.40 | 0.05% |
688037 | 芯源微 | 63.48 | 6804.95 | 0.05% |
600380 | 健康元 | 553.44 | 6104.44 | 0.05% |
300395 | 菲利华 | 119.45 | 6103.90 | 0.05% |
603596 | 伯特利 | 114.06 | 6009.82 | 0.05% |
688002 | 睿创微纳 | 84.34 | 5880.34 | 0.05% |
000581 | 威孚高科 | 305.39 | 5784.18 | 0.05% |
600486 | 扬农化工 | 98.79 | 5730.05 | 0.05% |
000028 | 国药一致 | 216.00 | 5384.95 | 0.04% |
600862 | 中航高科 | 204.70 | 5338.58 | 0.04% |
688239 | 航宇科技 | 147.60 | 5163.05 | 0.04% |
600546 | 山煤国际 | 574.30 | 5013.64 | 0.04% |
600183 | 生益科技 | 163.85 | 4940.08 | 0.04% |
002463 | 沪电股份 | 108.51 | 4620.36 | 0.04% |
000923 | 河钢资源 | 287.91 | 3984.67 | 0.03% |
002025 | 航天电器 | 73.00 | 3752.93 | 0.03% |
600383 | 金地集团 | 888.44 | 3367.19 | 0.03% |
002159 | 三特索道 | 217.23 | 3343.17 | 0.03% |
600030 | 中信证券 | 111.26 | 3072.99 | 0.02% |
300394 | 天孚通信 | 32.95 | 2630.57 | 0.02% |
603228 | 景旺电子 | 60.89 | 2547.64 | 0.02% |
002126 | 银轮股份 | 103.21 | 2505.94 | 0.02% |
000002 | 万科A | 381.01 | 2446.08 | 0.02% |
300014 | 亿纬锂能 | 49.55 | 2269.99 | 0.02% |
002850 | 科达利 | 19.80 | 2240.77 | 0.02% |
002475 | 立讯精密 | 58.64 | 2034.22 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 39.10 | 2029.51 | 0.02% |
300850 | 新强联 | 55.18 | 1976.55 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 245.83 | 1966.64 | 0.02% |
601111 | 中国国航 | 230.73 | 1820.46 | 0.01% |
603606 | 东方电缆 | 34.60 | 1789.17 | 0.01% |
300450 | 先导智能 | 70.74 | 1757.89 | 0.01% |
603611 | 诺力股份 | 76.40 | 1645.66 | 0.01% |
002487 | 大金重工 | 49.72 | 1635.79 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 173.41 | 1316.18 | 0.01% |
600595 | 中孚实业 | 290.55 | 1272.61 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 203.85 | 1198.64 | 0.01% |
300633 | 开立医疗 | 40.22 | 1195.34 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 26.37 | 1184.54 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 42.10 | 1173.62 | 0.01% |
000338 | 潍柴动力 | 76.13 | 1170.88 | 0.01% |
601211 | 国泰海通 | 59.84 | 1146.53 | 0.01% |
300416 | 苏试试验 | 75.82 | 1086.50 | 0.01% |
688608 | 恒玄科技 | 3.07 | 1069.69 | 0.01% |
600690 | 海尔智家 | 42.81 | 1060.83 | 0.01% |
688213 | 思特威 | 10.35 | 1058.43 | 0.01% |
002517 | 恺英网络 | 53.47 | 1032.51 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.37 | 982.31 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 34.99 | 957.41 | 0.01% |
688099 | 晶晨股份 | 12.39 | 879.82 | 0.01% |
301155 | 海力风电 | 11.86 | 852.73 | 0.01% |
688525 | 佰维存储 | 11.83 | 797.47 | 0.01% |
688047 | 龙芯中科 | 5.92 | 789.86 | 0.01% |
600031 | 三一重工 | 41.19 | 739.36 | 0.01% |
600196 | 复星医药 | 28.18 | 707.04 | 0.01% |
688410 | 山外山 | 49.16 | 698.08 | 0.01% |
300274 | 阳光电源 | 10.08 | 683.26 | 0.01% |
601995 | 中金公司 | 19.13 | 676.44 | 0.01% |
002223 | 鱼跃医疗 | 19.00 | 676.40 | 0.01% |
601799 | 星宇股份 | 5.33 | 666.25 | 0.01% |
601939 | 建设银行 | 67.32 | 635.50 | 0.01% |
600782 | 新钢股份 | 176.99 | 626.54 | 0.00% |
300408 | 三环集团 | 17.31 | 578.14 | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 10.65 | 577.87 | 0.00% |
603885 | 吉祥航空 | 42.00 | 565.74 | 0.00% |
688236 | 春立医疗 | 29.77 | 553.36 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 19.17 | 505.70 | 0.00% |
000858 | 五粮液 | 4.23 | 502.95 | 0.00% |
601021 | 春秋航空 | 9.00 | 500.85 | 0.00% |
601988 | 中国银行 | 88.30 | 496.25 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 27.05 | 481.76 | 0.00% |
002202 | 金风科技 | 47.00 | 481.75 | 0.00% |
688776 | 国光电气 | 4.55 | 480.03 | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 28.09 | 472.19 | 0.00% |
600029 | 南方航空 | 80.00 | 472.00 | 0.00% |
600115 | 中国东航 | 117.00 | 471.51 | 0.00% |
603009 | 北特科技 | 11.07 | 461.62 | 0.00% |
601689 | 拓普集团 | 9.64 | 455.49 | 0.00% |
600233 | 圆通速递 | 34.00 | 438.26 | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 53.74 | 435.29 | 0.00% |
600132 | 重庆啤酒 | 7.80 | 429.78 | 0.00% |
002714 | 牧原股份 | 10.15 | 426.40 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 3.48 | 391.67 | 0.00% |
300033 | 同花顺 | 1.42 | 387.67 | 0.00% |
603799 | 华友钴业 | 9.91 | 366.90 | 0.00% |
688120 | 华海清科 | 2.17 | 366.30 | 0.00% |
603119 | 浙江荣泰 | 7.48 | 345.88 | 0.00% |
600673 | 东阳光 | 29.71 | 345.53 | 0.00% |
600999 | 招商证券 | 19.56 | 344.15 | 0.00% |
301550 | 斯菱股份 | 3.80 | 338.94 | 0.00% |
000528 | 柳工 | 35.15 | 337.79 | 0.00% |
