- 基金公司档案
上银基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 上银基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Bosc Asset Management Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 2264.66(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-08-30 | 注册资本 | 30000.00(万元) |
法人代表 | 武俊 | 总 经 理 | 尉迟平 |
注册地址 | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@boscam.com.cn |
网站地址 | www.boscam.com.cn | ||
电话号码 | 021-60231999 | 传真号码 | 021-60232779 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。 |
- 上银基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.1779 | 1.1779 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.1830 | 1.1830 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1343 | 1.2173 | 1.1327 | 1.2157 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 1.2907 | 1.5007 | 1.2889 | 1.4989 | 0.0018 | 0.14% | 限大额 | 开放 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0974 | 1.0974 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 1.2635 | 1.4735 | 1.2618 | 1.4718 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1315 | 1.1395 | 1.1300 | 1.1380 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0268 | 1.0368 | 1.0257 | 1.0357 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0779 | 1.1819 | 1.0768 | 1.1808 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0800 | 1.2548 | 1.0789 | 1.2537 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0243 | 1.0343 | 1.0233 | 1.0333 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0326 | 1.1343 | 1.0316 | 1.1333 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0450 | 1.2214 | 1.0440 | 1.2204 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1682 | 1.1982 | 1.1671 | 1.1971 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
023159 | 上银先进制造混合发起式C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023158 | 上银先进制造混合发起式A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0472 | 1.1209 | 1.0463 | 1.1200 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 1.0148 | 1.0842 | 1.0140 | 1.0834 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 1.0319 | 1.2866 | 1.0311 | 1.2858 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0649 | 1.2067 | 1.0641 | 1.2059 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0819 | 1.1079 | 1.0811 | 1.1071 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0840 | 1.1713 | 1.0832 | 1.1705 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0459 | 1.1494 | 1.0452 | 1.1487 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0658 | 1.1414 | 1.0651 | 1.1407 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0805 | 1.1172 | 1.0798 | 1.1165 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0804 | 1.1796 | 1.0798 | 1.1790 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0484 | 1.2113 | 1.0479 | 1.2108 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0495 | 1.1395 | 1.0490 | 1.1390 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0782 | 1.0982 | 1.0777 | 1.0977 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0148 | 1.2623 | 1.0144 | 1.2619 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0552 | 1.1457 | 1.0548 | 1.1453 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0557 | 1.2236 | 1.0553 | 1.2232 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0631 | 1.1009 | 1.0627 | 1.1005 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8503 | 0.8503 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0128 | 1.0378 | 1.0125 | 1.0375 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
002486 | 上银慧添利债券 | 1.0398 | 1.4144 | 1.0395 | 1.4141 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0515 | 1.1553 | 1.0512 | 1.1550 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0699 | 1.1429 | 1.0696 | 1.1426 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 0.8208 | 0.8208 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
000520 | 上银新兴价值成长混合A | 1.0370 | 2.5150 | 1.0370 | 2.5150 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
024608 | 上银新兴价值成长混合C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7917 | 0.7917 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7568 | 0.7568 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.1424 | 1.9846 | 1.1435 | 1.9857 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.1179 | 1.6279 | 1.1190 | 1.6290 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9996 | 0.9996 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 0.6587 | 0.6587 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
021594 | 上银数字经济混合发起式C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
011504 | 上银丰益混合A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
011505 | 上银丰益混合C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
009899 | 上银内需增长股票A | 0.7996 | 0.7996 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0028 | -0.35% | 开放 | 开放 |
015754 | 上银内需增长股票C | 0.7849 | 0.7849 | 0.7878 | 0.7878 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3711 | 0.3711 | 0.3732 | 0.3732 | -0.0021 | -0.56% | 开放 | 暂停 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3636 | 0.3636 | 0.3657 | 0.3657 | -0.0021 | -0.57% | 开放 | 暂停 |
024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 |
024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.3154 | 1.3154 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0164 | -1.23% | 开放 | 开放 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.2736 | 1.2736 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0159 | -1.23% | 开放 | 开放 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 0.7117 | 0.7117 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0344 | -4.61% | 开放 | 开放 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 0.7027 | 0.7027 | 0.7367 | 0.7367 | -0.0340 | -4.62% | 开放 | 开放 |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
024071 | 上银创业板50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024072 | 上银创业板50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024073 | 上银国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024074 | 上银国证自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000543 | 上银慧财宝货币B | 0.4687 | 1.6160% | 0.4647 | 1.5870% | 0.13% | 0.42% | 0.85% | 0.78% |
004449 | 上银慧增利货币B | 0.4658 | 1.5930% | 0.4558 | 1.5710% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | 0.78% |
002733 | 上银慧盈利货币B | 0.3766 | 1.3800% | 0.3764 | 1.3790% | 0.12% | 0.38% | 0.82% | 0.75% |
000542 | 上银慧财宝货币A | 0.4011 | 1.3570% | 0.3993 | 1.3300% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 0.67% |
023777 | 上银慧盈利货币C | 0.3321 | 1.2230% | 0.3321 | 1.2230% | 0.11% | -- | -- | 0.31% |
017780 | 上银慧盈利货币A | -- | -- | 0.3077 | 1.1240% | 0.10% | 0.32% | 0.69% | 0.63% |
017781 | 上银慧盈利货币E | -- | -- | 0.3001 | 1.1020% | 0.09% | 0.31% | 0.68% | 0.63% |
017939 | 上银慧增利货币A | -- | -- | 0.3899 | 1.3260% | 0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.67% |
017940 | 上银慧增利货币E | -- | -- | 0.3901 | 1.3280% | 0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.67% |
- 上银基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601398 | 工商银行 | 895.67 | 6171.17 | 0.03% |
600941 | 中国移动 | 50.56 | 5428.12 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 1001.91 | 5189.89 | 0.02% |
601939 | 建设银行 | 552.09 | 4874.95 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 54.30 | 4262.24 | 0.02% |
601088 | 中国神华 | 107.76 | 4132.68 | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 65.98 | 2999.45 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 50.03 | 2583.05 | 0.01% |
300408 | 三环集团 | 61.79 | 2449.41 | 0.01% |
600938 | 中国海油 | 77.83 | 2021.25 | 0.01% |
601166 | 兴业银行 | 88.65 | 1914.84 | 0.01% |
600919 | 江苏银行 | 186.09 | 1767.86 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 93.28 | 1690.23 | 0.01% |
600036 | 招商银行 | 36.17 | 1565.80 | 0.01% |
603986 | 兆易创新 | 11.81 | 1380.56 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 47.13 | 1323.41 | 0.01% |
000858 | 五粮液 | 9.24 | 1214.02 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.52 | 1107.79 | 0.00% |
600377 | 宁沪高速 | 67.68 | 1034.15 | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 38.40 | 1018.30 | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 3.76 | 951.96 | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 13.74 | 923.18 | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 29.00 | 806.49 | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 24.26 | 781.90 | 0.00% |
002294 | 信立泰 | 23.63 | 775.77 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 96.39 | 718.11 | 0.00% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.85 | 717.47 | 0.00% |
688382 | 益方生物 | 37.57 | 717.16 | 0.00% |
002653 | 海思科 | 18.36 | 698.23 | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 640.01 | 0.00% |
688578 | 艾力斯 | 7.21 | 614.71 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 5.70 | 568.09 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 2.21 | 528.31 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 1.03 | 428.48 | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 18.39 | 415.25 | 0.00% |
601336 | 新华保险 | 7.63 | 392.94 | 0.00% |
600406 | 国电南瑞 | 16.33 | 357.67 | 0.00% |
002624 | 完美世界 | 28.69 | 329.07 | 0.00% |
002594 | 比亚迪 | 0.86 | 322.41 | 0.00% |
002517 | 恺英网络 | 18.90 | 303.53 | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 4.39 | 299.27 | 0.00% |
600398 | 海澜之家 | 35.98 | 284.60 | 0.00% |
002648 | 卫星化学 | 11.20 | 257.60 | 0.00% |
600489 | 中金黄金 | 16.50 | 232.16 | 0.00% |
601098 | 中南传媒 | 16.38 | 229.48 | 0.00% |
002714 | 牧原股份 | 5.82 | 225.41 | 0.00% |
000538 | 云南白药 | 3.78 | 214.70 | 0.00% |
000568 | 泸州老窖 | 1.56 | 202.36 | 0.00% |
300274 | 阳光电源 | 2.90 | 201.29 | 0.00% |
003000 | 劲仔食品 | 16.25 | 192.08 | 0.00% |
002155 | 湖南黄金 | 7.85 | 179.53 | 0.00% |
300972 | 万辰集团 | 1.90 | 171.25 | 0.00% |
002128 | 电投能源 | 8.76 | 168.72 | 0.00% |
688008 | 澜起科技 | 1.90 | 148.73 | 0.00% |
000883 | 湖北能源 | 30.89 | 148.27 | 0.00% |
603218 | 日月股份 | 11.50 | 147.08 | 0.00% |
605117 | 德业股份 | 1.60 | 146.34 | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 3.55 | 145.16 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 1.61 | 143.42 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 0.47 | 141.09 | 0.00% |
688281 | 华秦科技 | 1.69 | 140.36 | 0.00% |
600312 | 平高电气 | 8.00 | 139.36 | 0.00% |
603444 | 吉比特 | 0.62 | 138.25 | 0.00% |
002230 | 科大讯飞 | 2.90 | 137.95 | 0.00% |
300373 | 扬杰科技 | 2.95 | 136.91 | 0.00% |
300133 | 华策影视 | 17.40 | 133.63 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 8.05 | 133.15 | 0.00% |
600642 | 申能股份 | 14.89 | 132.67 | 0.00% |
603258 | 电魂网络 | 6.00 | 130.32 | 0.00% |
300459 | 汤姆猫 | 21.98 | 129.24 | 0.00% |
000951 | 中国重汽 | 6.40 | 129.15 | 0.00% |
002138 | 顺络电子 | 4.37 | 126.21 | 0.00% |
600820 | 隧道股份 | 19.16 | 119.56 | 0.00% |
300443 | 金雷股份 | 5.60 | 118.72 | 0.00% |
601399 | 国机重装 | 38.41 | 117.92 | 0.00% |
000683 | 博源化工 | 21.27 | 116.13 | 0.00% |
600517 | 国网英大 | 22.70 | 114.64 | 0.00% |
301155 | 海力风电 | 1.80 | 113.56 | 0.00% |
002003 | 伟星股份 | 9.27 | 111.24 | 0.00% |
001203 | 大中矿业 | 12.91 | 110.77 | 0.00% |
600901 | 江苏金租 | 20.58 | 108.25 | 0.00% |
601000 | 唐山港 | 22.88 | 107.31 | 0.00% |
603678 | 火炬电子 | 2.70 | 106.81 | 0.00% |
300433 | 蓝思科技 | 4.00 | 101.32 | 0.00% |
002600 | 领益智造 | 11.06 | 100.09 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 3.40 | 98.02 | 0.00% |
688166 | 博瑞医药 | 2.30 | 91.24 | 0.00% |
600436 | 片仔癀 | 0.43 | 86.97 | 0.00% |
002891 | 中宠股份 | 2.00 | 86.36 | 0.00% |
600612 | 老凤祥 | 1.61 | 82.09 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 1.20 | 80.78 | 0.00% |
600455 | 博通股份 | 3.52 | 80.47 | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 1.45 | 77.94 | 0.00% |
600285 | 羚锐制药 | 3.50 | 73.78 | 0.00% |
601077 | 渝农商行 | 11.99 | 72.90 | 0.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.31 | 72.54 | 0.00% |
688220 | 翱捷科技 | 0.71 | 72.52 | 0.00% |
600619 | 海立股份 | 5.07 | 69.10 | 0.00% |
600741 | 华域汽车 | 3.72 | 67.18 | 0.00% |
600073 | 光明肉业 | 8.77 | 66.74 | 0.00% |
600011 | 华能国际 | 9.58 | 66.29 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 5.00 | 66.20 | 0.00% |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.75 | 65.70 | 0.00% |
601825 | 沪农商行 | 7.58 | 63.22 | 0.00% |
002457 | 青龙管业 | 5.03 | 60.16 | 0.00% |
000554 | 泰山石油 | 9.81 | 60.14 | 0.00% |
688037 | 芯源微 | 0.60 | 58.99 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 2.55 | 50.52 | 0.00% |
002372 | 伟星新材 | 3.95 | 47.28 | 0.00% |
002436 | 兴森科技 | 3.74 | 45.74 | 0.00% |
300054 | 鼎龙股份 | 1.60 | 45.71 | 0.00% |
688072 | 拓荆科技 | 0.28 | 44.35 | 0.00% |
601728 | 中国电信 | 5.57 | 43.72 | 0.00% |
000429 | 粤高速A | 2.90 | 41.12 | 0.00% |
600461 | 洪城环境 | 4.41 | 40.70 | 0.00% |
605368 | 蓝天燃气 | 3.78 | 40.60 | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 1.21 | 37.15 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 0.90 | 17.28 | 0.00% |
300435 | 中泰股份 | 0.90 | 11.95 | 0.00% |
000921 | 海信家电 | 0.30 | 8.91 | 0.00% |
603698 | 航天工程 | 0.50 | 8.75 | 0.00% |
300416 | 苏试试验 | 0.50 | 8.58 | 0.00% |
601799 | 星宇股份 | 0.06 | 8.26 | 0.00% |
600039 | 四川路桥 | 1.00 | 7.94 | 0.00% |
601633 | 长城汽车 | 0.30 | 7.83 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 0.14 | 7.26 | 0.00% |