- 基金公司档案
华泰柏瑞基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 6358.52(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 注册资本 | 20000.00(万元) |
法人代表 | 贾波 | 总 经 理 | 贾波(代) |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元) | ||
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com |
网站地址 | www.huatai-pb.com | ||
电话号码 | 400-888-0001,021-38784638 | 传真号码 | 021-38601799 |
经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 公司2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。2016年3月,公司荣获《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获 "2015年度开放式指数型金牛基金奖",华泰柏瑞价值增长混合基金荣获 "三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖"。 |
- 华泰柏瑞基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0091 | 0.86% | 限大额 | 开放 |
018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0091 | 0.86% | 限大额 | 开放 |
023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0066 | 0.64% | 限大额 | 开放 |
023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0065 | 0.63% | 限大额 | 开放 |
020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.2267 | 1.2267 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0048 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.2310 | 1.2310 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0048 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.3216 | 1.3216 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 开放 |
019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.3160 | 1.3160 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0028 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 1.3210 | 1.3210 | 1.3182 | 1.3182 | 0.0028 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.7107 | 0.7107 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0015 | 0.21% | 开放 | 开放 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.2668 | 1.2668 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.6896 | 0.6896 | 0.6882 | 0.6882 | 0.0014 | 0.20% | 开放 | 开放 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.2922 | 1.2922 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0825 | 1.2375 | 1.0813 | 1.2363 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0869 | 1.2419 | 1.0857 | 1.2407 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1530 | 1.5747 | 1.1518 | 1.5735 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1655 | 1.6291 | 1.1643 | 1.6279 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.0334 | 1.0418 | 1.0324 | 1.0408 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0379 | 1.0623 | 1.0369 | 1.0613 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0426 | 1.0966 | 1.0416 | 1.0956 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 1.0978 | 1.1812 | 1.0969 | 1.1803 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 1.0805 | 1.1757 | 1.0798 | 1.1750 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0813 | 1.5873 | 1.0806 | 1.5866 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.1873 | 1.4112 | 1.1867 | 1.4106 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9890 | 1.9890 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0694 | 1.1216 | 1.0689 | 1.1211 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2077 | 1.5593 | 1.2072 | 1.5588 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2303 | 1.6253 | 1.2298 | 1.6248 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.2331 | 1.2331 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0499 | 1.2262 | 1.0495 | 1.2258 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.2505 | 1.2505 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 1.0258 | 1.0485 | 1.0255 | 1.0482 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0303 | 1.1514 | 1.0300 | 1.1511 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.2347 | 1.2347 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 1.0502 | 1.0782 | 1.0500 | 1.0780 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0026 | 1.1137 | 1.0025 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1214 | 1.1214 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1367 | 1.1367 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9345 | 1.1619 | 0.9345 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.6047 | 1.8280 | 1.6047 | 1.8280 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.5157 | 1.7141 | 1.5157 | 1.7141 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.4809 | 1.7886 | 1.4809 | 1.7886 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.4945 | 1.8036 | 1.4945 | 1.8036 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.4437 | 1.4437 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.4395 | 1.4395 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0092 | 1.1370 | 1.0092 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.0877 | 1.1096 | 1.0877 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.5857 | 1.8086 | 1.5858 | 1.8087 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4904 | 1.6884 | 1.4905 | 1.6885 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1716 | 1.1953 | 1.1717 | 1.1954 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 1.0775 | 1.0992 | 1.0776 | 1.0993 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1627 | 1.1862 | 1.1629 | 1.1864 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1593 | 1.1593 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0769 | 1.0769 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0242 | 1.7385 | 1.0245 | 1.7388 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0209 | 1.6760 | 1.0212 | 1.6763 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0775 | 1.0775 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0318 | 1.0795 | 1.0322 | 1.0799 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4043 | 0.4043 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1.9530 | 1.9530 | 1.9540 | 1.9540 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.9395 | 1.7725 | 0.9401 | 1.7731 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.9014 | 0.9014 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 |
014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.1668 | 1.8204 | 1.1676 | 1.8212 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2829 | 3.4983 | 0.2831 | 3.4988 | -0.0002 | -0.07% | 开放 | 开放 |
022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9572 | 0.9572 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.9572 | 1.8702 | 0.9579 | 1.8709 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 0.9568 | 0.9568 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4027 | 0.4027 | 0.4030 | 0.4030 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.3290 | 1.4210 | 1.3300 | 1.4220 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.4986 | 2.0425 | 1.4998 | 2.0437 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2.0300 | 2.5770 | 2.0320 | 2.5790 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.7705 | 0.7705 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.7626 | 0.7626 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.2829 | 1.6769 | 1.2843 | 1.6783 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 1.3116 | 1.7056 | 1.3131 | 1.7071 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.5848 | 0.5848 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.5709 | 0.5709 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9748 | 0.9748 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9744 | 0.9744 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9740 | 0.9740 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.3790 | 2.6410 | 1.3810 | 2.6430 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1.4114 | 1.4114 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.1011 | 2.1939 | 2.1047 | 2.1975 | -0.0036 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.3981 | 1.3981 | 1.4005 | 1.4005 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.0436 | 2.1344 | 2.0472 | 2.1380 | -0.0036 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.7048 | 2.3655 | 1.7079 | 2.3686 | -0.0031 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.7351 | 2.4000 | 1.7383 | 2.4032 | -0.0032 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 1.0017 | 1.0017 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.6859 | 1.7409 | 1.6893 | 1.7443 | -0.0034 | -0.20% | 开放 | 开放 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6857 | 1.9507 | 1.6891 | 1.9541 | -0.0034 | -0.20% | 开放 | 开放 |
022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.6846 | 1.7496 | 1.6880 | 1.7530 | -0.0034 | -0.20% | 开放 | 开放 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5888 | 0.5888 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6544 | 1.9194 | 1.6578 | 1.9228 | -0.0034 | -0.21% | 开放 | 开放 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5742 | 0.5742 | 0.5754 | 0.5754 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.8177 | 1.8788 | 1.8215 | 1.8826 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 |
019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.7998 | 1.8602 | 1.8036 | 1.8640 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.3970 | 1.3970 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5348 | 1.5348 | 1.5381 | 1.5381 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.1009 | 1.1240 | 1.1033 | 1.1264 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 |
023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0022 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5840 | 0.5840 | 0.5853 | 0.5853 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5707 | 0.5707 | 0.5720 | 0.5720 | -0.0013 | -0.23% | 开放 | 开放 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 1.0891 | 1.1121 | 1.0916 | 1.1146 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 开放 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0780 | 2.0780 | -0.0050 | -0.24% | 开放 | 开放 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0020 | -0.24% | 限大额 | 开放 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 1.3437 | 1.3437 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0033 | -0.24% | 限大额 | 开放 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 1.9990 | 2.5860 | 2.0040 | 2.5910 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 |
022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.3550 | 1.3550 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0034 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 1.3549 | 1.3549 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0034 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1.5720 | 1.7623 | 1.5760 | 1.7663 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.8187 | 0.8187 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0021 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.6334 | 1.7830 | 1.6376 | 1.7872 | -0.0042 | -0.26% | 开放 | 开放 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2.1340 | 3.3490 | 2.1400 | 3.3550 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.7290 | 2.7290 | 2.7370 | 2.7370 | -0.0080 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0036 | -0.30% | 开放 | 开放 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.3886 | 1.3886 | 1.3928 | 1.3928 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.4077 | 1.4077 | 1.4120 | 1.4120 | -0.0043 | -0.30% | 开放 | 开放 |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.1754 | 1.1754 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 |
019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.3835 | 1.3835 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.3757 | 1.3757 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 |
023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0035 | -0.35% | 限大额 | 开放 |
023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0035 | -0.35% | 限大额 | 开放 |
023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0062 | 1.0062 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0036 | -0.36% | 限大额 | 开放 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.6207 | 1.6207 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2948 | 1.2948 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0048 | -0.37% | 开放 | 开放 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1.5594 | 1.5594 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0058 | -0.37% | 开放 | 开放 |
021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.2752 | 1.2752 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.8904 | 4.8888 | 2.9016 | 4.9000 | -0.0112 | -0.39% | 开放 | 开放 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.6835 | 3.6387 | 2.6939 | 3.6491 | -0.0104 | -0.39% | 开放 | 开放 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 1.2378 | 1.2378 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0048 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2375 | 1.2375 | -0.0048 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2685 | 1.2685 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0053 | -0.42% | 开放 | 开放 |
