- 基金公司档案
蜂巢基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 488.84(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
网站地址 | www.hexaamc.com | ||
电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 |
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0412 | 1.0922 | 1.0399 | 1.0909 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0541 | 1.1346 | 1.0528 | 1.1333 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1034 | 1.6814 | 1.1027 | 1.6807 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1067 | 1.7577 | 1.1060 | 1.7570 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.0980 | 1.0980 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0998 | 1.2893 | 1.0993 | 1.2888 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1936 | 1.3101 | 1.1931 | 1.3096 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0974 | 1.0974 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1009 | 1.1510 | 1.1005 | 1.1506 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1020 | 1.1420 | 1.1016 | 1.1416 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.1641 | 1.2171 | 1.1637 | 1.2167 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1690 | 1.2240 | 1.1686 | 1.2236 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0311 | 1.0901 | 1.0308 | 1.0898 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0358 | 1.0858 | 1.0355 | 1.0855 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0577 | 1.0827 | 1.0574 | 1.0824 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7638 | 1.9008 | 1.7633 | 1.9003 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0697 | 1.1697 | 1.0694 | 1.1694 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1469 | 1.1999 | 1.1466 | 1.1996 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6079 | 1.8940 | 1.6075 | 1.8936 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0101 | 1.0431 | 1.0099 | 1.0429 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0227 | 1.2127 | 1.0225 | 1.2125 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0288 | 1.1898 | 1.0286 | 1.1896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0311 | 1.1871 | 1.0309 | 1.1869 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0381 | 1.1211 | 1.0379 | 1.1209 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0492 | 1.1681 | 1.0490 | 1.1679 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0500 | 1.1340 | 1.0498 | 1.1338 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0688 | 1.1678 | 1.0686 | 1.1676 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0698 | 1.1048 | 1.0696 | 1.1046 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0717 | 1.1197 | 1.0715 | 1.1195 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0755 | 1.0955 | 1.0753 | 1.0953 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0902 | 1.1902 | 1.0900 | 1.1900 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0095 | 1.1845 | 1.0094 | 1.1844 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0249 | 1.1179 | 1.0248 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0445 | 1.1360 | 1.0444 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0629 | 1.1244 | 1.0628 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0670 | 1.2265 | 1.0669 | 1.2264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0701 | 1.1001 | 1.0700 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0877 | 1.2218 | 1.0876 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0890 | 1.0990 | 1.0889 | 1.0989 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.2624 | 1.7164 | 1.2623 | 1.7163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4292 | 1.4292 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0519 | 1.2264 | 1.0519 | 1.2264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0785 | 1.7185 | 1.0785 | 1.7185 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1107 | 1.1107 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0083 | -0.76% | 开放 | 开放 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0083 | -0.77% | 开放 | 开放 |
022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.1965 | 1.1965 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0101 | -0.84% | 开放 | 开放 |
019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.1936 | 1.1936 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0101 | -0.84% | 开放 | 开放 |
019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.1999 | 1.1999 | 1.2101 | 1.2101 | -0.0102 | -0.84% | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
603236 | 移远通信 | 2.29 | 196.48 | 0.00% |
600873 | 梅花生物 | 18.21 | 194.66 | 0.00% |
300432 | 富临精工 | 10.93 | 142.86 | 0.00% |
600219 | 南山铝业 | 36.64 | 140.33 | 0.00% |
688008 | 澜起科技 | 1.49 | 122.54 | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 1.49 | 107.58 | 0.00% |
600660 | 福耀玻璃 | 1.80 | 102.62 | 0.00% |
002714 | 牧原股份 | 2.24 | 94.10 | 0.00% |
601728 | 中国电信 | 11.72 | 90.83 | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 2.80 | 84.39 | 0.00% |
688525 | 佰维存储 | 0.82 | 55.32 | 0.00% |
300443 | 金雷股份 | 2.37 | 53.56 | 0.00% |
688167 | 炬光科技 | 0.63 | 50.60 | 0.00% |
688556 | 高测股份 | 6.90 | 49.52 | 0.00% |
688095 | 福昕软件 | 0.72 | 48.66 | 0.00% |
002483 | 润邦股份 | 7.76 | 48.50 | 0.00% |
301155 | 海力风电 | 0.67 | 48.17 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.28 | 39.56 | 0.00% |
603112 | 华翔股份 | 2.30 | 38.04 | 0.00% |
300502 | 新易盛 | 0.27 | 34.30 | 0.00% |
000680 | 山推股份 | 3.82 | 34.27 | 0.00% |
002380 | 科远智慧 | 1.38 | 33.74 | 0.00% |
605589 | 圣泉集团 | 1.20 | 33.30 | 0.00% |
301128 | 强瑞技术 | 0.61 | 31.00 | 0.00% |
603893 | 瑞芯微 | 0.20 | 30.37 | 0.00% |
300946 | 恒而达 | 0.60 | 28.24 | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.19 | 0.00% |
301160 | 翔楼新材 | 0.34 | 27.23 | 0.00% |
300251 | 光线传媒 | 1.32 | 26.76 | 0.00% |
603103 | 横店影视 | 1.46 | 23.43 | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 0.08 | 20.18 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 19.50 | 0.00% |
688208 | 道通科技 | 0.57 | 17.38 | 0.00% |
603031 | 安孚科技 | 0.56 | 16.57 | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 0.40 | 16.14 | 0.00% |