- 基金公司档案
诺德基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 诺德基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 355.31(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 潘福祥 | 总 经 理 | 罗凯 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@nuodefund.com |
网站地址 | www.nuodefund.com | ||
电话号码 | 400-888-0009,021-68604888 | 传真号码 | 021-68985121 |
经营范围 | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
公司简介 | 诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。 作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。 |
- 诺德基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0058 | 0.60% | 开放 | 开放 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.2952 | 1.7252 | 1.2887 | 1.7187 | 0.0065 | 0.50% | 开放 | 开放 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1243 | 1.3423 | 1.1207 | 1.3387 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 |
009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0077 | 1.2557 | 1.0046 | 1.2526 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 |
023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 |
023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 |
014184 | 诺德安承利率债 | 1.0371 | 1.0531 | 1.0360 | 1.0520 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
021076 | 诺德安鸿C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 1.0030 | 1.1680 | 1.0020 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
022071 | 诺德安鸿D | 1.0549 | 1.0549 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
010440 | 诺德安鸿A | 1.0550 | 1.1630 | 1.0540 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0323 | 1.1123 | 1.0317 | 1.1117 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0307 | 1.1497 | 1.0302 | 1.1492 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
017008 | 诺德中短债债券A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
017009 | 诺德中短债债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
023692 | 诺德安悦 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 |
023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 |
023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022413 | 诺德短债D | 1.1525 | 1.1525 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
005350 | 诺德短债A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007920 | 诺德短债C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0277 | 1.0977 | 1.0277 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 0.9747 | 1.1247 | 0.9751 | 1.1251 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
006267 | 诺德量化核心A | 1.1923 | 1.2423 | 1.1933 | 1.2433 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
006268 | 诺德量化核心C | 1.1844 | 1.2344 | 1.1854 | 1.2354 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.7057 | 0.7057 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.6913 | 0.6913 | 0.6925 | 0.6925 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 2.4570 | 3.3520 | 2.4630 | 3.3580 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 |
003561 | 诺德成长精选A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 |
003562 | 诺德成长精选C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 |
006888 | 诺德新生活混合C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 |
006887 | 诺德新生活混合A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 1.0450 | 3.0160 | 1.0490 | 3.0200 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 1.9946 | 2.4246 | 2.0025 | 2.4325 | -0.0079 | -0.39% | 开放 | 开放 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.0883 | 1.0883 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0027 | -0.42% | 开放 | 开放 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0046 | -0.59% | 开放 | 开放 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0046 | -0.72% | 开放 | 开放 |
007152 | 诺德策略精选 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0079 | -0.75% | 开放 | 开放 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6415 | 0.6415 | -0.0051 | -0.80% | 开放 | 开放 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 0.6460 | 0.6460 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0052 | -0.80% | 开放 | 开放 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.1929 | 2.4629 | 1.2026 | 2.4726 | -0.0097 | -0.81% | 开放 | 开放 |
007737 | 诺德研发创新100 | 1.0485 | 1.2085 | 1.0574 | 1.2174 | -0.0089 | -0.84% | 开放 | 开放 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0105 | -0.94% | 开放 | 开放 |
010878 | 诺德优势产业 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0066 | -1.00% | 开放 | 开放 |
005293 | 诺德新旺 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0114 | -1.44% | 开放 | 开放 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8890 | 1.8190 | 0.9240 | 1.8540 | -0.0350 | -3.79% | 开放 | 开放 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0429 | -4.42% | 开放 | 开放 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0436 | -4.42% | 开放 | 开放 |
008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 诺德基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002920 | 德赛西威 | 189.95 | 21447.07 | 0.64% |
300274 | 阳光电源 | 301.32 | 20914.48 | 0.63% |
603737 | 三棵树 | 384.78 | 19781.34 | 0.59% |
600298 | 安琪酵母 | 559.80 | 19335.57 | 0.58% |
002050 | 三花智控 | 663.90 | 19140.25 | 0.57% |
300476 | 胜宏科技 | 224.70 | 18203.02 | 0.54% |
002223 | 鱼跃医疗 | 326.44 | 11386.09 | 0.34% |
688169 | 石头科技 | 46.40 | 11282.65 | 0.34% |
605108 | 同庆楼 | 546.08 | 11074.43 | 0.33% |
000568 | 泸州老窖 | 80.77 | 10477.83 | 0.31% |
300502 | 新易盛 | 35.65 | 3497.98 | 0.10% |
002594 | 比亚迪 | 9.16 | 3435.96 | 0.10% |
601728 | 中国电信 | 420.73 | 3302.75 | 0.10% |
600941 | 中国移动 | 27.49 | 2951.33 | 0.09% |
600050 | 中国联通 | 517.38 | 2876.63 | 0.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 55.85 | 2747.90 | 0.08% |
600563 | 法拉电子 | 24.38 | 2670.10 | 0.08% |
301162 | 国能日新 | 49.50 | 2445.30 | 0.07% |
688183 | 生益电子 | 76.66 | 2266.07 | 0.07% |
300570 | 太辰光 | 22.18 | 1851.97 | 0.06% |
002371 | 北方华创 | 4.43 | 1844.17 | 0.06% |
002851 | 麦格米特 | 30.25 | 1840.25 | 0.06% |
600642 | 申能股份 | 199.19 | 1774.79 | 0.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.45 | 1742.25 | 0.05% |
300525 | 博思软件 | 101.87 | 1726.67 | 0.05% |
300687 | 赛意信息 | 52.85 | 1725.67 | 0.05% |
000543 | 皖能电力 | 228.51 | 1704.68 | 0.05% |
300548 | 博创科技 | 42.11 | 1653.48 | 0.05% |
300378 | 鼎捷数智 | 40.22 | 1562.57 | 0.05% |
300253 | 卫宁健康 | 138.06 | 1491.08 | 0.04% |
300124 | 汇川技术 | 21.66 | 1476.22 | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 5.76 | 1456.40 | 0.04% |
688041 | 海光信息 | 9.73 | 1374.28 | 0.04% |
688076 | 诺泰生物 | 23.01 | 1356.95 | 0.04% |
600988 | 赤峰黄金 | 59.06 | 1352.48 | 0.04% |
600031 | 三一重工 | 59.24 | 1129.71 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 14.02 | 1100.57 | 0.03% |
002475 | 立讯精密 | 24.83 | 1015.30 | 0.03% |
601799 | 星宇股份 | 7.29 | 1004.05 | 0.03% |
002179 | 中航光电 | 24.03 | 986.12 | 0.03% |
603501 | 韦尔股份 | 6.96 | 923.73 | 0.03% |
601988 | 中国银行 | 164.13 | 919.13 | 0.03% |
002415 | 海康威视 | 29.12 | 893.86 | 0.03% |
605499 | 东鹏饮料 | 3.58 | 891.31 | 0.03% |
601398 | 工商银行 | 129.12 | 889.64 | 0.03% |
000063 | 中兴通讯 | 25.79 | 882.53 | 0.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.56 | 875.25 | 0.03% |
002126 | 银轮股份 | 30.96 | 855.42 | 0.03% |
600030 | 中信证券 | 30.76 | 815.78 | 0.02% |
300354 | 东华测试 | 18.38 | 800.82 | 0.02% |
300573 | 兴齐眼药 | 10.22 | 799.93 | 0.02% |
300628 | 亿联网络 | 19.08 | 778.86 | 0.02% |
603596 | 伯特利 | 12.31 | 769.01 | 0.02% |
688036 | 传音控股 | 8.48 | 768.31 | 0.02% |
300012 | 华测检测 | 58.87 | 758.26 | 0.02% |
300416 | 苏试试验 | 42.70 | 732.30 | 0.02% |
600057 | 厦门象屿 | 124.36 | 730.00 | 0.02% |
300627 | 华测导航 | 17.13 | 708.33 | 0.02% |
603444 | 吉比特 | 3.04 | 677.40 | 0.02% |
002487 | 大金重工 | 28.21 | 672.15 | 0.02% |
300811 | 铂科新材 | 13.57 | 636.25 | 0.02% |
600547 | 山东黄金 | 23.55 | 633.02 | 0.02% |
600489 | 中金黄金 | 44.95 | 632.45 | 0.02% |
600012 | 皖通高速 | 35.85 | 617.37 | 0.02% |
000429 | 粤高速A | 43.13 | 611.55 | 0.02% |
300181 | 佐力药业 | 36.55 | 604.54 | 0.02% |
600027 | 华电国际 | 105.11 | 604.38 | 0.02% |
600023 | 浙能电力 | 105.66 | 602.26 | 0.02% |
000975 | 山金国际 | 31.22 | 599.42 | 0.02% |
605507 | 国邦医药 | 29.27 | 597.40 | 0.02% |
000600 | 建投能源 | 100.27 | 573.55 | 0.02% |
601965 | 中国汽研 | 25.10 | 472.63 | 0.01% |
601138 | 工业富联 | 23.58 | 468.30 | 0.01% |
688981 | 中芯国际 | 4.51 | 403.07 | 0.01% |
688331 | 荣昌生物 | 9.04 | 369.14 | 0.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.59 | 356.65 | 0.01% |
688220 | 翱捷科技 | 3.07 | 311.20 | 0.01% |
000921 | 海信家电 | 10.14 | 301.26 | 0.01% |
600498 | 烽火通信 | 13.26 | 299.28 | 0.01% |
688111 | 金山办公 | 0.98 | 293.56 | 0.01% |
300383 | 光环新网 | 17.47 | 292.10 | 0.01% |
301236 | 软通动力 | 5.09 | 291.96 | 0.01% |
300203 | 聚光科技 | 16.00 | 264.80 | 0.01% |
600066 | 宇通客车 | 9.40 | 249.19 | 0.01% |
600660 | 福耀玻璃 | 4.10 | 240.14 | 0.01% |
603193 | 润本股份 | 7.00 | 239.19 | 0.01% |
000951 | 中国重汽 | 11.69 | 235.90 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 3.50 | 235.62 | 0.01% |
603062 | 麦加芯彩 | 4.63 | 233.12 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 2.50 | 213.25 | 0.01% |
688278 | 特宝生物 | 2.60 | 202.80 | 0.01% |
688235 | 百济神州 | 0.80 | 191.07 | 0.01% |
002970 | 锐明技术 | 2.95 | 167.50 | 0.01% |
601088 | 中国神华 | 3.96 | 151.87 | 0.00% |
000957 | 中通客车 | 13.00 | 146.90 | 0.00% |
300552 | 万集科技 | 4.95 | 146.42 | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 17.59 | 144.59 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 7.26 | 143.82 | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 4.70 | 143.35 | 0.00% |
601669 | 中国电建 | 29.80 | 142.73 | 0.00% |
601918 | 新集能源 | 20.74 | 141.86 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 5.44 | 141.28 | 0.00% |
601001 | 晋控煤业 | 11.82 | 140.54 | 0.00% |
601898 | 中煤能源 | 13.92 | 139.76 | 0.00% |
002149 | 西部材料 | 6.98 | 139.63 | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 15.07 | 138.19 | 0.00% |
601919 | 中远海控 | 8.78 | 127.75 | 0.00% |
600894 | 广日股份 | 10.48 | 126.07 | 0.00% |
002967 | 广电计量 | 5.73 | 122.22 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 6.70 | 121.40 | 0.00% |
000526 | 学大教育 | 2.50 | 118.70 | 0.00% |
300014 | 亿纬锂能 | 2.50 | 117.78 | 0.00% |
000090 | 天健集团 | 31.03 | 116.66 | 0.00% |
603075 | 热威股份 | 5.39 | 115.94 | 0.00% |
600362 | 江西铜业 | 5.00 | 115.20 | 0.00% |
688013 | 天臣医疗 | 5.96 | 112.90 | 0.00% |
603699 | 纽威股份 | 4.03 | 112.15 | 0.00% |
002991 | 甘源食品 | 1.53 | 111.54 | 0.00% |
601702 | 华峰铝业 | 5.50 | 111.38 | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 6.90 | 111.17 | 0.00% |
001376 | 百通能源 | 8.00 | 110.48 | 0.00% |
603129 | 春风动力 | 0.59 | 110.41 | 0.00% |
688717 | 艾罗能源 | 2.10 | 110.17 | 0.00% |
300398 | 飞凯材料 | 5.63 | 98.52 | 0.00% |
688268 | 华特气体 | 1.90 | 98.24 | 0.00% |
301033 | 迈普医学 | 2.00 | 97.68 | 0.00% |
301348 | 蓝箭电子 | 3.71 | 96.87 | 0.00% |
603998 | 方盛制药 | 10.00 | 96.20 | 0.00% |
688236 | 春立医疗 | 7.00 | 94.92 | 0.00% |
000061 | 农产品 | 14.85 | 93.41 | 0.00% |
688150 | 莱特光电 | 4.40 | 91.53 | 0.00% |
002755 | 奥赛康 | 5.00 | 90.40 | 0.00% |
002859 | 洁美科技 | 4.51 | 89.97 | 0.00% |
600278 | 东方创业 | 13.80 | 89.68 | 0.00% |
688371 | 菲沃泰 | 5.45 | 89.66 | 0.00% |
300236 | 上海新阳 | 2.50 | 88.45 | 0.00% |
688233 | 神工股份 | 3.78 | 88.39 | 0.00% |
300358 | 楚天科技 | 12.00 | 85.80 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 0.80 | 79.79 | 0.00% |
000963 | 华东医药 | 2.00 | 73.40 | 0.00% |
688591 | 泰凌微 | 1.13 | 51.13 | 0.00% |
688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 50.18 | 0.00% |
603171 | 税友股份 | 1.10 | 50.12 | 0.00% |
000997 | 新大陆 | 1.67 | 49.88 | 0.00% |
605116 | 奥锐特 | 2.06 | 44.66 | 0.00% |
300308 | 中际旭创 | 0.02 | 1.97 | 0.00% |
002230 | 科大讯飞 | 0.04 | 1.90 | 0.00% |
002241 | 歌尔股份 | 0.07 | 1.83 | 0.00% |