- 基金公司档案
兴合基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴合基金管理有限公司 | ||
英文名称 | XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
资产规模 | 4.98(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2021-08-06 | 注册资本 | 12500.00(万元) |
法人代表 | 程丹倩 | 总 经 理 | 程丹倩 |
注册地址 | 芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
办公地址 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
邮政编码 | 241001 | 客服邮箱 | services@xhfund.com |
网站地址 | www.xhfund.com | ||
电话号码 | 400-997-0188 | 传真号码 | 0553-5666051 |
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | ||
公司简介 | 兴合基金管理有限公司(以下简称“兴合基金”或“公司”)于2021年2月25日正式获得中国证监会批复核准设立,于2021年8月获得营业执照,并于2022年2月11日获得经营证券期货业务许可证。公司注册地为安徽省芜湖市弋江区,注册资本为1亿元人民币。经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。 作为一家由资深专业人士持股的公募基金管理公司,兴合基金落户芜湖,填补了安徽省公募基金管理牌照的空白。 公司坚持“长期投资、价值投资”和“研究创造价值”的投资理念,建立和持续打造有社会责任感的团队,树立专业品牌形象,致力于成为业内领先的资产管理机构,不断为投资者创造价值。 |
- 兴合基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.2344 | 1.2344 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0103 | 0.84% | 开放 | 开放 |
018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 1.2240 | 1.2240 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0102 | 0.84% | 开放 | 开放 |
017813 | 兴合安迎混合A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 |
017814 | 兴合安迎混合C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 |
016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018059 | 兴合锦安利率债A | 1.6812 | 2.8528 | 1.6807 | 2.8523 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018060 | 兴合锦安利率债C | 1.7176 | 2.9605 | 1.7171 | 2.9600 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
- 兴合基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 282.60 | 0.57% |
300502 | 新易盛 | 2.80 | 274.74 | 0.55% |
300274 | 阳光电源 | 3.20 | 222.39 | 0.45% |
002837 | 英维克 | 5.00 | 194.65 | 0.39% |
002050 | 三花智控 | 6.60 | 190.28 | 0.38% |
002484 | 江海股份 | 9.00 | 184.86 | 0.37% |
603197 | 保隆科技 | 4.00 | 176.16 | 0.35% |
001389 | 广合科技 | 3.30 | 166.16 | 0.33% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 164.00 | 0.33% |
002138 | 顺络电子 | 5.60 | 161.73 | 0.32% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 47.57 | 0.10% |
000725 | 京东方A | 11.00 | 45.65 | 0.09% |
600585 | 海螺水泥 | 1.50 | 36.44 | 0.07% |
600418 | 江淮汽车 | 1.00 | 36.00 | 0.07% |
002555 | 三七互娱 | 1.70 | 25.33 | 0.05% |
600985 | 淮北矿业 | 1.60 | 20.88 | 0.04% |
000596 | 古井贡酒 | 0.12 | 20.43 | 0.04% |
000728 | 国元证券 | 2.30 | 17.87 | 0.04% |