- 基金公司档案
中庚基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 127.72(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00(万元) |
法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 |
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5039 | 1.5039 | 1.4954 | 1.4954 | 0.0085 | 0.57% | 开放 | 开放 |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0573 | 2.0573 | 2.0457 | 2.0457 | 0.0116 | 0.57% | 开放 | 开放 |
017650 | 中庚港股通价值股票 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
006551 | 中庚价值领航混合 | 2.3977 | 2.3977 | 2.3994 | 2.3994 | -0.0017 | -0.07% | 开放 | 开放 |
007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.2907 | 2.2907 | 2.2936 | 2.2936 | -0.0029 | -0.13% | 开放 | 开放 |
012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0037 | -0.39% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002541 | 鸿路钢构 | 4946.88 | 99630.10 | 7.80% |
002928 | 华夏航空 | 10875.23 | 79389.20 | 6.22% |
603345 | 安井食品 | 719.90 | 57448.25 | 4.50% |
301035 | 润丰股份 | 967.32 | 53957.38 | 4.22% |
603658 | 安图生物 | 1282.71 | 53463.22 | 4.19% |
688232 | 新点软件 | 1283.34 | 41708.70 | 3.27% |
300855 | 图南股份 | 1817.47 | 40911.15 | 3.20% |
002180 | 纳思达 | 1544.02 | 37380.60 | 2.93% |
000568 | 泸州老窖 | 240.44 | 31189.88 | 2.44% |
000661 | 长春高新 | 251.76 | 24622.53 | 1.93% |
688029 | 南微医学 | 358.24 | 23607.81 | 1.85% |
300761 | 立华股份 | 1012.49 | 18913.31 | 1.48% |
688687 | 凯因科技 | 610.60 | 15399.40 | 1.21% |
002991 | 甘源食品 | 209.83 | 15296.65 | 1.20% |
601899 | 紫金矿业 | 618.15 | 11200.88 | 0.88% |
002714 | 牧原股份 | 285.23 | 11046.83 | 0.86% |
601677 | 明泰铝业 | 526.62 | 6709.10 | 0.53% |
600325 | 华发股份 | 1106.54 | 5897.86 | 0.46% |
603979 | 金诚信 | 122.39 | 4858.76 | 0.38% |