- 基金公司档案
中金基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中金基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 1786.02(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 注册资本 | 70000.00(万元) |
法人代表 | 李金泽 | 总 经 理 | 宗喆 |
注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 | ||
邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | services@ciccfund.com |
网站地址 | www.ciccfund.com | ||
电话号码 | 400-868-1166 | 传真号码 | 0755-28078889 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)于2014年成立,成立至今由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)全资持股。公募基金业务是中金公司资产管理业务板块的重要组成部分,大力发展公募基金业务是中金公司资产管理业务的重要战略举措。 自成立以来,中金基金坚持“服务财富管理需求,助力资本市场发展”的初心,以客户为中心,以服务国家战略为己任,立足中金特色,发挥公司品牌及资源优势,致力于为广大投资人提供优质、可靠的产品与服务。 中金基金已建立相对完善的公募基金产品线,涵盖了货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、FOF、公募REITs等产品类型,覆盖基本面投资、主动/被动量化投资等。截至2022年12月31日,中金基金管理的资产规模为人民币1110.57亿元;管理公募基金45只,公募基金规模人民币1009.73亿元。 |
- 中金基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4349 | 0.4349 | 0.4314 | 0.4314 | 0.0035 | 0.81% | 开放 | 开放 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4376 | 0.4376 | 0.4341 | 0.4341 | 0.0035 | 0.81% | 开放 | 开放 |
011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0058 | 0.75% | 开放 | 开放 |
005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.3849 | 1.3849 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0077 | 0.56% | 开放 | 开放 |
005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.3443 | 1.3443 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0074 | 0.55% | 开放 | 开放 |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 |
024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 1.0145 | 1.0145 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 |
006341 | 中金MSCI质量A | 1.5466 | 1.5466 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 |
006342 | 中金MSCI质量C | 1.5256 | 1.5256 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0068 | 0.45% | 开放 | 开放 |
001193 | 中金消费升级 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 |
003016 | 中金中证500A | 1.6806 | 1.6806 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0056 | 0.33% | 开放 | 开放 |
003578 | 中金中证500C | 1.6479 | 1.6479 | 1.6425 | 1.6425 | 0.0054 | 0.33% | 开放 | 开放 |
016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 |
016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 |
023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9454 | 0.9454 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 |
023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 |
023965 | 中金中证A500指数增强B | 0.9454 | 0.9454 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 |
013983 | 中金稳健增长混合A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 |
013984 | 中金稳健增长混合C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 |
023484 | 中金中证A500ETF联接C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 |
003015 | 中金沪深300A | 1.6146 | 1.6146 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0029 | 0.18% | 开放 | 开放 |
023483 | 中金中证A500ETF联接A | 0.9637 | 0.9637 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
003579 | 中金沪深300C | 1.6189 | 1.6189 | 1.6161 | 1.6161 | 0.0028 | 0.17% | 开放 | 开放 |
010952 | 中金成长精选混合C | 0.4796 | 0.4796 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 |
018139 | 中金先进制造混合A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 |
018140 | 中金先进制造混合C | 0.8416 | 0.8416 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 |
008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.2501 | 1.2501 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
010951 | 中金成长精选混合A | 0.4955 | 0.4955 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 |
015633 | 中金景气驱动混合发起A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
018814 | 中金金安债券 | 1.0272 | 1.0622 | 1.0266 | 1.0616 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
000801 | 中金纯债A | 1.2445 | 1.4363 | 1.2440 | 1.4358 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
003812 | 中金金利C | 1.0498 | 1.2389 | 1.0494 | 1.2385 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
003811 | 中金金利A | 1.0710 | 1.2595 | 1.0706 | 1.2591 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
000802 | 中金纯债C | 1.1964 | 1.3781 | 1.1960 | 1.3777 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021289 | 中金金辰债券 | 1.0242 | 1.0392 | 1.0240 | 1.0390 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.0612 | 1.2330 | 1.0610 | 1.2328 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.0974 | 1.2706 | 1.0972 | 1.2704 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012101 | 中金金合债券 | 1.0312 | 1.1247 | 1.0311 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 1.0459 | 1.1676 | 1.0458 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006570 | 中金金元A | 1.0265 | 1.2133 | 1.0265 | 1.2133 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
006571 | 中金金元C | 1.0298 | 1.2166 | 1.0298 | 1.2166 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 1.0597 | 1.1233 | 1.0597 | 1.1233 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013140 | 中金金信债券A | 1.0148 | 1.0818 | 1.0148 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021331 | 中金金信债券C | 1.0120 | 1.0530 | 1.0120 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009450 | 中金新辉1年 | 1.0270 | 1.1829 | 1.0271 | 1.1830 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
015580 | 中金金誉债券 | 1.0195 | 1.0729 | 1.0196 | 1.0730 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0265 | 2.0265 | 2.0291 | 2.0291 | -0.0026 | -0.13% | 开放 | 开放 |
019628 | 中金成长领航混合发起A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
019629 | 中金成长领航混合发起C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
007005 | 中金新医药股票C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3727 | 1.3727 | -0.0178 | -1.30% | 开放 | 开放 |
006981 | 中金新医药股票A | 1.3925 | 1.3925 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0183 | -1.30% | 开放 | 开放 |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0100 | 1.2526 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1658 | 1.2278 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
006641 | 中金新元6个月定开债C | 1.1569 | 1.2089 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 1.0208 | 1.1911 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0055 | 1.1141 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0034 | 1.0959 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000883 | 中金现金管家B | 0.4402 | 1.5500% | 0.4064 | 1.5280% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.50% |
005065 | 中金现金管家C | 0.3770 | 1.3160% | 0.3434 | 1.2950% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | 0.43% |
000882 | 中金现金管家A | 0.3744 | 1.3090% | 0.3449 | 1.2870% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.43% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4822 | 0.4822 | 0.4801 | 0.4801 | 0.0021 | 0.44% | -- | -- |
560990 | 中金中证科技先锋ETF | 0.8061 | 0.8061 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0017 | 0.21% | -- | -- |
512080 | 中金中证A500ETF | 0.9909 | 0.9909 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- |
501080 | 科创主题投资基金LOF | 0.9831 | 0.9831 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0011 | 0.11% | -- | -- |
501061 | 金选300C类LOF | 1.9894 | 1.9894 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0026 | -0.13% | -- | -- |
501060 | 金选300A类LOF | 2.0264 | 2.0264 | 2.0291 | 2.0291 | -0.0027 | -0.13% | -- | -- |
- 中金基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600519 | 贵州茅台 | 15.60 | 24345.04 | 0.14% |
600036 | 招商银行 | 313.79 | 13584.18 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 234.17 | 12090.09 | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 46.01 | 11637.19 | 0.07% |
601166 | 兴业银行 | 383.76 | 8289.13 | 0.05% |
601899 | 紫金矿业 | 450.56 | 8164.15 | 0.05% |
600900 | 长江电力 | 249.22 | 6930.81 | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 86.95 | 6825.94 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 136.43 | 5578.62 | 0.03% |
002594 | 比亚迪 | 11.88 | 4453.81 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 33.08 | 4345.06 | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 90.66 | 4121.40 | 0.02% |
002517 | 恺英网络 | 195.62 | 3141.66 | 0.02% |
000568 | 泸州老窖 | 23.93 | 3104.32 | 0.02% |
600809 | 山西汾酒 | 13.37 | 2865.33 | 0.02% |
600030 | 中信证券 | 107.09 | 2840.07 | 0.02% |
300059 | 东方财富 | 118.56 | 2677.08 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 386.17 | 2660.71 | 0.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.98 | 2569.55 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 36.81 | 2478.20 | 0.01% |
601225 | 陕西煤业 | 110.31 | 2185.24 | 0.01% |
603288 | 海天味业 | 51.76 | 2100.49 | 0.01% |
601211 | 国泰海通 | 118.48 | 2037.86 | 0.01% |
000725 | 京东方A | 427.74 | 1775.12 | 0.01% |
600406 | 国电南瑞 | 79.45 | 1740.00 | 0.01% |
688608 | 恒玄科技 | 3.88 | 1575.55 | 0.01% |
600079 | 人福医药 | 73.73 | 1518.84 | 0.01% |
600919 | 江苏银行 | 158.91 | 1509.64 | 0.01% |
688018 | 乐鑫科技 | 6.52 | 1498.28 | 0.01% |
603986 | 兆易创新 | 12.76 | 1491.39 | 0.01% |
688017 | 绿的谐波 | 8.99 | 1340.10 | 0.01% |
002558 | 巨人网络 | 94.51 | 1330.70 | 0.01% |
603728 | 鸣志电器 | 19.09 | 1288.58 | 0.01% |
002241 | 歌尔股份 | 41.22 | 1077.49 | 0.01% |
002384 | 东山精密 | 32.70 | 1070.60 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.56 | 1060.85 | 0.01% |
300866 | 安克创新 | 8.87 | 914.17 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 10.26 | 875.60 | 0.00% |
688122 | 西部超导 | 18.68 | 865.73 | 0.00% |
300115 | 长盈精密 | 33.01 | 823.27 | 0.00% |
300558 | 贝达药业 | 15.29 | 783.31 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 1.86 | 773.76 | 0.00% |
000050 | 深天马A | 89.87 | 736.04 | 0.00% |
688099 | 晶晨股份 | 8.74 | 728.99 | 0.00% |
601555 | 东吴证券 | 92.74 | 723.37 | 0.00% |
002648 | 卫星化学 | 31.39 | 721.61 | 0.00% |
600060 | 海信视像 | 28.87 | 716.55 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 6.83 | 680.80 | 0.00% |
605117 | 德业股份 | 7.29 | 666.74 | 0.00% |
000963 | 华东医药 | 17.56 | 644.45 | 0.00% |
002850 | 科达利 | 5.15 | 627.53 | 0.00% |
688525 | 佰维存储 | 8.38 | 599.36 | 0.00% |
603733 | 仙鹤股份 | 26.30 | 580.44 | 0.00% |
600073 | 光明肉业 | 72.25 | 549.82 | 0.00% |
300994 | 久祺股份 | 41.90 | 525.48 | 0.00% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.34 | 517.82 | 0.00% |
000528 | 柳工 | 46.22 | 516.68 | 0.00% |
300633 | 开立医疗 | 17.47 | 508.55 | 0.00% |
300888 | 稳健医疗 | 9.98 | 459.68 | 0.00% |
688050 | 爱博医疗 | 4.33 | 424.58 | 0.00% |
002595 | 豪迈科技 | 6.86 | 405.97 | 0.00% |
688271 | 联影医疗 | 3.31 | 403.41 | 0.00% |
688088 | 虹软科技 | 7.89 | 367.98 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 1.50 | 358.19 | 0.00% |
001206 | 依依股份 | 15.66 | 294.13 | 0.00% |
300682 | 朗新集团 | 23.15 | 291.23 | 0.00% |
002444 | 巨星科技 | 9.43 | 279.22 | 0.00% |
300476 | 胜宏科技 | 3.44 | 278.67 | 0.00% |
688606 | 奥泰生物 | 3.64 | 266.95 | 0.00% |
301061 | 匠心家居 | 3.23 | 251.78 | 0.00% |
600422 | 昆药集团 | 14.20 | 244.52 | 0.00% |
603317 | 天味食品 | 16.37 | 231.96 | 0.00% |
603676 | 卫信康 | 23.49 | 230.67 | 0.00% |
300685 | 艾德生物 | 10.23 | 229.15 | 0.00% |
002896 | 中大力德 | 2.33 | 202.57 | 0.00% |
300001 | 特锐德 | 8.09 | 196.02 | 0.00% |
600268 | 国电南自 | 26.70 | 193.31 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 2.15 | 191.90 | 0.00% |
688222 | 成都先导 | 11.66 | 180.61 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 1.26 | 177.84 | 0.00% |
002891 | 中宠股份 | 3.24 | 139.90 | 0.00% |
688256 | 寒武纪 | 0.19 | 118.37 | 0.00% |
688596 | 正帆科技 | 2.75 | 107.32 | 0.00% |
688079 | 美迪凯 | 10.54 | 98.87 | 0.00% |
688227 | 品高股份 | 2.90 | 98.60 | 0.00% |
600688 | 上海石化 | 29.85 | 98.21 | 0.00% |
603501 | 韦尔股份 | 0.70 | 93.04 | 0.00% |
600905 | 三峡能源 | 20.90 | 88.41 | 0.00% |
600089 | 特变电工 | 7.00 | 84.08 | 0.00% |
300274 | 阳光电源 | 1.16 | 80.65 | 0.00% |
605589 | 圣泉集团 | 2.65 | 75.02 | 0.00% |
000951 | 中国重汽 | 3.69 | 74.46 | 0.00% |
600216 | 浙江医药 | 5.10 | 68.44 | 0.00% |
603766 | 隆鑫通用 | 5.91 | 68.26 | 0.00% |
300627 | 华测导航 | 1.64 | 67.81 | 0.00% |
002906 | 华阳集团 | 1.81 | 63.93 | 0.00% |
688127 | 蓝特光学 | 2.18 | 61.51 | 0.00% |
002100 | 天康生物 | 9.79 | 60.60 | 0.00% |
688568 | 中科星图 | 1.08 | 58.82 | 0.00% |
002202 | 金风科技 | 5.72 | 50.79 | 0.00% |
601727 | 上海电气 | 6.55 | 50.04 | 0.00% |
601877 | 正泰电器 | 1.93 | 45.45 | 0.00% |
601012 | 隆基绿能 | 2.85 | 45.17 | 0.00% |
000425 | 徐工机械 | 4.54 | 39.13 | 0.00% |
002568 | 百润股份 | 1.48 | 38.70 | 0.00% |
300628 | 亿联网络 | 0.89 | 36.34 | 0.00% |
605020 | 永和股份 | 1.56 | 35.41 | 0.00% |
002273 | 水晶光电 | 1.51 | 34.58 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.32 | 34.36 | 0.00% |
300724 | 捷佳伟创 | 0.51 | 31.45 | 0.00% |
002294 | 信立泰 | 0.94 | 30.86 | 0.00% |
300763 | 锦浪科技 | 0.46 | 25.35 | 0.00% |
300316 | 晶盛机电 | 0.77 | 24.62 | 0.00% |
300770 | 新媒股份 | 0.54 | 21.40 | 0.00% |
300203 | 聚光科技 | 1.20 | 19.86 | 0.00% |
600096 | 云天化 | 0.81 | 18.52 | 0.00% |
688772 | 珠海冠宇 | 1.08 | 17.89 | 0.00% |
688002 | 睿创微纳 | 0.29 | 17.86 | 0.00% |
600549 | 厦门钨业 | 0.87 | 16.77 | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 1.69 | 16.65 | 0.00% |
301626 | 苏州天脉 | 0.19 | 16.32 | 0.00% |
601169 | 北京银行 | 2.68 | 16.19 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 1.95 | 15.74 | 0.00% |
601319 | 中国人保 | 2.18 | 14.87 | 0.00% |
600064 | 南京高科 | 2.01 | 14.67 | 0.00% |
600662 | 外服控股 | 2.50 | 13.40 | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 1.74 | 11.38 | 0.00% |
300369 | 绿盟科技 | 1.49 | 11.03 | 0.00% |
601369 | 陕鼓动力 | 1.19 | 10.46 | 0.00% |
002352 | 顺丰控股 | 0.20 | 8.62 | 0.00% |
300433 | 蓝思科技 | 0.34 | 8.61 | 0.00% |
688030 | 山石网科 | 0.48 | 8.07 | 0.00% |
688368 | 晶丰明源 | 0.08 | 7.07 | 0.00% |
688185 | 康希诺 | 0.12 | 7.00 | 0.00% |
301522 | 上大股份 | 0.16 | 6.08 | 0.00% |
001391 | 国货航 | 0.73 | 5.07 | 0.00% |
301458 | 钧崴电子 | 0.14 | 5.03 | 0.00% |
301556 | 托普云农 | 0.05 | 4.39 | 0.00% |