- 基金公司档案
方正富邦基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 方正富邦基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Founder Fubon Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 847.76(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 注册资本 | 66000.00(万元) |
法人代表 | 何亚刚 | 总 经 理 | 李长桥 |
注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 | ||
邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@founderff.com |
网站地址 | www.founderff.com | ||
电话号码 | 400-818-0990 | 传真号码 | 010-57303718 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。 公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。 |
- 方正富邦基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.1196 | 1.1196 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0172 | 1.1965 | 1.0167 | 1.1960 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0264 | 1.2197 | 1.0259 | 1.2192 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0672 | 1.2022 | 1.0668 | 1.2018 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 1.0237 | 1.1227 | 1.0234 | 1.1224 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.1137 | 1.1757 | 1.1134 | 1.1754 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0207 | 1.0799 | 1.0205 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0247 | 1.0337 | 1.0245 | 1.0335 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0403 | 1.0993 | 1.0401 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.1019 | 1.1599 | 1.1017 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1512 | 1.3792 | 1.1510 | 1.3790 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.0038 | 1.1265 | 1.0037 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0275 | 1.0755 | 1.0274 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0361 | 1.5151 | 1.0360 | 1.5150 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0936 | 1.1476 | 1.0935 | 1.1475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0967 | 1.2167 | 1.0966 | 1.2166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.1084 | 1.2384 | 1.1083 | 1.2383 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1357 | 1.3622 | 1.1356 | 1.3621 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0293 | 1.2953 | 1.0293 | 1.2953 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0130 | 1.1380 | 1.0130 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4964 | 1.4964 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4897 | 1.7597 | 1.4898 | 1.7598 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.9065 | 0.9065 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.7002 | 0.7002 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1642 | 1.1642 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.2361 | 1.2361 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.2032 | 1.2032 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.2656 | 1.5826 | 1.2679 | 1.5849 | -0.0023 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.2272 | 1.5372 | 1.2295 | 1.5395 | -0.0023 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0017 | -0.19% | 暂停 | 暂停 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.8775 | 0.8775 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0017 | -0.19% | 暂停 | 暂停 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1.2335 | 1.2335 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 1.2277 | 1.2277 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.4275 | 1.4275 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.3703 | 1.3703 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.9033 | 0.9033 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.1071 | 1.1071 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.8843 | 0.8843 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 0.9753 | 0.9753 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5666 | 1.3166 | 0.5704 | 1.3204 | -0.0038 | -0.67% | 开放 | 开放 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5476 | 0.5476 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.5343 | 1.5343 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0108 | -0.70% | 开放 | 开放 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.5164 | 1.5164 | 1.5271 | 1.5271 | -0.0107 | -0.70% | 开放 | 开放 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8130 | 0.8130 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0061 | -0.74% | 开放 | 开放 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7828 | 0.7828 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0090 | -0.81% | 开放 | 开放 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0173 | -1.63% | 开放 | 开放 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0171 | -1.64% | 开放 | 开放 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 1.4120 | 1.4120 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0329 | -2.28% | 开放 | 开放 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 1.3892 | 1.3892 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0324 | -2.28% | 开放 | 开放 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.1589 | 1.1589 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0444 | -3.69% | 开放 | 开放 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.1712 | 1.1712 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0449 | -3.69% | 开放 | 开放 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 1.0614 | 1.1534 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.0504 | 1.1424 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 1.0700 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0905 | 1.1295 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.4663 | 1.4610% | 0.4253 | 1.4290% | 0.12% | 0.39% | 0.82% | 0.95% |
730103 | 方正富邦货币B | 0.3290 | 1.1760% | 0.3322 | 1.1710% | 0.11% | 0.36% | 0.74% | 0.87% |
023440 | 方正富邦货币E | 0.3283 | 1.1750% | 0.3312 | 1.1700% | 0.11% | 0.36% | -- | 0.64% |
020616 | 方正富邦货币C | 0.2980 | 1.0640% | 0.3020 | 1.0590% | 0.10% | 0.34% | 0.69% | 0.81% |
730003 | 方正富邦货币A | 0.2668 | 0.9320% | 0.2660 | 0.9280% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 0.73% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
501089 | 消费红利增强LOF | 1.1689 | 1.1689 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0012 | 0.10% | 1.1750 | 0.52% |
563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 1.0659 | 1.0659 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0003 | -0.03% | 1.0650 | -0.08% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.5742 | 1.5742 | 1.5770 | 1.5770 | -0.0028 | -0.18% | 1.5730 | -0.08% |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.7192 | 1.7192 | 1.7228 | 1.7228 | -0.0036 | -0.21% | 1.7220 | 0.16% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.6051 | 1.3834 | 5.6333 | 1.3904 | -0.0282 | -0.50% | 5.6070 | 0.03% |
167301 | 保险主题LOF | 1.1170 | 1.8640 | 1.1250 | 1.8770 | -0.0080 | -0.71% | 1.1200 | 0.27% |
167302 | 大湾区LOF | 0.9802 | 0.9802 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0088 | -0.89% | 0.9800 | -0.02% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.6683 | 0.6683 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0063 | -0.93% | 0.6680 | -0.04% |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.8118 | 0.8118 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0122 | -1.48% | 0.8220 | 1.26% |
- 方正富邦基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601318 | 中国平安 | 1214.95 | 67405.65 | 0.80% |
601601 | 中国太保 | 1468.33 | 55076.99 | 0.65% |
601628 | 中国人寿 | 714.71 | 29438.96 | 0.35% |
601336 | 新华保险 | 357.89 | 20936.81 | 0.25% |
601319 | 中国人保 | 1370.64 | 11938.31 | 0.14% |
601398 | 工商银行 | 1240.51 | 9415.47 | 0.11% |
600036 | 招商银行 | 175.11 | 8046.32 | 0.09% |
601328 | 交通银行 | 955.19 | 7641.52 | 0.09% |
601288 | 农业银行 | 1162.47 | 6835.32 | 0.08% |
300750 | 宁德时代 | 22.66 | 5715.38 | 0.07% |
601169 | 北京银行 | 749.05 | 5116.01 | 0.06% |
600030 | 中信证券 | 159.48 | 4404.71 | 0.05% |
601688 | 华泰证券 | 238.55 | 4248.53 | 0.05% |
600000 | 浦发银行 | 293.42 | 4072.67 | 0.05% |
000333 | 美的集团 | 55.38 | 3998.65 | 0.05% |
600309 | 万华化学 | 70.25 | 3811.76 | 0.04% |
601857 | 中国石油 | 406.08 | 3471.98 | 0.04% |
600690 | 海尔智家 | 140.00 | 3469.20 | 0.04% |
000661 | 长春高新 | 34.37 | 3408.82 | 0.04% |
600519 | 贵州茅台 | 2.38 | 3350.85 | 0.04% |
600886 | 国投电力 | 215.65 | 3178.61 | 0.04% |
300308 | 中际旭创 | 19.96 | 2911.07 | 0.03% |
300953 | 震裕科技 | 27.80 | 2817.73 | 0.03% |
301550 | 斯菱股份 | 30.38 | 2712.63 | 0.03% |
688256 | 寒武纪 | 4.29 | 2580.44 | 0.03% |
003021 | 兆威机电 | 23.74 | 2567.48 | 0.03% |
300652 | 雷迪克 | 43.50 | 2561.72 | 0.03% |
688347 | 华虹公司 | 45.75 | 2512.13 | 0.03% |
002241 | 歌尔股份 | 97.12 | 2264.84 | 0.03% |
300059 | 东方财富 | 97.71 | 2260.09 | 0.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.94 | 2234.02 | 0.03% |
002594 | 比亚迪 | 6.73 | 2233.75 | 0.03% |
002415 | 海康威视 | 80.28 | 2226.16 | 0.03% |
300207 | 欣旺达 | 110.20 | 2210.61 | 0.03% |
002876 | 三利谱 | 87.12 | 2194.55 | 0.03% |
000100 | TCL科技 | 498.66 | 2159.20 | 0.03% |
603228 | 景旺电子 | 51.28 | 2145.56 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 17.95 | 2134.58 | 0.03% |
000725 | 京东方A | 501.46 | 2000.83 | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 44.49 | 1998.49 | 0.02% |
688385 | 复旦微电 | 40.54 | 1997.54 | 0.02% |
600482 | 中国动力 | 85.43 | 1970.87 | 0.02% |
301000 | 肇民科技 | 40.92 | 1949.43 | 0.02% |
603667 | 五洲新春 | 57.68 | 1932.86 | 0.02% |
002056 | 横店东磁 | 123.70 | 1750.36 | 0.02% |
603267 | 鸿远电子 | 34.50 | 1734.32 | 0.02% |
600718 | 东软集团 | 172.00 | 1677.00 | 0.02% |
688234 | 天岳先进 | 28.20 | 1651.11 | 0.02% |
000627 | *ST天茂 | 591.88 | 1621.75 | 0.02% |
300100 | 双林股份 | 33.38 | 1571.53 | 0.02% |
002230 | 科大讯飞 | 31.83 | 1524.02 | 0.02% |
002779 | 中坚科技 | 20.14 | 1516.09 | 0.02% |
603501 | 豪威集团 | 11.14 | 1422.02 | 0.02% |
688008 | 澜起科技 | 17.08 | 1400.92 | 0.02% |
002027 | 分众传媒 | 187.00 | 1365.10 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 24.01 | 1246.02 | 0.01% |
301007 | 德迈仕 | 40.00 | 1239.60 | 0.01% |
300124 | 汇川技术 | 18.46 | 1192.12 | 0.01% |
603166 | 福达股份 | 75.31 | 1165.05 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 41.43 | 1154.98 | 0.01% |
603019 | 中科曙光 | 16.16 | 1137.66 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 31.93 | 1107.75 | 0.01% |
600419 | 天润乳业 | 111.55 | 1102.09 | 0.01% |
600660 | 福耀玻璃 | 18.50 | 1054.68 | 0.01% |
688111 | 金山办公 | 3.75 | 1050.89 | 0.01% |
002991 | 甘源食品 | 16.66 | 1040.75 | 0.01% |
301196 | 唯科科技 | 14.35 | 971.06 | 0.01% |
603119 | 浙江荣泰 | 20.87 | 965.03 | 0.01% |
300007 | 汉威科技 | 22.00 | 893.20 | 0.01% |
600938 | 中国海油 | 31.87 | 832.13 | 0.01% |
600642 | 申能股份 | 86.07 | 740.20 | 0.01% |
601919 | 中远海控 | 45.56 | 685.22 | 0.01% |
603809 | 豪能股份 | 36.90 | 564.65 | 0.01% |
688322 | 奥比中光 | 9.41 | 555.35 | 0.01% |
600592 | 龙溪股份 | 22.98 | 554.97 | 0.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 63.69 | 536.27 | 0.01% |
688050 | 爱博医疗 | 7.75 | 533.29 | 0.01% |
603009 | 北特科技 | 12.53 | 522.50 | 0.01% |
688522 | 纳睿雷达 | 9.66 | 494.79 | 0.01% |
688981 | 中芯国际 | 5.58 | 491.77 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 16.13 | 486.16 | 0.01% |
600562 | 国睿科技 | 15.00 | 472.35 | 0.01% |
001696 | 宗申动力 | 20.00 | 449.00 | 0.01% |
688716 | 中研股份 | 12.50 | 445.09 | 0.01% |
002085 | 万丰奥威 | 28.00 | 444.92 | 0.01% |
002714 | 牧原股份 | 10.29 | 432.28 | 0.01% |
688631 | 莱斯信息 | 4.30 | 383.56 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 16.08 | 375.31 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 19.19 | 369.22 | 0.00% |
601600 | 中国铝业 | 51.42 | 362.00 | 0.00% |
301091 | 深城交 | 12.09 | 353.51 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 2.43 | 343.26 | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 20.00 | 336.20 | 0.00% |
300502 | 新易盛 | 2.59 | 328.47 | 0.00% |
000099 | 中信海直 | 15.00 | 326.70 | 0.00% |
600557 | 康缘药业 | 21.69 | 320.58 | 0.00% |
300900 | 广联航空 | 12.90 | 313.08 | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 6.25 | 312.81 | 0.00% |
000801 | 四川九洲 | 20.00 | 312.40 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 15.92 | 310.44 | 0.00% |
300681 | 英搏尔 | 10.00 | 276.60 | 0.00% |
000895 | 双汇发展 | 10.75 | 262.41 | 0.00% |
300274 | 阳光电源 | 3.78 | 256.44 | 0.00% |
601877 | 正泰电器 | 10.79 | 244.61 | 0.00% |
300558 | 贝达药业 | 4.19 | 242.81 | 0.00% |
000568 | 泸州老窖 | 2.11 | 239.27 | 0.00% |
600737 | 中粮糖业 | 24.07 | 227.46 | 0.00% |
600998 | 九州通 | 43.82 | 225.23 | 0.00% |
600873 | 梅花生物 | 19.79 | 211.56 | 0.00% |
601579 | 会稽山 | 8.43 | 167.84 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 2.41 | 167.62 | 0.00% |
002956 | 西麦食品 | 6.65 | 156.08 | 0.00% |
600598 | 北大荒 | 10.65 | 153.57 | 0.00% |
688443 | 智翔金泰 | 5.51 | 152.71 | 0.00% |
002772 | 众兴菌业 | 19.38 | 151.36 | 0.00% |
300146 | 汤臣倍健 | 13.26 | 149.04 | 0.00% |
600085 | 同仁堂 | 3.80 | 137.03 | 0.00% |
003006 | 百亚股份 | 4.69 | 128.41 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 10.50 | 126.00 | 0.00% |
688297 | 中无人机 | 1.80 | 96.12 | 0.00% |
600809 | 山西汾酒 | 0.50 | 88.20 | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 13.00 | 85.80 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 1.46 | 85.59 | 0.00% |
302132 | 中航成飞 | 0.97 | 85.30 | 0.00% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 82.08 | 0.00% |
000519 | 中兵红箭 | 3.60 | 78.80 | 0.00% |
600435 | 北方导航 | 5.00 | 77.95 | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 1.70 | 68.61 | 0.00% |
002389 | 航天彩虹 | 2.60 | 66.56 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 1.50 | 60.81 | 0.00% |
600893 | 航发动力 | 1.50 | 57.81 | 0.00% |
601698 | 中国卫通 | 2.56 | 52.40 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 0.80 | 37.15 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.30 | 33.76 | 0.00% |
688521 | 芯原股份 | 0.30 | 28.93 | 0.00% |
300476 | 胜宏科技 | 0.21 | 28.22 | 0.00% |
002439 | 启明星辰 | 1.32 | 21.11 | 0.00% |
000683 | 博源化工 | 3.50 | 16.76 | 0.00% |
000988 | 华工科技 | 0.35 | 16.45 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.58 | 14.43 | 0.00% |
300339 | 润和软件 | 0.28 | 14.23 | 0.00% |
601939 | 建设银行 | 1.50 | 14.16 | 0.00% |
002966 | 苏州银行 | 1.56 | 13.66 | 0.00% |
600839 | 四川长虹 | 1.29 | 12.54 | 0.00% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.04 | 12.50 | 0.00% |
601162 | 天风证券 | 2.48 | 12.23 | 0.00% |
601555 | 东吴证券 | 1.39 | 12.14 | 0.00% |
600398 | 海澜之家 | 1.73 | 12.04 | 0.00% |
002048 | 宁波华翔 | 0.64 | 11.78 | 0.00% |
600729 | 重庆百货 | 0.37 | 11.04 | 0.00% |
002345 | 潮宏基 | 0.73 | 10.68 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 1.30 | 9.49 | 0.00% |
301275 | 汉朔科技 | 0.04 | 2.32 | 0.00% |
603202 | 天有为 | 0.02 | 1.61 | 0.00% |
301662 | 宏工科技 | 0.01 | 1.51 | 0.00% |
603014 | 威高血净 | 0.02 | 0.75 | 0.00% |