国联安精选(257020) |
净值:
1.0100
|
日增长率:
-0.69%
|
累计净值:4.7710 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 81670.70 | 64.94 |
采矿业 | 18657.00 | 14.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12283.33 | 9.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2848.30 | 2.26 |
金融业 | 2506.34 | 1.99 | 其他 | 7810.71 | 6.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 114635.29 | 85.54 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19130.09 | 14.28 |
其他各项资产 | 242.71 | 0.18 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 82.05 | 63.76 |
2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 34.05 | 16.71 |
2009-09-30 | 至今 | 魏东 | 4250 | 289.75 | 229.37 |
2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 260.98 | 269.99 |
现任基金经理:魏东 |