上投亚太(377016) |
净值:
1.1100
|
日增长率:
-1.60%
|
累计净值:1.1100 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 116660.00 | 30.60 |
非日常生活消费品 | 81086.05 | 21.26 |
通讯业务 | 67698.64 | 17.75 |
金融 | 41304.80 | 10.83 |
医疗保健 | 26978.78 | 7.07 | 其他 | 47631.88 | 12.49 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 306947.82 | 73.14 |
存托凭证 | 75621.15 | 18.02 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 32150.69 | 7.66 |
其他各项资产 | 4979.66 | 1.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-12-16 | 至今 | 张淑婉 | 1595 | 85.90 | 85.44 |
2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.35 | 26.49 |
2008-03-08 | 至今 | 张军 | 4800 | 62.93 | 148.14 |
2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.68 | 27.35 |
现任基金经理:张军 张淑婉 |