首页 - 基金 - 富国全球债券(QDII)人民币A(100050) - 基金净值
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.2877 1.3668
2 2025-06-04 1.2908 1.3699
3 2025-06-03 1.2837 1.3628
4 2025-05-30 1.2867 1.3658
5 2025-05-29 1.2862 1.3653
6 2025-05-28 1.2814 1.3605
7 2025-05-27 1.2832 1.3623
8 2025-05-26 1.2773 1.3564
9 2025-05-23 1.2783 1.3574
10 2025-05-22 1.2777 1.3568
11 2025-05-21 1.2735 1.3526
12 2025-05-20 1.2813 1.3604
13 2025-05-19 1.2835 1.3626
14 2025-05-16 1.2811 1.3602
15 2025-05-15 1.2842 1.3633
16 2025-05-14 1.2772 1.3563
17 2025-05-13 1.2816 1.3607
18 2025-05-12 1.2819 1.3610
19 2025-05-09 1.2891 1.3682
20 2025-05-08 1.2888 1.3679
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-