首页 - 基金 - 华夏中证旅游主题ETF(562510) - 资产配置
华夏中证旅游主题ETF(562510)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 99.72 - 0.41 708,040,783.37
2 2024-12-31 99.69 - 0.40 648,189,940.30
3 2024-09-30 99.82 - 0.44 868,564,867.86
4 2024-06-30 99.50 - 0.56 849,748,822.35
5 2024-03-31 99.65 - 0.37 672,507,851.37
6 2023-12-31 99.56 - 0.52 751,853,861.20
7 2023-09-30 99.78 - 0.31 970,902,673.30
8 2023-06-30 99.62 - 0.49 762,789,029.51
9 2023-03-31 99.51 - 1.53 483,336,734.90
10 2022-12-31 99.59 - 0.85 554,083,597.81
11 2022-09-30 99.70 - 0.36 444,718,972.11
12 2022-06-30 98.81 - 1.10 331,199,263.55
13 2022-03-31 98.99 - 1.08 171,346,529.54
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-