首页 - 基金 - 鹏华创业板50ETF(159681) - 超买超卖
鹏华创业板50ETF(159681)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 7,017,255.00 0.84
2 300017 网宿科技 6,698,763.00 0.80
3 300002 神州泰岳 6,082,092.00 0.73
4 300442 润泽科技 4,474,413.00 0.53
5 301308 江波龙 3,179,889.00 0.38
6 300750 宁德时代 1,106,161.00 0.13
7 300896 爱美客 439,488.00 0.05
8 300308 中际旭创 363,799.00 0.04
9 300394 天孚通信 360,365.00 0.04
10 300001 特锐德 359,982.00 0.04
11 300124 汇川技术 133,103.00 0.02
12 300568 星源材质 153,403.00 0.02
13 300760 迈瑞医疗 142,332.00 0.02
14 300502 新易盛 191,338.00 0.02
15 300474 景嘉微 105,515.00 0.01
16 300763 锦浪科技 119,774.00 0.01
17 300601 康泰生物 95,952.00 0.01
18 300604 长川科技 119,770.00 0.01
19 300496 中科创达 120,363.00 0.01
20 300316 晶盛机电 97,824.00 0.01
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 8,751,192.32 1.05
2 301269 华大九天 5,528,205.00 0.66
3 300595 欧普康视 3,066,743.64 0.37
4 300438 鹏辉能源 2,299,893.78 0.27
5 300363 博腾股份 1,626,667.72 0.19
6 300308 中际旭创 1,358,965.00 0.16
7 300059 东方财富 1,215,085.00 0.15
8 301236 软通动力 750,323.00 0.09
9 300760 迈瑞医疗 791,165.00 0.09
10 300750 宁德时代 517,924.00 0.06
11 300124 汇川技术 472,269.00 0.06
12 300502 新易盛 385,383.00 0.05
13 300782 卓胜微 427,057.00 0.05
14 300033 同花顺 440,138.00 0.05
15 300122 智飞生物 307,413.00 0.04
16 300014 亿纬锂能 373,395.00 0.04
17 300274 阳光电源 371,013.00 0.04
18 300450 先导智能 230,507.00 0.03
19 300433 蓝思科技 202,889.00 0.02
20 301536 星宸科技 192,206.48 0.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-