首页 - 基金 - 华夏创新未来LOF(501207) - 持股明细
华夏创新未来LOF(501207)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 398,700.00 182,862,363.54 7.92
2 300750 宁德时代 567,355.00 143,506,773.70 6.22
3 002475 立讯精密 2,392,082.00 97,812,232.98 4.24
4 09988 阿里巴巴-W 699,300.00 82,602,882.43 3.58
5 002230 科大讯飞 1,454,500.00 69,190,565.00 3.00
6 002371 北方华创 162,500.00 67,600,000.00 2.93
7 300298 三诺生物 2,299,300.00 54,700,347.00 2.37
8 300395 菲利华 1,161,400.00 51,926,194.00 2.25
9 002594 比亚迪 137,600.00 51,586,240.00 2.23
10 600862 中航高科 2,152,700.00 51,298,841.00 2.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-