首页 - 基金 - 中银上证国企100ETF(510270) - 资产配置
中银上证国企100ETF(510270)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 99.00 - 1.14 27,263,101.11
2 2024-12-31 99.30 - 0.79 37,110,995.90
3 2024-09-30 99.51 - 0.52 26,328,266.09
4 2024-06-30 98.18 - 2.01 18,808,437.45
5 2024-03-31 99.08 - 1.21 17,349,551.11
6 2023-12-31 98.91 - 1.32 18,640,935.53
7 2023-09-30 97.89 - 2.29 18,488,123.15
8 2023-06-30 98.27 - 1.87 22,922,950.12
9 2023-03-31 99.62 - 0.36 22,258,643.35
10 2022-12-31 98.64 - 1.71 20,332,217.69
11 2022-09-30 98.19 - 2.08 10,509,139.99
12 2022-06-30 97.88 0.04 2.55 11,591,527.49
13 2022-03-31 98.80 - 1.61 11,123,791.36
14 2021-12-31 98.45 - 1.89 12,069,584.15
15 2021-09-30 97.08 - 3.15 13,329,835.76
16 2021-06-30 96.94 0.12 3.14 13,479,971.81
17 2021-03-31 97.49 0.10 2.75 13,379,584.37
18 2020-12-31 98.01 0.17 2.10 14,531,320.71
19 2020-09-30 97.41 - 2.80 17,026,712.74
20 2020-06-30 98.12 - 2.42 13,057,333.27
21 2020-03-31 98.55 - 2.40 15,232,246.69
22 2019-12-31 98.07 - 2.41 16,271,450.50
23 2019-09-30 97.09 - 3.75 16,517,017.49
24 2019-06-30 98.27 - 2.36 17,983,555.20
25 2019-03-31 99.78 - 0.98 16,698,612.52
26 2018-12-31 99.06 - 1.61 14,737,576.73
27 2018-09-30 98.52 - 2.42 16,467,682.40
28 2018-06-30 97.85 - 3.25 15,891,733.71
29 2018-03-31 99.31 - 1.83 18,512,089.06
30 2017-12-31 98.97 - 1.66 20,704,776.84
31 2017-09-30 99.48 - 1.49 21,481,325.98
32 2017-06-30 99.16 - 1.40 22,508,530.42
33 2017-03-31 99.74 0.26 0.46 23,495,759.25
34 2016-12-31 99.39 - 1.35 23,801,930.02
35 2016-09-30 99.30 - 1.59 24,669,243.33
36 2016-06-30 98.75 - 2.05 23,723,808.54
37 2016-03-31 99.61 0.08 1.10 26,082,802.44
38 2015-12-31 98.19 0.07 2.53 28,781,447.73
39 2015-09-30 97.62 0.06 2.83 31,866,954.68
40 2015-06-30 95.67 0.04 3.88 60,259,370.60
41 2015-03-31 98.70 - 1.69 55,503,805.18
42 2014-12-31 99.05 - 1.26 66,612,460.78
43 2014-09-30 98.53 - 2.71 52,222,771.34
44 2014-06-30 98.32 - 2.29 49,895,653.78
45 2014-03-31 98.98 - 1.53 52,024,209.33
46 2013-12-31 98.75 - 1.59 57,535,835.23
47 2013-09-30 99.06 - 1.57 63,181,859.92
48 2013-06-30 97.93 - 1.80 65,813,763.90
49 2013-03-31 98.97 - 1.37 77,032,334.14
50 2012-12-31 99.46 - 0.71 96,246,620.30
51 2012-09-30 99.18 - 1.14 105,638,069.77
52 2012-06-30 98.68 0.34 0.91 118,684,737.92
53 2012-03-31 99.30 - 0.83 129,285,244.41
54 2011-12-31 99.34 - 0.77 181,524,469.36
55 2011-09-30 98.31 - 1.88 231,395,069.53
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-