首页 - 基金 - 华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 资产配置
华夏睿磐泰荣混合C(005141)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 19.02 54.12 2.65 51,108,323.37
2 2024-12-31 12.23 59.83 8.50 44,306,610.31
3 2024-09-30 13.32 77.49 13.40 29,416,235.20
4 2024-06-30 11.16 67.00 22.17 71,301,099.03
5 2024-03-31 18.79 89.77 7.05 120,917,518.67
6 2023-12-31 13.45 87.29 20.25 149,274,792.85
7 2023-09-30 20.52 89.16 5.58 233,534,461.30
8 2023-06-30 23.43 80.23 14.79 297,045,608.77
9 2023-03-31 24.12 73.57 5.60 415,462,771.53
10 2022-12-31 20.27 112.45 6.50 655,805,739.66
11 2022-09-30 11.09 83.99 4.90 1,335,008,382.74
12 2022-06-30 14.56 80.56 5.44 1,067,462,056.21
13 2022-03-31 12.91 73.77 9.51 1,182,500,949.18
14 2021-12-31 13.58 76.46 3.91 1,353,221,152.22
15 2021-09-30 14.67 63.18 3.53 934,664,566.27
16 2021-06-30 18.26 73.04 4.58 812,173,295.74
17 2021-03-31 16.85 69.36 3.61 777,288,448.20
18 2020-12-31 20.15 68.74 2.14 717,168,810.63
19 2020-09-30 17.84 60.49 3.75 691,180,724.91
20 2020-06-30 17.53 20.68 35.87 613,522,893.99
21 2020-03-31 11.24 69.40 7.70 124,461,748.54
22 2019-12-31 33.20 49.03 19.15 196,834,599.57
23 2019-09-30 19.56 63.24 4.24 344,906,250.24
24 2019-06-30 18.24 38.91 15.68 343,504,941.04
25 2019-03-31 2.72 72.38 12.42 52,898,456.64
26 2018-12-31 8.78 102.97 3.78 62,228,771.19
27 2018-09-30 9.49 77.00 5.33 63,476,966.35
28 2018-06-30 9.19 62.50 7.23 95,030,788.55
29 2018-03-31 11.06 71.64 9.00 105,289,043.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-