首页 - 基金 - 华夏永福混合A(000121) - 行业投资
华夏永福混合A(000121)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 207,000,978.15 21.95 75.08
信息传输、软件和信息技术服务业 36,900,181.29 3.91 13.38
房地产业 16,320,546.00 1.73 5.92
采矿业 8,669,700.00 0.92 3.14
交通运输、仓储和邮政业 6,783,645.00 0.72 2.46
科学研究和技术服务业 28,403.20 - 0.01
批发和零售业 2,244.00 - 0.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 210,569,434.65 21.67 73.60
房地产业 30,042,794.00 3.09 10.50
信息传输、软件和信息技术服务业 24,042,395.52 2.47 8.40
金融业 10,050,105.87 1.03 3.51
采矿业 6,472,464.00 0.67 2.26
租赁和商务服务业 4,844,502.00 0.50 1.69
科学研究和技术服务业 34,705.94 - 0.01
交通运输、仓储和邮政业 30,552.72 - 0.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-