首页 - 基金 - 嘉实优享生活混合C(017113) - 超买超卖
嘉实优享生活混合C(017113)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000651 格力电器 18,601,373.00 7.82
2 000333 美的集团 18,509,808.00 7.78
3 000858 五粮液 12,926,729.96 5.43
4 600887 伊利股份 12,436,065.00 5.23
5 600132 重庆啤酒 9,835,326.70 4.13
6 300498 温氏股份 9,664,185.00 4.06
7 600975 新五丰 7,271,508.71 3.06
8 09896 名创优品 5,344,543.44 2.25
9 002304 洋河股份 5,249,248.00 2.21
10 603345 安井食品 5,212,700.00 2.19
11 002508 老板电器 5,154,106.00 2.17
12 000521 长虹美菱 5,142,760.00 2.16
13 000921 海信家电 5,139,726.00 2.16
14 601288 农业银行 5,137,797.00 2.16
15 600729 重庆百货 5,092,504.00 2.14
16 600694 大商股份 5,068,700.35 2.13
17 00939 建设银行 5,008,620.45 2.11
18 002867 周大生 4,966,045.00 2.09
19 002035 华帝股份 4,760,949.00 2.00
20 01070 TCL电子 4,643,795.81 1.95
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,910,749.50 9.21
2 000858 五粮液 17,939,908.00 7.54
3 600809 山西汾酒 12,562,202.00 5.28
4 600132 重庆啤酒 9,532,369.50 4.01
5 600702 舍得酒业 9,533,487.00 4.01
6 000596 古井贡酒 9,315,914.00 3.92
7 300498 温氏股份 9,105,273.00 3.83
8 600975 新五丰 8,988,068.44 3.78
9 603369 今世缘 8,420,037.00 3.54
10 600887 伊利股份 7,950,610.00 3.34
11 000568 泸州老窖 7,571,224.00 3.18
12 300750 宁德时代 7,110,885.80 2.99
13 603345 安井食品 6,146,339.00 2.58
14 605499 东鹏饮料 6,019,808.00 2.53
15 002311 海大集团 5,749,191.00 2.42
16 000521 长虹美菱 4,970,363.00 2.09
17 002304 洋河股份 4,979,264.00 2.09
18 09896 名创优品 4,893,756.70 2.06
19 001215 千味央厨 4,866,033.00 2.05
20 002847 盐津铺子 4,849,216.42 2.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-