华夏稳增(519029) |
净值:
2.4000
|
日增长率:
-0.29%
|
累计净值:3.2050 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 2.20% | 685/4915 |
最近一月 | -2.19% | 3436/4915 |
最近三月 | -8.63% | 3175/4915 |
最近六月 | -0.74% | 3676/4915 |
最近一年 | 23.05% | 2194/4915 |
今年以来 | -6.87% | 4202/4915 |
成立以来 | 324.54% | 274/4915 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏科技龙头两年定开混合 | 1.0686 | 4.76% |
华夏常阳三年定开混合 | 1.5626 | 4.30% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 102816.27 | 72.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17576.14 | 12.36 |
采矿业 | 10528.74 | 7.40 |
租赁和商务服务业 | 2659.56 | 1.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.60 | 0.01 | 其他 | 8632.82 | 6.07 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 133330.79 | 93.16 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7004.90 | 4.89 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2529.82 | 1.77 |
其他各项资产 | 259.97 | 0.18 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-01-14 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 515 | 74.92 | 47.12 |
2015-02-09 | 至今 | 彭海伟 | 2249 | 37.26 | 136.20 |
2011-10-14 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1214 | 38.47 | 39.40 |
2010-02-04 | 2011-11-07 | 严鸿宴 | 641 | -13.60 | -3.79 |
2006-08-09 | 2010-02-04 | 张龙 | 1275 | 165.03 | 152.03 |
2006-08-09 | 2008-01-23 | 张益驰 | 532 | 256.96 | 209.47 |
现任基金经理:彭海伟 |