鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益:
0.4925元
|
7日年化率:
1.82%
|
加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 308058.22 | 45.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 124100.29 | 18.39 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 242231.23 | 35.89 |
其他各项资产 | 564.99 | 0.08 |
合计 | 674954.73 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-06-20 | 至今 | 刘建岩 | 2388 | 0 | 硕士 |
2017-05-17 | 至今 | 李君 | 2422 | 0 | 硕士 |
2017-05-17 | 至今 | 叶朝明 | 2422 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:方莉 李君 夏寅 |