首页 - 基金 - 华夏中证500ETF(512500) - 拆溢价率
华夏中证500ETF(512500)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-24 -0.13 3.4906
2 2025-07-23 0.09 3.4370
3 2025-07-22 0.21 3.4459
4 2025-07-21 -0.08 3.4169
5 2025-07-18 0.04 3.3826
6 2025-07-17 -0.03 3.3731
7 2025-07-16 -0.10 3.3365
8 2025-07-15 -0.04 3.3365
9 2025-07-14 -0.07 3.3375
10 2025-07-11 0.00 3.3409
11 2025-07-10 -0.13 3.3154
12 2025-07-09 -0.04 3.2982
13 2025-07-08 -0.02 3.3106
14 2025-07-07 -0.14 3.2675
15 2025-07-04 -0.03 3.2731
16 2025-07-03 -0.10 3.2782
17 2025-07-02 0.10 3.2618
18 2025-07-01 -0.07 3.2844
19 2025-06-30 -0.05 3.2738
20 2025-06-27 -0.05 3.2445
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-