首页 - 基金 - 华宝上证180价值ETF(510030) - 拆溢价率
华宝上证180价值ETF(510030)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 0.00 0.9850
2 2025-04-22 0.10 0.9880
3 2025-04-21 0.00 0.9840
4 2025-04-18 -0.10 0.9920
5 2025-04-17 0.00 0.9870
6 2025-04-16 -0.10 0.9870
7 2025-04-15 0.00 0.9770
8 2025-04-14 0.00 0.9680
9 2025-04-11 -0.10 0.9630
10 2025-04-10 -0.10 0.9650
11 2025-04-09 -0.42 0.9600
12 2025-04-08 -0.21 0.9610
13 2025-04-07 0.43 0.9370
14 2025-04-03 0.00 0.9910
15 2025-04-02 -0.10 0.9900
16 2025-04-01 -0.10 0.9860
17 2025-03-31 0.00 0.9870
18 2025-03-28 0.00 0.9890
19 2025-03-27 -0.10 0.9930
20 2025-03-26 0.10 0.9900
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-