首页 - 基金 - 浙商之江凤凰ETF(512190) - 持股明细
浙商之江凤凰ETF(512190)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600926 杭州银行 404,200.00 5,836,648.00 10.04
2 601916 浙商银行 1,939,100.00 5,700,954.00 9.81
3 000963 华东医药 152,700.00 5,604,090.00 9.64
4 600352 浙江龙盛 454,100.00 4,273,081.00 7.35
5 600177 雅戈尔 403,200.00 3,253,824.00 5.60
6 300604 长川科技 76,500.00 3,188,520.00 5.49
7 300181 佐力药业 122,400.00 2,024,496.00 3.48
8 601528 瑞丰银行 342,300.00 1,817,613.00 3.13
9 002003 伟星股份 142,700.00 1,712,400.00 2.95
10 002032 苏泊尔 28,000.00 1,634,640.00 2.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-