首页 - 基金 - 景顺长城精选蓝筹混合(260110) - 持股明细
景顺长城精选蓝筹混合(260110)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 77,926.00 121,642,486.00 7.65
2 000858 五粮液 676,700.00 88,884,545.00 5.59
3 601899 紫金矿业 4,763,585.00 86,316,160.20 5.43
4 600690 海尔智家 2,776,665.00 75,914,021.10 4.78
5 000333 美的集团 947,900.00 74,410,150.00 4.68
6 002027 分众传媒 9,384,900.00 65,881,998.00 4.15
7 600989 宝丰能源 4,422,732.00 64,262,295.96 4.04
8 603529 爱玛科技 1,396,350.00 61,970,013.00 3.90
9 000933 神火股份 3,021,600.00 56,685,216.00 3.57
10 002011 盾安环境 4,546,300.00 55,055,693.00 3.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-