首页 - 基金 - 诺安中证A100指数A(320010) - 资产配置
诺安中证A100指数A(320010)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 94.60 0.04 5.53 217,035,138.86
2 2024-12-31 92.13 - 10.06 265,114,401.40
3 2024-09-30 94.38 0.19 5.02 260,326,445.40
4 2024-06-30 93.74 - 6.38 220,919,640.31
5 2024-03-31 94.78 - 5.50 244,883,752.55
6 2023-12-31 94.04 - 6.15 238,528,368.31
7 2023-09-30 93.94 - 6.15 256,066,401.60
8 2023-06-30 93.71 - 6.38 306,992,629.72
9 2023-03-31 94.50 - 5.63 393,620,575.18
10 2022-12-31 93.75 - 6.46 264,073,539.16
11 2022-09-30 94.03 - 6.05 357,565,836.94
12 2022-06-30 93.85 - 6.31 299,498,258.98
13 2022-03-31 93.31 - 6.76 228,861,389.01
14 2021-12-31 94.32 - 6.05 271,391,544.58
15 2021-09-30 93.22 - 6.94 273,548,474.34
16 2021-06-30 93.55 - 7.09 305,141,652.26
17 2021-03-31 93.00 0.04 7.29 304,936,997.30
18 2020-12-31 93.47 - 6.61 385,840,227.82
19 2020-09-30 93.96 - 6.29 305,741,119.83
20 2020-06-30 93.83 - 6.60 262,618,096.90
21 2020-03-31 92.22 - 7.65 239,441,767.99
22 2019-12-31 94.03 - 6.27 327,512,021.43
23 2019-09-30 90.53 - 7.12 248,901,188.15
24 2019-06-30 94.26 - 6.22 174,244,020.33
25 2019-03-31 93.89 - 6.35 180,337,790.02
26 2018-12-31 92.17 - 7.81 173,623,933.03
27 2018-09-30 93.01 - 6.96 221,183,559.78
28 2018-06-30 93.50 - 7.46 203,889,396.64
29 2018-03-31 93.37 - 6.84 220,790,007.86
30 2017-12-31 93.94 - 6.28 225,749,663.34
31 2017-09-30 94.25 - 6.05 203,514,161.34
32 2017-06-30 92.90 - 7.37 194,097,471.42
33 2017-03-31 93.82 - 6.04 129,670,961.09
34 2016-12-31 92.44 - 7.77 126,859,953.60
35 2016-09-30 94.73 - 5.48 130,066,367.38
36 2016-06-30 93.74 - 6.53 126,496,614.22
37 2016-03-31 94.75 - 5.53 128,072,932.53
38 2015-12-31 94.16 - 6.11 146,390,732.01
39 2015-09-30 93.67 - 6.31 141,162,194.03
40 2015-06-30 94.15 - 7.69 216,709,182.60
41 2015-03-31 95.19 - 6.72 382,446,567.67
42 2014-12-31 94.70 - 7.71 586,250,497.94
43 2014-09-30 94.76 - 5.19 474,716,959.54
44 2014-06-30 93.42 - 6.80 443,729,286.58
45 2014-03-31 94.49 - 5.05 454,110,086.67
46 2013-12-31 94.79 - 5.17 574,317,296.54
47 2013-09-30 94.59 - 5.63 748,097,863.53
48 2013-06-30 93.16 - 6.56 717,027,078.82
49 2013-03-31 94.39 - 5.23 957,653,874.06
50 2012-12-31 94.87 - 5.66 1,027,270,786.21
51 2012-09-30 94.14 - 6.84 1,037,456,423.01
52 2012-06-30 91.30 0.08 10.81 1,217,491,086.80
53 2012-03-31 94.05 0.07 6.01 1,269,263,765.55
54 2011-12-31 93.47 0.09 6.52 1,081,860,238.79
55 2011-09-30 92.43 0.08 7.56 1,123,750,155.26
56 2011-06-30 87.93 - 9.19 1,409,850,503.15
57 2011-03-31 88.83 0.37 9.47 1,548,133,701.31
58 2010-12-31 93.67 - 6.23 1,430,987,201.20
59 2010-09-30 94.74 - 5.35 1,674,689,040.08
60 2010-06-30 92.52 1.83 5.59 1,346,392,033.94
61 2010-03-31 96.98 - 3.67 1,674,427,552.51
62 2009-12-31 89.77 - 10.38 2,112,847,652.63
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-