首页 - 基金 - 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) - 资产配置
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 91.42 - 9.19 919,551,588.38
2 2024-12-31 90.77 0.49 7.92 783,462,932.54
3 2024-09-30 88.98 0.46 7.68 835,465,537.55
4 2024-06-30 91.44 0.49 6.86 784,463,814.10
5 2024-03-31 88.57 - 12.08 776,525,232.84
6 2023-12-31 79.24 - 22.59 821,580,703.17
7 2023-09-30 86.39 0.02 13.93 909,713,612.42
8 2023-06-30 87.41 0.02 12.94 967,305,767.32
9 2023-03-31 90.73 0.02 9.62 1,028,723,579.33
10 2022-12-31 92.91 0.01 7.62 1,076,469,052.51
11 2022-09-30 89.48 0.01 11.62 1,002,436,029.26
12 2022-06-30 92.02 - 6.57 1,303,632,802.47
13 2022-03-31 82.34 - 18.24 1,252,851,813.16
14 2021-12-31 73.28 - 27.08 1,584,618,571.26
15 2021-09-30 40.37 - 60.79 1,831,602,911.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-