首页 - 基金 - 国寿安保稳荣混合C(004280) - 资产配置
国寿安保稳荣混合C(004280)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 9.57 114.87 1.34 895,180,104.46
2 2024-12-31 14.18 94.18 0.70 1,120,248,905.08
3 2024-09-30 30.14 61.84 1.30 533,982,419.41
4 2024-06-30 17.47 88.11 1.82 416,208,182.94
5 2024-03-31 13.67 84.08 1.14 381,575,640.26
6 2023-12-31 11.01 111.84 4.34 513,083,835.21
7 2023-09-30 15.23 81.14 0.97 480,238,061.09
8 2023-06-30 14.31 88.08 1.27 512,728,374.42
9 2023-03-31 14.81 87.26 0.85 312,346,008.16
10 2022-12-31 11.55 97.31 2.34 440,528,455.68
11 2022-09-30 17.02 94.54 0.71 609,136,899.37
12 2022-06-30 19.20 92.41 0.54 821,366,572.36
13 2022-03-31 13.40 99.97 1.01 887,927,512.41
14 2021-12-31 16.25 98.43 0.84 949,184,959.93
15 2021-09-30 15.49 88.05 0.57 972,377,035.60
16 2021-06-30 15.44 83.06 0.50 822,952,358.89
17 2021-03-31 20.00 93.65 0.64 708,875,722.67
18 2020-12-31 20.21 81.68 0.48 775,687,813.87
19 2020-09-30 18.60 87.17 0.51 776,536,188.94
20 2020-06-30 20.61 79.67 1.14 424,405,152.00
21 2020-03-31 22.67 87.71 1.18 328,169,608.46
22 2019-12-31 23.57 86.51 3.76 320,246,897.42
23 2019-09-30 22.71 97.21 0.69 326,456,793.34
24 2019-06-30 23.19 91.67 1.84 313,302,376.35
25 2019-03-31 16.56 89.56 5.40 199,669,893.77
26 2018-12-31 5.59 111.71 2.33 197,118,392.09
27 2018-09-30 5.33 114.86 1.54 195,075,655.58
28 2018-06-30 4.96 108.07 0.76 191,444,244.36
29 2018-03-31 8.14 76.72 1.98 212,275,462.74
30 2017-12-31 8.70 102.67 1.30 214,816,824.98
31 2017-09-30 11.84 88.65 0.29 518,846,884.03
32 2017-06-30 13.24 60.55 0.29 619,854,784.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-