首页 - 基金 - 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 持股变动
华夏国证半导体芯片ETF(159995)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 603501 韦尔股份 -876,300.00 316,169,318.83 减仓
2 688008 澜起科技 -1,104,638.00 104,973,837.52 减仓
3 603986 兆易创新 -719,500.00 31,529,707.68 减仓
4 002371 北方华创 -345,600.00 -15,002,050.00 减仓
5 002049 紫光国微 -689,608.00 -29,050,577.00 减仓
6 688012 中微公司 -478,767.00 -126,760,898.52 减仓
7 600584 长电科技 -1,572,100.00 -208,657,641.15 减仓
8 688256 寒武纪 -227,986.00 -275,682,008.00 减仓
9 688041 海光信息 -1,002,408.00 -284,195,772.48 减仓
10 688981 中芯国际 -1,743,926.00 -310,304,428.89 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-