首页 - 基金 - 前海开源一带一路混合A(001209) - 持股变动
前海开源一带一路混合A(001209)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 600580 卧龙电驱 422,800.00 11,199,972.00 新增
2 000801 四川九洲 607,200.00 9,678,768.00 新增
3 603602 纵横通信 495,100.00 8,233,513.00 新增
4 688582 芯动联科 115,426.00 7,040,986.00 新增
5 002745 木林森 763,400.00 6,893,502.00 新增
6 603950 长源东谷 267,100.00 6,856,457.00 新增
7 300681 英搏尔 -70,400.00 2,125,218.00 减仓
8 600212 绿能慧充 46,000.00 1,855,238.00 仓增
9 688522 纳睿雷达 -8,582.00 1,714,778.81 减仓
10 688631 莱斯信息 -42,017.00 -3,419,850.18 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-