首页 - 基金 - 国寿安保核心产业混合(002376) - 基金净值
国寿安保核心产业混合(002376)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-18 0.6820 1.0830
2 2025-06-17 0.6750 1.0760
3 2025-06-16 0.6770 1.0780
4 2025-06-13 0.6710 1.0720
5 2025-06-12 0.6810 1.0820
6 2025-06-11 0.6830 1.0840
7 2025-06-10 0.6770 1.0780
8 2025-06-09 0.6860 1.0870
9 2025-06-06 0.6880 1.0890
10 2025-06-05 0.6920 1.0930
11 2025-06-04 0.6780 1.0790
12 2025-06-03 0.6730 1.0740
13 2025-05-30 0.6730 1.0740
14 2025-05-29 0.6810 1.0820
15 2025-05-28 0.6700 1.0710
16 2025-05-27 0.6710 1.0720
17 2025-05-26 0.6810 1.0820
18 2025-05-23 0.6830 1.0840
19 2025-05-22 0.6900 1.0910
20 2025-05-21 0.6950 1.0960
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-