首页 - 基金 - 富国天锋LOF(161019) - 十大持有人
富国天锋LOF(161019)十大持有人
截止日:2024-12-31
序号 机构名称 持有份额(份) 占基金份额比例(%)
1 全国社保基金二零九组合 3,977,021 43.21
2 李秀华 393,600 4.28
3 吴启明 368,400 4.00
4 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托广发骐骥甄选定制3087号单一资金信托 330,557 3.59
5 甄新生 314,655 3.42
6 黄炜 265,433 2.88
7 赖永才 215,100 2.34
8 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托广发骐骥甄选定制3108号单一资金信托 199,558 2.17
9 徐拥军 190,413 2.07
10 王世鲁 157,700 1.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-