首页 - 基金 - 景顺长城优信增利债券C(261102) - 份额变动
景顺长城优信增利债券C(261102)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 6,386,264.12 62,223,962.75 59,920,135.24 4,082,436.61
2024-12-30 98,187,399.08 6,386,264.12 4,840,833.62 96,641,968.58
2024-09-29 130,923,336.22 98,187,399.08 805,926.12 33,541,863.26
2024-06-29 247,519,280.48 130,923,336.22 6,486,647.53 123,082,591.79
2024-03-30 2,107,530.69 247,519,280.48 540,791,679.13 295,379,929.34
2023-12-30 3,573,950.25 2,107,530.69 317,330.76 1,783,750.32
2023-09-29 5,195,988.66 3,573,950.25 1,653,462.19 3,275,500.60
2023-06-29 1,655,593.99 5,195,988.66 304,300,355.67 300,759,961.00
2023-03-30 1,601,615.22 1,655,593.99 306,734.91 252,756.14
2022-12-30 1,479,493.00 1,601,615.22 212,648.33 90,526.11
2022-09-29 1,558,113.42 1,479,493.00 148,641.20 227,261.62
2022-06-29 1,513,305.12 1,558,113.42 315,970.12 271,161.82
2022-03-30 1,326,198.91 1,513,305.12 279,526.44 92,420.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-