首页 - 基金 - 富国匠心精选12个月持有混合C(012478) - 份额变动
富国匠心精选12个月持有混合C(012478)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 58,999,955.29 54,258,244.33 953,191.25 5,694,902.21
2024-12-30 62,332,796.67 58,999,955.29 457,438.78 3,790,280.16
2024-09-29 65,408,358.58 62,332,796.67 77,722.35 3,153,284.26
2024-06-29 67,594,585.45 65,408,358.58 84,183.67 2,270,410.54
2024-03-30 70,462,753.20 67,594,585.45 147,222.96 3,015,390.71
2023-12-30 72,648,130.57 70,462,753.20 160,881.98 2,346,259.35
2023-09-29 76,144,681.14 72,648,130.57 208,653.49 3,705,204.06
2023-06-29 79,054,714.12 76,144,681.14 480,420.76 3,390,453.74
2023-03-30 82,972,831.89 79,054,714.12 216,872.79 4,134,990.56
2022-12-30 87,144,666.02 82,972,831.89 354,333.39 4,526,167.52
2022-09-29 96,599,910.90 87,144,666.02 967,428.55 10,422,673.43
2022-06-29 95,900,077.84 96,599,910.90 699,833.06 -
2022-03-30 94,843,586.71 95,900,077.84 1,056,491.13 -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-