首页 - 基金 - 上投摩根中证消费服务指数(370023) - 财务指标
上投摩根中证消费服务指数(370023)财务指标
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
本期已实现收益 -781,289.00 2,898,484.33 2,494,479.44 4,681,732.88
本期利润 -3,519,234.32 -4,494,468.84 280,473.92 12,830,804.25
加权平均基金份额本期利润 -0.22 -0.29 0.02 0.75
本期加权平均净值利润率(%) -12.23 -12.82 0.77 38.00
本期基金份额净值增长率(%) -10.88 -13.15 0.05 45.01
期末可供分配利润 14,404,900.41 16,906,283.95 15,627,976.44 14,171,760.92
期末可供分配基金份额利润 0.88 1.07 1.05 0.88
期末基金资产净值 30,729,157.01 33,223,652.94 36,254,941.29 39,018,536.36
期末基金份额净值 1.88 2.11 2.43 2.43
基金份额累计净值增长率(%) 120.03 146.90 184.41 184.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-