首页 - 基金 - 易方达上证50ETF(510100) - 超买超卖
易方达上证50ETF(510100)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 405,746,161.57 6.47
2 601328 交通银行 96,442,342.00 1.54
3 601985 中国核电 48,665,784.00 0.78
4 600941 中国移动 45,845,958.80 0.73
5 600809 山西汾酒 41,509,621.66 0.66
6 688041 海光信息 34,765,498.75 0.55
7 600900 长江电力 33,764,961.00 0.54
8 688012 中微公司 31,362,635.56 0.50
9 601658 邮储银行 26,977,189.00 0.43
10 600036 招商银行 25,210,753.00 0.40
11 600436 片仔癀 24,514,648.00 0.39
12 688111 金山办公 22,239,923.90 0.35
13 603501 韦尔股份 17,895,652.42 0.29
14 603986 兆易创新 16,249,820.58 0.26
15 688599 天合光能 15,295,938.04 0.24
16 603259 药明康德 13,810,762.00 0.22
17 601318 中国平安 11,022,972.00 0.18
18 600887 伊利股份 6,717,425.00 0.11
19 601601 中国太保 6,324,654.00 0.10
20 600276 恒瑞医药 6,539,521.60 0.10
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 160,329,185.22 2.56
2 600809 山西汾酒 92,914,990.00 1.48
3 688041 海光信息 66,257,601.81 1.06
4 600436 片仔癀 56,963,806.16 0.91
5 688111 金山办公 50,707,546.65 0.81
6 600905 三峡能源 35,854,040.00 0.57
7 600893 航发动力 36,009,526.00 0.57
8 603799 华友钴业 27,412,442.10 0.44
9 600111 北方稀土 24,225,465.76 0.39
10 601318 中国平安 22,780,923.88 0.36
11 600028 中国石化 20,974,111.00 0.33
12 688599 天合光能 17,541,884.62 0.28
13 601088 中国神华 15,506,086.00 0.25
14 600036 招商银行 12,704,198.00 0.20
15 601899 紫金矿业 11,870,287.00 0.19
16 600887 伊利股份 11,171,162.00 0.18
17 601166 兴业银行 11,280,810.00 0.18
18 600150 中国船舶 10,024,798.00 0.16
19 600030 中信证券 9,177,015.00 0.15
20 601398 工商银行 9,072,104.41 0.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-