首页 - 基金 - 华夏行业甄选混合C(017601) - 超买超卖
华夏行业甄选混合C(017601)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603659 璞泰来 36,804,627.51 11.27
2 002709 天赐材料 36,051,594.16 11.04
3 301349 信德新材 34,063,234.39 10.43
4 002759 天际股份 25,685,149.80 7.87
5 600817 宇通重工 24,525,483.68 7.51
6 03800 协鑫科技 24,171,312.42 7.40
7 300677 英科医疗 23,794,266.40 7.29
8 688599 天合光能 22,738,607.17 6.96
9 002407 多氟多 21,187,543.74 6.49
10 603259 药明康德 20,070,398.84 6.15
11 300014 亿纬锂能 17,712,667.60 5.43
12 002459 晶澳科技 17,359,632.60 5.32
13 688116 天奈科技 15,833,613.52 4.85
14 600522 中天科技 15,458,344.00 4.73
15 002466 天齐锂业 12,501,688.45 3.83
16 301358 湖南裕能 12,063,653.00 3.69
17 002821 凯莱英 11,905,848.22 3.65
18 603876 鼎胜新材 11,822,799.00 3.62
19 600686 金龙汽车 11,644,645.96 3.57
20 688472 阿特斯 11,634,828.50 3.56
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002759 天际股份 27,037,057.00 8.28
2 603876 鼎胜新材 24,062,486.99 7.37
3 002812 恩捷股份 23,941,889.92 7.33
4 002709 天赐材料 23,525,684.00 7.21
5 600522 中天科技 22,648,802.00 6.94
6 03800 协鑫科技 22,278,982.63 6.82
7 688116 天奈科技 22,148,515.01 6.78
8 688005 容百科技 20,518,890.03 6.28
9 002407 多氟多 20,429,534.60 6.26
10 603259 药明康德 19,932,432.32 6.10
11 603799 华友钴业 18,733,655.50 5.74
12 301358 湖南裕能 18,276,983.00 5.60
13 002756 永兴材料 17,475,615.00 5.35
14 300568 星源材质 14,970,150.40 4.59
15 002821 凯莱英 12,717,580.16 3.90
16 600686 金龙汽车 12,690,490.00 3.89
17 002466 天齐锂业 10,324,169.30 3.16
18 300919 中伟股份 9,071,909.44 2.78
19 688472 阿特斯 8,334,764.37 2.55
20 603507 振江股份 7,294,564.00 2.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-