首页 - 基金 - 华夏复兴混合C(015073) - 超买超卖
华夏复兴混合C(015073)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002475 立讯精密 117,662,619.83 6.20
2 002594 比亚迪 87,445,555.27 4.61
3 002850 科达利 70,115,021.04 3.70
4 300395 菲利华 45,374,428.31 2.39
5 300274 阳光电源 32,227,976.00 1.70
6 002971 和远气体 30,504,481.33 1.61
7 300298 三诺生物 26,475,046.38 1.40
8 300662 科锐国际 23,750,784.84 1.25
9 301051 信濠光电 23,168,807.00 1.22
10 688687 凯因科技 22,192,272.20 1.17
11 688333 铂力特 21,227,936.31 1.12
12 603659 璞泰来 17,052,724.84 0.90
13 688059 华锐精密 16,085,673.75 0.85
14 300919 中伟股份 15,714,315.51 0.83
15 688019 安集科技 15,149,700.02 0.80
16 300294 博雅生物 14,157,231.98 0.75
17 300855 图南股份 13,729,255.94 0.72
18 688052 纳芯微 12,200,607.57 0.64
19 603786 科博达 11,158,270.00 0.59
20 688598 金博股份 9,504,887.86 0.50
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002475 立讯精密 96,551,623.56 5.09
2 688598 金博股份 57,654,678.86 3.04
3 301051 信濠光电 55,999,901.53 2.95
4 603105 芯能科技 48,300,538.68 2.55
5 300700 岱勒新材 46,072,467.86 2.43
6 002594 比亚迪 37,024,677.00 1.95
7 603799 华友钴业 35,531,041.40 1.87
8 002812 恩捷股份 32,402,603.14 1.71
9 300750 宁德时代 29,529,602.00 1.56
10 002985 北摩高科 29,353,871.02 1.55
11 688308 欧科亿 24,141,148.92 1.27
12 688052 纳芯微 22,958,158.58 1.21
13 688536 思瑞浦 20,054,561.61 1.06
14 688059 华锐精密 15,788,999.51 0.83
15 300274 阳光电源 15,434,099.80 0.81
16 688114 华大智造 14,965,074.16 0.79
17 603659 璞泰来 14,975,416.96 0.79
18 300919 中伟股份 15,004,729.00 0.79
19 688687 凯因科技 14,174,540.96 0.75
20 688212 澳华内镜 13,745,309.25 0.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-