首页 - 基金 - 中银益利混合C(002617) - 超买超卖
中银益利混合C(002617)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000776 广发证券 33,336,477.00 4.50
2 600030 中信证券 33,356,673.05 4.50
3 601669 中国电建 29,492,085.02 3.98
4 600958 东方证券 29,154,989.20 3.94
5 002314 南山控股 28,009,986.16 3.78
6 600123 兰花科创 27,835,689.82 3.76
7 600116 三峡水利 27,697,501.00 3.74
8 603993 洛阳钼业 27,555,469.00 3.72
9 300896 爱美客 25,834,175.43 3.49
10 000983 山西焦煤 25,256,034.60 3.41
11 601666 平煤股份 24,504,597.42 3.31
12 000960 锡业股份 21,323,640.45 2.88
13 002140 东华科技 20,723,194.25 2.80
14 600188 兖矿能源 19,365,061.00 2.61
15 601225 陕西煤业 18,395,841.51 2.48
16 600801 华新水泥 16,868,748.86 2.28
17 002271 东方雨虹 16,294,154.00 2.20
18 002466 天齐锂业 16,223,854.64 2.19
19 601390 中国中铁 16,168,207.00 2.18
20 600406 国电南瑞 15,485,895.00 2.09
变动类型:超卖
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000776 广发证券 38,036,613.00 5.13
2 002314 南山控股 34,842,718.54 4.70
3 600030 中信证券 32,203,833.77 4.35
4 000983 山西焦煤 29,060,695.85 3.92
5 600123 兰花科创 28,795,131.24 3.89
6 600958 东方证券 27,692,709.64 3.74
7 603993 洛阳钼业 27,152,382.16 3.67
8 600116 三峡水利 26,968,484.95 3.64
9 300896 爱美客 25,528,485.40 3.45
10 601669 中国电建 24,725,270.53 3.34
11 601666 平煤股份 23,953,779.62 3.23
12 600188 兖矿能源 21,477,413.47 2.90
13 000960 锡业股份 19,659,995.95 2.65
14 601225 陕西煤业 19,632,551.82 2.65
15 000516 国际医学 17,311,632.50 2.34
16 600256 广汇能源 16,076,440.00 2.17
17 600863 内蒙华电 15,469,029.00 2.09
18 002140 东华科技 14,635,210.64 1.98
19 002466 天齐锂业 14,703,006.04 1.98
20 601390 中国中铁 14,620,882.00 1.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-