首页 - 基金 - 中银移动互联灵活配置混合(002180) - 超买超卖
中银移动互联灵活配置混合(002180)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002415 海康威视 18,842,410.20 12.60
2 600276 恒瑞医药 18,642,677.16 12.46
3 300014 亿纬锂能 18,405,145.91 12.30
4 002352 顺丰控股 17,932,691.29 11.99
5 600570 恒生电子 17,439,212.64 11.66
6 600030 中信证券 17,398,941.20 11.63
7 300454 深信服 16,726,436.76 11.18
8 600600 青岛啤酒 16,462,064.80 11.01
9 600585 海螺水泥 15,860,165.00 10.60
10 000858 五粮液 15,033,474.90 10.05
11 600887 伊利股份 13,928,723.85 9.31
12 603259 药明康德 12,610,436.90 8.43
13 601012 隆基股份 12,031,935.40 8.04
14 600763 通策医疗 11,470,380.44 7.67
15 002920 德赛西威 11,332,889.18 7.58
16 002475 立讯精密 11,146,074.60 7.45
17 603160 汇顶科技 8,947,561.48 5.98
18 000002 万科A 8,393,336.00 5.61
19 601318 中国平安 7,805,506.18 5.22
20 300595 欧普康视 7,269,940.00 4.86
变动类型:超卖
截止日:2020-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 20,881,187.49 13.96
2 600030 中信证券 19,089,338.39 12.76
3 603259 药明康德 18,281,651.00 12.22
4 002920 德赛西威 16,478,430.00 11.02
5 600585 海螺水泥 14,492,985.42 9.69
6 002475 立讯精密 14,240,749.13 9.52
7 601318 中国平安 13,341,918.99 8.92
8 300595 欧普康视 12,374,256.50 8.27
9 603233 大参林 9,307,155.20 6.22
10 000002 万科A 9,121,477.25 6.10
11 300113 顺网科技 8,985,983.00 6.01
12 603605 珀莱雅 8,762,548.00 5.86
13 603566 普莱柯 7,325,472.00 4.90
14 300896 爱美客 7,297,174.00 4.88
15 300750 宁德时代 7,151,715.00 4.78
16 600588 用友网络 7,130,524.50 4.77
17 603160 汇顶科技 6,570,435.20 4.39
18 603517 绝味食品 6,387,983.12 4.27
19 603345 安井食品 6,282,059.00 4.20
20 002607 中公教育 6,044,609.00 4.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-